市指定文化財一覧
No | 区分 | 種類 | 名称 | 所在地 | 指定年月日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 市 | 建造物 | 鳳台院の山門 | 箱田2458 | 昭和53年4月25日 |
2 | 市 | 建造物 | 城山稲荷神社本殿 | 笠間 6-1 | 昭和54年10月1日 |
3 | 市 | 建造物 | 安居の千日堂 | 安居1427-1 | 昭和56年5月2日 |
4 | 市 | 建造物 | 笠間城門 | 笠間824 | 昭和57年6月24日 |
5 | 市 | 建造物 | 笠間城門 | 笠間818 | 昭和57年6月24日 |
6 | 市 | 建造物 | 香取神社本殿 | 南小泉741 | 昭和62年4月1日 |
7 | 市 | 建造物 | 普賢院本堂 | 上郷3137 | 平成4年2月13日 |
8 | 市 | 建造物 | 天神社本殿 | 大渕175-1外 | 平成4年9月21日 |
9 | 市 | 建造物 | 滝野不動堂 | 箱田 861 | 平成9年9月16日 |
10 | 市 | 建造物 | 高房神社本殿 | 鴻巣619 | 平成10年3月12日 |
11 | 市 | 絵画 | 柿本人麻呂の画像 | 笠間345 | 昭和61年4月15日 |
12 | 市 | 絵画 | 大絵馬 | 大古山159 | 平成3年12月6日 |
13 | 市 | 絵画 | 竜神尊像軸 | 本戸4412 | 平成11年3月15日 |
14 | 市 | 絵画 | 両界蔓荼羅 | 片庭 | 平成13年3月21日 |
15 | 市 | 絵画 | 絹本着色愛染明王像 | 上市原942 | 平成13年8月8日 |
16 | 市 | 絵画 | 絹本着色虚空蔵菩薩像 | 上市原942 | 平成13年8月8日 |
17 | 市 | 絵画 | 絹本着色観世音菩薩像 | 大田町324 | 平成13年8月8日 |
18 | 市 | 絵画 | 絹本著色聖徳太子略絵伝 | 笠間2591 | 平成18年2月24日 |
19 | 市 | 絵画 | 絹本著色阿弥陀三尊・地蔵菩薩来迎図 | 上市原942 | 平成20年2月26日 |
20 | 市 | 絵画 | 紙本著色十二天屏風(六曲屏風) | 大田町324 | 平成20年2月26日 |
21 | 市 | 絵画 | 紙本著色釈迦尊涅槃像図 | 小原2912 | 平成22年2月24日 |
22 | 市 | 彫刻 | 十一面観世音像 | 泉915 | 昭和48年5月29日 |
23 | 市 | 彫刻 | 木造如意輪観音坐像 | 福原1811 | 昭和52年3月7日 |
24 | 市 | 彫刻 | 聖観音菩薩 (木造観世音菩薩立像) | 南友部976 | 昭和58年10月6日 |
25 | 市 | 彫刻 | 毘沙門天立像 | 稲田650 | 昭和60年2月26日 |
26 |
市 | 彫刻 | 童子立像 | 稲田650 | 昭和60年2月26日 |
27 | 市 | 彫刻 | 笠間1339 | 昭和60年2月26日 | |
28 | 市 | 彫刻 | 金銅仏十一面千手観音立像 | 笠間1056-1 | 昭和60年2月26日 |
29 | 市 | 彫刻 | 普賢院本尊十一面観世音像 | 上郷3137 | 平成4年2月13日 |
30 | 市 | 彫刻 | 木造大日如来坐像 | 片庭2187-1 | 平成8年9月17日 |
31 | 市 | 彫刻 | 木造毘沙門天像 | 笠間1056-1 | 平成9年9月16日 |
32 | 市 | 彫刻 | 木造不動明王立像 | 笠間1056-1 | 平成9年9月16日 |
33 | 市 | 彫刻 | 子育地蔵菩薩坐像 | 笠間2092 | 平成12年3月22日 |
34 | 市 | 彫刻 | 胎内石造仏 (子育地蔵菩薩坐像) | 笠間2092 | 平成12年3月22日 |
35 | 市 | 彫刻 | 木造阿弥陀如来立像 | 平町1939-1 | 平成13年8月8日 |
36 | 市 | 彫刻 | 木造阿弥陀三尊立像 | 大田町661 | 平成13年8月8日 |
37 | 市 | 彫刻 | 木造阿弥陀如来坐像 | 上市原942 | 平成13年8月8日 |
38 | 市 | 彫刻 | 銅造阿弥陀三尊像 | 住吉1183 | 平成13年8月8日 |
39 | 市 | 彫刻 | 阿弥陀三尊像 | 住吉1183 | 平成13年8月8日 |
40 | 市 | 彫刻 | 木造観音菩薩立像 | 稲田1132 | 平成15年2月24日 |
41 | 市 | 彫刻 | 木造毘沙門天立像 | 稲田1132 | 平成15年2月24日 |
42 | 市 | 彫刻 | 木造馬頭観音立像 | 本戸4021-1 | 平成15年2月24日 |
43 | 市 | 彫刻 | 木造不動明王立像 | 本戸4021-1 | 平成15年2月24日 |
44 | 市 | 彫刻 | 木造十一面観音立像 | 上郷3137 | 平成16年2月13日 |
45 | 市 | 彫刻 | 木造菩薩坐像 | 上郷3137 | 平成16年2月13日 |
46 | 市 | 彫刻 | 木造愛染明王坐像 | 上郷3137 | 平成16年2月13日 |
47・48 | 市 | 彫刻 | 木造如来立像 | 上郷3137 | 平成16年2月13日 |
49 | 市 | 彫刻 | 木造如意輪観音坐像 | 上郷3137 | 平成16年2月13日 |
50 | 市 | 彫刻 | 木造阿弥陀如来坐像 | 下郷2077-1 | 平成16年2月13日 |
51 | 市 | 彫刻 | 木造阿弥陀如来立像 | 上郷1487 | 平成16年2月13日 |
52 | 市 | 彫刻 | 木造釈迦如来坐像 | 上郷1487 | 平成16年2月13日 |
53 | 市 | 彫刻 | 木造僧形(義尊)坐像 | 大田町324 | 平成16年4月13日 |
54 | 市 | 彫刻 | 木造馬頭観音立像 | 池野辺1690 | 平成17年3月16日 |
55 | 市 | 彫刻 | 木造阿弥陀如来立像 | 池野辺756 | 平成28年3月23日 |
56 | 市 | 彫刻 | 木造十二神将立像 | 来栖2696 | 令和3年1月26日 |
57 | 市 | 彫刻 | 木造獅猊 | 笠間39 | 令和3年1月26日 |
58 | 市 | 彫刻 | 木造大日如来坐像 | 箱田2210 | 令和5年9月26日 |
59 | 市 | 工芸品 | 時鐘 | 笠間1015-2 | 昭和48年12月7日 |
60 | 市 | 工芸品 | 五鈷杵 | 箱田1778 | 昭和52年3月7日 |
61 | 市 | 工芸品 | 八坂神社の神輿 | 笠間345 | 昭和53年4月25日 |
62 | 市 | 工芸品 | 香時計 (常香盤) | 箱田1778 | 昭和58年4月19日 |
63 | 市 | 工芸品 | 鰐口 | 泉915 | 昭和62年12月10日 |
64 | 市 | 工芸品 | 宝篋印塔 | 小原4236 | 平成10年3月12日 |
65 | 市 | 工芸品 | 五輪石塔 | 平町418-1 | 平成10年3月12日 |
66 | 市 | 工芸品 | 宝篋印塔 | 笠間323 | 平成15年2月24日 |
67 | 市 | 工芸品 | 銅造檜垣秋草双雀鏡 | 石井717 | 平成16年2月13日 |
68 | 市 | 典籍 | 大般若波羅蜜多経 | 笠間962-1 | 昭和54年10月1日 |
69 | 市 | 書跡 | 唯信寺梵鐘銘 | 大田町436 | 平成26年3月26日 |
70 | 市 | 古文書 | 宍戸文書 | 橋爪970-3 | 平成10年3月12日 |
71 | 市 | 古文書 | 小泉村文禄三年太閤検地帳及び慶長七年御縄打水張 | 南小泉781 | 平成22年2月24日 |
72 | 市 | 考古資料 | 高寺第2号墳出土遺物 | 平町29 | 昭和54年7月14日 |
73 | 市 | 考古資料 | 円面硯 | 下郷4407 | 昭和60年10月15日 |
74 | 市 | 考古資料 | 墨書土器、雁股式鉄鏃 | 下郷4407 | 平成16年2月13日 |
75 | 市 | 考古資料 | 水晶製石器 | 石井2023-1 | 平成24年3月28日 |
76 | 市 | 考古資料 | 蔵骨器 | 平町29 | 平成24年3月28日 |
77 | 市 | 歴史資料 | 戦旗 | 福田2644 | 昭和48年12月7日 |
78 | 市 | 歴史資料 | 四神旗 | 笠間345 | 昭和61年4月15日 |
79 | 市 | 歴史資料 | 天神社の社名額「天満宮」 (附 奉納額「尊栄」) |
笠間3772 | 平成26年3月26日 |
80 | 市 | 歴史資料 | 笠間藩校の扁額 | 笠間39 | 平成29年6月28日 |
81 | 市 | 有形民俗 | 香取小原神社の算額 | 小原2041 | 平成3年3月2日 |
82 | 市 | 無形民俗 | 四十八灯篭 | 箱田字土当地区 | 昭和57年6月24日 |
83 | 市 | 無形民俗 | 岩間囃子 | 下郷4542 | 平成9年1月23日 |
84 | 市 | 無形民俗 | 安居灯籠念仏 | 安居1427-2 | 平成20年2月26日 |
85 | 市 | 史跡 | 坂尾の土塁 | 笠間3727外 | 昭和48年12月7日 |
86 | 市 | 史跡 | 笠間氏累代の墓地 | 片庭782 | 昭和53年4月25日 |
87 | 市 | 史跡 | 高寺第2号古墳 | 小原2913 | 昭和54年7月14日 |
88 | 市 | 史跡 | 山王塚古墳 | 小原1125 | 昭和54年7月14日 |
89 | 市 | 史跡 | 宍戸城址土塁 | 平町192-1 | 昭和54年7月14日 |
90 | 市 | 史跡 | 諏訪山古墳 | 平町1236 | 昭和56年6月10日 |
91 | 市 | 史跡 | 一本松古墳 | 小原1115 | 昭和56年7月17日 |
92 | 市 | 史跡 | 諏訪古墳 | 小原396 | 昭和56年7月17日 |
93 | 市 | 史跡 | 小原城本丸跡 | 小原2193 | 昭和57年6月14日 |
94 | 市 | 史跡 | 湯崎城本郭跡 | 湯崎745ほか | 昭和59年3月6日 |
95 | 市 | 史跡 | 岡の宿館跡 | 大橋1844-1 | 昭和60年2月26日 |
96 | 市 | 史跡 | 笠間城跡 | 笠間3613外 | 平成5年3月26日 |
97 | 市 | 史跡 | 箱田うら山古墳 | 箱田867-17 | 平成12年3月22日 |
98 | 市 | 史跡 | 笠間焼発祥に係わる登窯 | 箱田1804 | 平成14年3月18日 |
99 | 市 | 史跡 | 御前塚古墳 | 泉1956-1 | 平成22年2月24日 |
100 | 市 | 史跡 | 館岸城跡 | 上郷1472ほか | 平成24年3月28日 |
101 |
市 | 史跡 | 筑波海軍航空隊司令部庁舎 | 旭町654 | 平成30年12月18日 |
102 |
市 | 天然記念物 | 本戸の大カエデ | 本戸3093 | 昭和52年3月7日 |
103 | 市 | 天然記念物 | モチノキ | 鴻巣602 | 昭和55年8月5日 |
104 | 市 | 天然記念物 | サルスベリ | 南友部994 | 昭和55年11月7日 |
105 | 市 | 天然記念物 | マキ | 南友部955 | 昭和55年11月7日 |
106~108 | 市 | 天然記念物 | ケヤキ (第1~3号) | 小原2234 | 昭和56年2月12日 |
109 | 市 | 天然記念物 | スギ | 小原2234 | 昭和56年2月12日 |
110 | 市 | 天然記念物 | フジ・イヌシデ | 南友部1736 | 昭和56年9月10日 |
111 | 市 | 天然記念物 | 唯信寺のシイ | 大田町436 | 昭和57年6月14日 |
112 | 市 | 天然記念物 | 吾国山のカタクリ群生地 | 福原6134-1外 | 昭和58年4月19日 |
113 |
市 | 天然記念物 | 天神社のツクバネガシ | 大渕175-1 | 昭和61年4月15日 |
114 | 市 | 天然記念物 | 高房神社のシイ | 鴻巣619 | 平成2年9月3日 |
115 | 市 | 天然記念物 | 下市毛八坂神社しだれ桜 | 下市毛725 | 平成5年6月22日 |
116 | 市 | 天然記念物 | 羽梨山神社のスギ | 上郷3161 | 平成14年5月20日 |
117 | 市 | 天然記念物 | 吾国山のブナ林 | 福原6132 | 平成18年2月24日 |
118 | 市 | 天然記念物 | 愛宕山のシイ | 泉100-2 | 平成22年2月24日 |
119 | 市 | 天然記念物 | 山根池のムクノキ | 泉35-1 | 平成26年3月26日 |