河川池沼水質調査結果(平成27年度~令和3年度)
笠間市では、生活環境の保全に関する環境基準の適合状況を把握するため、河川18ヶ所(年2回)池沼5ヶ所(年1回)の水質調査を実施しています。
- 平成27年度からの測定結果をまとめて見る
- 平成26年度以前の測定結果:PDF形式約200KB
- 採水地点地図(PDF形式約10MB)
河川 | 1.羽衣橋(涸沼川) | 2.笠間大橋(涸沼川) | 3.中之橋(涸沼川) | 4.宍戸橋(涸沼川) | 5.仁古田橋(涸沼川) |
---|---|---|---|---|---|
6.めじろ橋(片庭川) | 7.見田々橋(稲田川) | 8.大日堰(稲田沢川) | 9.土地改良区第1機場脇(逆川) | 10.一の橋(枝折川) | |
11.こざくら橋(桜川) | 12.であい橋(桜川) | 13.水車橋(随光寺川) | 14.役場前橋(軍勢川) | 15.七ツ橋(巴川) | |
16.大笹橋(巴川) | 17.砂川橋(涸沼前川) | 18.池野辺地先(桜川) | |||
池沼 | 19.柳沢池 | 20.上谷原池 | 21.川郷地池 | 22.白旗池 | 23.野口池 |
- 調査項目および単位の説明
- 基準値(A)、(B)、(C):それぞれの河川環境基準類型(平成28年度版環境白書「茨城県内公共用水域の水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定」)における基準値。生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準。
河川調査結果
※基準値を超えた数値のセルをオレンジ色で示しています。
1 羽衣橋(涸沼川):涸沼水域
項目 | 透視度 | pH | SS (mg/l) |
BOD (mg/l) |
DO (mg/l) |
大腸菌群数 (MPN/100ml) |
全亜鉛 (mg/l) |
全窒素 (mg/l) |
全りん (mg/l) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準値(A) | - | 6.5~8.5 | 25以下 | 2以下 | 7.5以上 | 1,000以下 | 0.03以下 | - | - | |
令和3年度 | 1月21日 | 100以上 | 7.2 | 不検出 | 2.6 | 13 | 1,700 | 0.012 | 0.50 | 0.007 |
8月20日 | 100以上 | 6.9 | 3.0 | 1.8 | 8.4 | 7,000 | 0.004 | 0.51 | 0.016 | |
令和2年度 | 1月22日 | 100以上 | 7.3 | 不検出 | 1.5 | 12 | 330 | 0.007 | 0.44 | 0.007 |
8月18日 | 100以上 | 7.0 | 4.0 | 0.8 | 7.1 | 24,000 | 不検出 | 0.39 | 0.030 | |
令和元年度 | 2月10日 | 100以上 | 7.3 | 不検出 | 1.3 | 11 | 3,300 | 不検出 | 0.68 | 0.009 |
8月5日 | 100以上 | 7.2 | 2.8 | 0.7 | 6.9 | 7,900 | 0.001 | 0.38 | 0.021 | |
平成30年度 | 1月22日 | 100以上 | 7.6 | 不検出 | 1.1 | 12 | 490 | 0.027 | 0.48 | 0.006 |
8月22日 | 100以上 | 7.1 | 2.2 | 1.5 | 9.5 | 7,900 | 0.036 | 0.32 | 0.019 | |
平成29年度 | 2月15日 | 100以上 | 8.0 | 不検出 | 0.7 | 13 | 1,400 | 0.004 | 0.58 | 0.007 |
8月7日 | 100以上 | 7.1 | 2 | 1.9 | 9.1 | 33,000 | 0.003 | 0.23 | 0.015 | |
平成28年度 | 1月23日 | 100以上 | 7.4 | 不検出 | 0.9 | 13 | 700 | 0.002 | 0.53 | 0.008 |
8月10日 | 100以上 | 7.2 | 1.1 | 0.6 | 8.2 | 4,900 | 0.019 | 0.23 | 0.018 | |
平成27年度 | 1月25日 | 100以上 | 7.3 | 不検出 | 0.7 | 13 | 11,000 | 0.001 | 0.63 | 0.012 |
9月28日 | 100以上 | 7.7 | 1.0 | 0.8 | 9.6 | 7,900 | 0.008 | 0.54 | 0.023 |
2 笠間大橋(涸沼川):涸沼水域
項目 | 透視度 | pH | SS (mg/l) |
BOD (mg/l) |
DO (mg/l) |
大腸菌群数 (MPN/100ml) |
全亜鉛 (mg/l) |
全窒素 (mg/l) |
全りん (mg/l) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準値(A) | - | 6.5~8.5 | 25以下 | 2以下 | 7.5以上 | 1,000以下 | 0.03以下 | - | - | |
令和3年度 | 1月21日 | 100以上 | 8.2 | 不検出 | 2.7 | 14 | 330 | 0.009 | 0.83 | 0.019 |
8月20日 | 100以上 | 7.3 | 7.0 | 1.1 | 8.3 | 49,000 | 0.004 | 0.88 | 0.017 | |
令和2年度 | 1月22日 | 100以上 | 7.7 | 1.0 | 1.4 | 13 | 1,700 | 0.004 | 0.88 | 0.023 |
8月18日 | 100以上 | 7.3 | 7.0 | 2.3 | 7.8 | 110,000 | 不検出 | 0.64 | 0.025 | |
令和元年度 | 2月10日 | 100以上 | 7.4 | 不検出 | 1.5 | 11 | 1,300 | 0.002 | 1.2 | 0.015 |
8月5日 | 100以上 | 7.5 | 3.7 | 0.8 | 8.0 | 11,000 | 0.002 | 0.75 | 0.036 | |
平成30年度 | 1月22日 | 100以上 | 7.5 | 1.5 | 1.3 | 13 | 940 | 0.021 | 0.85 | 0.024 |
8月22日 | 100以上 | 7.4 | 3.5 | 1.1 | 10 | 33,000 | 0.007 | 0.64 | 0.031 | |
平成29年度 | 2月15日 | 100以上 | 7.8 | 2.7 | 1.3 | 13 | 490 | 0.009 | 0.99 | 0.033 |
8月7日 | 100以上 | 7.3 | 3.6 | 1.0 | 9.2 | 13,000 | 0.10 | 0.63 | 0.030 | |
平成28年度 | 1月23日 | 100以上 | 7.3 | 1.1 | 1.0 | 13 | 460 | 0.008 | 0.85 | 0.018 |
8月10日 | 100以上 | 7.4 | 3.8 | 1.6 | 9.8 | 4,900 | 0.019 | 0.23 | 0.018 | |
平成27年度 | 1月25日 | 100以上 | 7.6 | 不検出 | 1.3 | 13 | 3,300 | 0.006 | 0.95 | 0.022 |
9月28日 | 100以上 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 14,000 | 0.025 | 0.96 | 0.019 |
3 中之橋(涸沼川):涸沼水域
項目 | 透視度 | pH | SS (mg/l) |
BOD (mg/l) |
DO (mg/l) |
大腸菌群数 (MPN/100ml) |
全亜鉛 (mg/l) |
全窒素 (mg/l) |
全りん (mg/l) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準値(A) | - | 6.5~8.5 | 25以下 | 2以下 | 7.5以上 | 1,000以下 | 0.03以下 | - | - | |
令和3年度 | 1月21日 | 100以上 | 8.3 | 1.0 | 2.8 | 15 | 230 | 0.002 | 0.84 | 0.021 |
8月20日 | 100以上 | 7.3 | 8.0 | 1.1 | 8.2 | 33,000 | 0.003 | 0.91 | 0.022 | |
令和2年度 | 1月22日 | 100以上 | 7.6 | 1.0 | 1.3 | 13 | 1,400 | 0.005 | 1.0 | 0.028 |
8月18日 | 72 | 7.4 | 8.0 | 1.6 | 7.6 | 17,000 | 不検出 | 0.74 | 0.035 | |
令和元年度 | 2月10日 | 100以上 | 7.3 | 1.8 | 1.4 | 11 | 1,300 | 0.002 | 1.2 | 0.025 |
8月5日 | 100以上 | 7.6 | 2.2 | 0.7 | 8.7 | 49,000 | 0.008 | 0.74 | 0.033 | |
平成30年度 | 1月22日 | 100以上 | 7.4 | 5.6 | 1.4 | 13 | 490 | 0.007 | 0.97 | 0.044 |
8月22日 | 100以上 | 7.4 | 3.0 | 0.9 | 9.9 | 13,000 | 0.007 | 0.67 | 0.029 | |
平成29年度 | 2月15日 | 100以上 | 7.8 | 3.1 | 1.1 | 13 | 700 | 0.027 | 1.0 | 0.031 |
8月7日 | 100以上 | 7.3 | 2.1 | 1.3 | 11 | 13,000 | 0.020 | 0.66 | 0.042 | |
平成28年度 | 1月23日 | 100以上 | 7.4 | 不検出 | 1.0 | 14 | 790 | 0.005 | 1.1 | 0.021 |
8月10日 | 100以上 | 7.3 | 2.6 | 1.5 | 11 | 4,900 | 0.018 | 0.72 | 0.041 | |
平成27年度 | 1月25日 | 100以上 | 7.4 | 不検出 | 1.2 | 13 | 2,400 | 0.004 | 1.0 | 0.025 |
9月28日 | 100以上 | 7.7 | 2.0 | 1.1 | 11 | 17,000 | 0.024 | 0.96 | 0.020 |
4 宍戸橋(涸沼川):涸沼水域
項目 | 透視度 | pH |
SS |
BOD (mg/l) |
DO (mg/l) |
大腸菌群数 (MPN/100ml) |
全亜鉛 (mg/l) |
全窒素 (mg/l) |
全りん (mg/l) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準値(A) | - | 6.5~8.5 | 25以下 | 2以下 | 7.5以上 | 1,000以下 | 0.03以下 | - | - | |
令和3年度 | 1月21日 | 100以上 | 8.0 | 不検出 | 2.5 | 13 | 490 | 0.002 | 0.93 | 0.014 |
8月20日 | 80 | 7.4 | 9.0 | 0.8 | 8.5 | 13,000 | 0.002 | 1.1 | 0.029 | |
令和2年度 | 1月22日 | 100以上 | 7.7 | 3.0 | 1.7 | 13 | 490 | 0.004 | 1.1 | 0.022 |
8月18日 | 49 | 7.4 | 34 | 1.3 | 7.8 | 70,000 | 不検出 | 0.99 | 0.078 | |
令和元年度 | 2月10日 | 100以上 | 7.4 | 2.5 | 1.2 | 11 | 330 | 0.002 | 1.3 | 0.019 |
8月5日 | 100以上 | 8.2 | 3.3 | 0.8 | 9.4 | 4,900 | 0.003 | 0.66 | 0.042 | |
平成30年度 | 1月22日 | 100以上 | 7.4 | 1.5 | 1.5 | 12 | 490 | 0.021 | 1.1 | 0.033 |
8月22日 | 100以上 | 7.4 | 4.3 | 1.0 | 10 | 1,400 | 0.004 | 0.69 | 0.042 | |
平成29年度 | 2月15日 | 100以上 | 7.9 | 3.7 | 1.4 | 14 | 700 | 0.012 | 1.2 | 0.040 |
8月7日 | 100以上 | 7.4 | 4.2 | 1.2 | 9.3 | 2,200 | 0.022 | 0.67 | 0.048 | |
平成28年度 | 1月23日 | 100以上 | 7.5 | 1.8 | 1.4 | 12 | 490 | 0.011 | 1.9 | 0.110 |
8月10日 | 100以上 | 7.4 | 3.8 | 1.1 | 10 | 3,400 | 0.005 | 1.0 | 0.046 | |
平成27年度 | 1月25日 | 100以上 | 7.4 | 不検出 | 0.8 | 13 | 490 | 0.003 | 1.1 | 0.023 |
9月28日 | 100以上 | 7.8 | 3.0 | 1.2 | 10 | 3,300 | 0.007 | 1.0 | 0.023 |
5 仁古田橋(涸沼川):涸沼水域
項目 | 透視度 | pH | SS (mg/l) |
BOD (mg/l) |
DO (mg/l) |
大腸菌群数 (MPN/100ml) |
全亜鉛 (mg/l) |
全窒素 (mg/l) |
全りん (mg/l) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準値(A) | - | 6.5~8.5 | 25以下 | 2以下 | 7.5以上 | 1,000以下 | 0.03以下 | - | - | |
令和3年度 | 1月21日 | 100以上 | 7.7 | 2.0 | 2.6 | 13 | 230 | 0.013 | 1.6 | 0.140 |
8月20日 | 82 | 7.3 | 10 | 3.5 | 7.8 | 13,000 | 0.006 | 1.4 | 0.036 | |
令和2年度 | 1月22日 | 100以上 | 7.7 | 2.0 | 1.9 | 12 | 790 | 0.008 | 1.7 | 0.130 |
8月18日 | 51 | 7.4 | 15 | 1.4 | 7.5 | 22,000 | 0.002 | 1.2 | 0.058 | |
令和元年度 | 2月10日 | 100以上 | 7.4 | 2.7 | 1.1 | 11 | 330 | 0.004 | 2.0 | 0.052 |
8月5日 | 100以上 | 7.7 | 4.7 | 1.7 | 8.6 | 2,800 | 0.006 | 1.1 | 0.160 | |
平成30年度 | 1月22日 | 100以上 | 7.5 | 1.7 | 1.4 | 11 | 110 | 0.017 | 1.7 | 0.081 |
8月22日 | 100以上 | 7.6 | 3.1 | 1.1 | 9.3 | 1,800 | 0.009 | 1.1 | 0.160 | |
平成29年度 | 2月15日 | 100以上 | 7.9 | 3.7 | 1.2 | 12 | 11 | 0.012 | 1.7 | 0.100 |
8月7日 | 95 | 7.2 | 8.4 | 1.7 | 8.8 | 1,400 | 0.019 | 1.5 | 0.140 | |
平成28年度 | 1月23日 | 100以上 | 7.5 | 1.8 | 1.4 | 12 | 490 | 0.011 | 1.9 | 0.110 |
8月10日 | 100以上 | 7.2 | 4.0 | 2.1 | 9.0 | 2,200 | 0.015 | 1.7 | 0.160 | |
平成27年度 | 1月25日 | 100以上 | 7.3 | 1.0 | 1.2 | 13 | 280 | 0.005 | 2.0 | 0.082 |
9月28日 | 100以上 | 7.7 | 4.0 | 1.1 | 9.2 | 1,300 | 0.010 | 1.8 | 0.045 |
6 めじろ橋(片庭川):涸沼水域
項目 | 透視度 | pH | SS (mg/l) |
BOD (mg/l) |
DO (mg/l) |
大腸菌群数 (MPN/100ml) |
全亜鉛 (mg/l) |
全窒素 (mg/l) |
全りん (mg/l) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準値(A) | - | 6.5~8.5 | 25以下 | 2以下 | 7.5以上 | 1,000以下 | 0.03以下 | - | - | |
令和3年度 | 1月21日 | 100以上 | 8.3 | 2.0 | 2.1 | 13 | 1,300 | 0.012 | 0.83 |
0.030 |
8月20日 | 83 | 7.3 | 9.0 | 2.5 | 7.9 | 130,000 | 0.004 | 0.89 |
0.020 |
|
令和2年度 | 1月22日 | 100以上 | 7.9 | 不検出 | 1.4 | 12 | 3,300 | 0.014 | 0.9 | 0.038 |
8月18日 | 72 | 7.4 | 6.0 | 6.8 | 7.6 | 490,000 | 0.003 | 0.61 | 0.026 | |
令和元年度 | 2月10日 | 100以上 | 7.7 | 1.3 | 1.3 | 11 | 1,700 | 0.003 | 1.1 | 0.015 |
8月5日 | 100以上 | 7.4 | 2.9 | 0.8 | 8.0 | 7,000 | 0.007 | 0.69 | 0.036 | |
平成30年度 | 1月22日 | 100以上 | 7.4 | 5.4 | 1.5 | 13 | 1,100 | 0.010 | 0.45 | 0.042 |
8月22日 | 100以上 | 7.2 | 6.6 | 1.2 | 10 | 33,000 | 0.015 | 0.56 | 0.033 | |
平成29年度 | 2月15日 | 100以上 | 7.7 | 3.3 | 1.6 | 12 | 230 | 0.010 | 0.97 | 0.041 |
8月7日 | 100以上 | 7.3 | 2.8 | 1.3 | 9.3 | 4,900 | 0.008 | 0.48 | 0.027 | |
平成28年度 | 1月23日 | 100以上 | 7.1 | 1.3 | 0.9 | 13 | 1,100 | 0.013 | 0.77 | 0.021 |
8月10日 | 100以上 | 7.3 | 2.6 | 1.5 | 10 | 1,300 | 0.020 | 0.67 | 0.030 | |
平成27年度 | 1月25日 | 100以上 | 7.4 | 不検出 | 1.1 | 13 | 1,400 | 0.007 | 0.74 | 0.025 |
9月28日 | 100以上 | 8.0 | 3.0 | 1.0 | 11 | 49,000 | 0.024 | 0.66 | 0.017 |
7 見田々橋(稲田川):涸沼水域
項目 | 透視度 | pH | SS (mg/l) |
BOD (mg/l) |
DO (mg/l) |
大腸菌群数 (MPN/100ml) |
全亜鉛 (mg/l) |
全窒素 (mg/l) |
全りん (mg/l) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準値(A) | - | 6.5~8.5 | 25以下 | 2以下 | 7.5以上 | 1,000以下 | 0.03以下 | - | - | |
令和3年度 | 1月21日 | 100以上 | 7.6 | 不検出 | 2.5 | 13 | 2,200 | 0.012 | 1.0 | 0.028 |
8月20日 | 71.5 | 7.2 | 8.0 | 1.1 | 8.1 | 24,000 | 0.002 | 1.0 | 0.035 | |
令和2年度 | 1月22日 | 100以上 | 7.7 | 2.0 | 1.5 | 13 | 1,300 | 0.021 | 0.87 | 0.040 |
8月18日 | 51 | 7.1 | 11 | 1.5 | 7.1 | 33,000 | 不検出 | 0.84 | 0.046 | |
令和元年度 | 2月10日 | 100以上 | 7.3 | 1.6 | 1.4 | 11 | 4,900 | 0.002 | 1.2 | 0.023 |
8月5日 | 100以上 | 7.2 | 2.8 | 0.6 | 8.0 | 49,000 | 0.005 | 0.60 | 0.040 | |
平成30年度 | 1月22日 | 100以上 | 7.5 | 1.2 | 1.5 | 13 | 3,300 | 0.022 | 0.83 | 0.046 |
8月22日 | 100以上 | 7.4 | 3.2 | 1.2 | 9.3 | 24,000 | 0.007 | 0.56 | 0.039 | |
平成29年度 | 2月15日 | 100以上 | 7.9 | 3.1 | 1.5 | 13 | 23,000 | 0.018 | 1.1 | 0.051 |
8月7日 | 100以上 | 7.3 | 3.7 | 1.5 | 8.4 | 49,000 | 0.012 | 0.46 | 0.034 | |
平成28年度 | 1月23日 | 100以上 | 7.3 | 1.8 | 1.4 | 13 | 22,000 | 0.005 | 1.0 | 0.035 |
8月10日 | 100以上 | 7.2 | 2.7 | 1.0 | 8.6 | 13,000 | 0.015 | 0.45 | 0.035 | |
平成27年度 | 1月25日 | 100以上 | 7.4 | 1.2 | 1.3 | 13 | 22,000 | 0.003 | 1.1 | 0.040 |
9月28日 | 100以上 | 7.7 | 5.0 | 1.1 | 10 | 13,000 | 0.015 | 1.0 | 0.035 |
8 大日堰(稲田沢川):涸沼水域
項目 | 透視度 | pH | SS (mg/l) |
BOD (mg/l) |
DO (mg/l) |
大腸菌群数 (MPN/100ml) |
全亜鉛 (mg/l) |
全窒素 (mg/l) |
全りん (mg/l) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準値(A) | - | 6.5~8.5 | 25以下 | 2以下 | 7.5以上 | 1,000以下 | 0.03以下 | - | - | |
令和3年度 | 1月21日 | 100以上 | 7.5 | 3.0 | 2.2 | 12 | 330 | 不検出 | 0.88 | 0.011 |
8月20日 | 74 | 7.2 | 10 | 1.2 | 8.5 | 3,300 | 0.001 | 0.97 | 0.006 | |
令和2年度 | 1月22日 | 100以上 | 7.7 | 2.0 | 1.4 | 13 | 220 | 0.004 | 0.54 | 0.005 |
8月18日 | 19 | 7.5 |
22 |
0.7 |
8.5 | 79,000 | 不検出 | 0.65 | 0.017 | |
令和元年度 | 2月10日 | 42 | 7.4 | 12 | 1.2 | 11 | 130 | 不検出 | 0.92 | 0.006 |
8月5日 | 55 | 7.4 | 5.4 | 0.8 | 12 | 17,000 | 0.004 | 0.47 | 0.011 | |
平成30年度 | 1月22日 | 35 | 7.6 | 37 | 1.1 | 11 | 330 | 0.008 | 0.47 | 0.019 |
8月22日 | 87 | 7.4 | 7.7 | 3.8 | 13 | 49,000 | 0.004 | 0.28 | 0.029 | |
平成29年度 | 2月15日 | 65 | 7.8 | 17 | 1.0 | 12 | 940 | 0.004 | 0.62 | 0.013 |
8月7日 | 100以上 | 7.2 | 1.9 | 1.7 | 11 | 4,900 | 0.010 | 0.17 | 0.013 | |
平成28年度 | 1月23日 | 100以上 | 7.2 | 1.7 | 1.0 | 12 | 330 | 0.015 | 0.61 | 0.006 |
8月10日 | 100以上 | 7.4 | 1.9 | 1.6 | 11 | 14,000 | 0.004 | 0.27 | 0.016 | |
平成27年度 | 1月25日 | 100以上 | 7.2 | 3.6 | 0.8 | 12 | 3,300 | 0.002 | 0.63 | 0.011 |
9月28日 | 80 | 7.9 | 11 | 0.8 | 10 | 7,900 | 0.007 | 0.64 | 0.008 |
9 土地改良区第1機場脇(逆川):涸沼水域
項目 | 透視度 | pH | SS (mg/l) |
BOD (mg/l) |
DO (mg/l) |
大腸菌群数 (MPN/100ml) |
全亜鉛 (mg/l) |
全窒素 (mg/l) |
全りん (mg/l) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準値(A) | - | 6.5~8.5 | 25以下 | 2以下 | 7.5以上 | 1,000以下 | 0.03以下 | - | - | |
令和3年度 | 1月21日 | 100以上 | 7.6 | 1.0 | 2.3 | 13 | 1,100 | 0.010 | 1.6 | 0.030 |
8月20日 | 100以上 | 7.0 | 5.0 | 0.8 | 8.5 | 4,900 | 0.003 | 1.4 | 0.023 | |
令和2年度 | 1月22日 | 100以上 | 8.3 | 3.0 | 1.8 | 15 | 240 | 0.005 | 1.6 | 0.024 |
8月18日 | 100以上 | 7.1 | 4.0 | 1.0 | 7.5 | 49,000 | 不検出 | 0.94 | 0.034 | |
令和元年度 | 2月10日 | 100以上 | 7.3 | 1.7 | 1.3 | 12 | 1,100 | 0.002 | 1.8 | 0.015 |
8月5日 | 100以上 | 7.2 | 2.3 | 1.1 | 6.8 | 24,000 | 0.002 | 0.81 | 0.033 | |
平成30年度 | 1月22日 | 100以上 | 7.5 | 1.3 | 1.4 | 14 | 79 | 0.006 | 1.8 | 0.029 |
8月22日 | 100以上 | 7.3 | 1.7 | 1.4 | 9.5 | 17,000 | 0.005 | 0.84 | 0.072 | |
平成29年度 | 2月15日 | 100以上 | 8.0 | 1.3 | 1.3 | 16 | 1,100 | 0.008 | 1.6 | 0.033 |
8月7日 | 100以上 | 7.3 | 5.8 | 3.2 | 8.7 | 79,000 | 0.050 | 0.58 | 0.035 | |
平成28年度 | 1月23日 | 100以上 | 7.4 | 5.2 | 1.4 | 14 | 790 | 0.009 | 1.7 | 0.026 |
8月10日 | 100以上 | 7.2 | 4.7 | 1.6 | 8.4 | 13,000 | 0.006 | 0.64 | 0.034 | |
平成27年度 | 1月25日 | 100以上 | 7.4 | 1.2 | 0.9 | 13 | 4,900 | 0.003 | 1.7 | 0.048 |
9月28日 | 100以上 | 7.7 | 5.0 | 1.1 | 9.1 | 2,800 | 0.008 | 1.7 | 0.034 |
10 一の橋(枝折川):涸沼水域
項目 | 透視度 | pH | SS (mg/l) |
BOD (mg/l) |
DO (mg/l) |
大腸菌群数 (MPN/100ml) |
全亜鉛 (mg/l) |
全窒素 (mg/l) |
全りん (mg/l) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準値(A) | - | 6.5~8.5 | 25以下 | 2以下 | 7.5以上 | 1,000以下 | 0.03以下 | - | - | |
令和3年度 | 1月21日 | 100以上 | 7.8 | 2.0 | 2.7 | 12 | 1,700 | 0.008 | 2.2 | 0.048 |
8月20日 | 66 | 7.5 | 8.0 | 4.1 | 7.8 | 24,000 | 0.007 | 1.8 | 0.041 | |
令和2年度 | 1月22日 | 100以上 | 8.0 | 2.0 | 1.9 | 11 | 3,300 | 0.006 | 3.1 | 0.100 |
8月18日 | 72 | 7.6 | 7.0 | 1.7 | 7.3 | 49,000 | 0.004 | 1.4 | 0.053 | |
令和元年度 | 2月10日 | 100以上 | 7.5 | 3.2 | 1.4 | 10 | 180 | 0.007 | 2.6 | 0.088 |
8月5日 | 98 | 7.9 | 6.7 | 1.3 | 7.5 | 13,000 | 0.008 | 0.95 | 0.081 | |
平成30年度 | 1月22日 | 100以上 | 7.6 | 3.2 | 1.4 | 12 | 70 | 0.014 | 3.1 | 0.068 |
8月22日 | 83 | 7.8 | 5.0 | 1.0 | 8.8 | 7,900 | 0.012 | 1.2 | 0.075 | |
平成29年度 | 2月15日 | 100以上 | 7.9 | 4.2 | 1.6 | 11 | 460 | 0.015 | 2.8 | 0.070 |
8月7日 | 80 | 7.6 | 7.4 | 1.4 | 9.0 | 3,300 | 0.010 | 1.0 | 0.095 | |
平成28年度 | 1月23日 | 100以上 | 7.4 | 1.6 | 1.0 | 11 | 330 | 0.007 | 2.7 | 0.040 |
8月10日 | 100以上 | 7.3 | 6.8 | 1.9 | 8.1 | 14,000 | 0.007 | 1.4 | 0.250 | |
平成27年度 | 1月25日 | 100以上 | 7.3 | 1.9 | 1.4 | 12 | 790 | 0.004 | 2.5 | 0.038 |
9月28日 | 100以上 | 7.7 | 10 | 1.3 | 8.7 | 3,300 | 0.025 | 2.3 | 0.095 |
11 こざくら橋(桜川):涸沼水域
項目 | 透視度 | pH | SS (mg/l) |
BOD (mg/l) |
DO (mg/l) |
大腸菌群数 (MPN/100ml) |
全亜鉛 (mg/l) |
全窒素 (mg/l) |
全りん (mg/l) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準値(A) | - | 6.5~8.5 | 25以下 | 2以下 | 7.5以上 | 1,000以下 | 0.03以下 | - | - | |
令和3年度 | 1月21日 |
80 |
7.5 | 13 | 2.4 | 12 | 2,800 | 0.009 | 0.92 | 0.029 |
8月20日 | 78.5 | 7.1 | 11 | 0.9 | 7.5 | 24,000 | 0.003 | 0.87 | 0.020 | |
令和2年度 | 1月22日 | 17 | 7.6 | 24 | 1.4 | 11 | 790 | 0.008 | 1.0 | 0.049 |
8月18日 | 61 | 7.1 | 15 | 1.1 | 7.4 | 33,000 | 不検出 | 0.73 | 0.031 | |
令和元年度 | 2月10日 | 10 | 7.4 | 110 | 1.3 | 10 | 1,700 | 0.004 | 1.5 | 0.150 |
8月5日 | 100以上 | 7.3 | 1.6 | 0.6 | 8.0 | 4,900 | 0.005 | 0.49 | 0.020 | |
平成30年度 | 1月22日 | 100以上 | 7.5 | 2.5 | 1.4 | 12 | 94 | 0.017 | 0.99 | 0.017 |
8月22日 | 100以上 | 7.4 | 7.8 | 1.0 | 8.5 | 4,900 | 0.003 | 0.54 | 0.029 | |
平成29年度 | 2月15日 | 100以上 | 8.0 | 1.8 | 1.0 | 12 | 460 | 0.013 | 0.93 | 0.019 |
8月7日 | 100以上 | 7.2 | 4.1 | 1.5 | 7.9 | 7,900 | 0.015 | 0.41 | 0.028 | |
平成28年度 | 1月23日 | 100以上 | 7.5 | 1.5 | 0.9 | 12 | 700 | 0.005 | 0.97 | 0.015 |
8月10日 | 100以上 | 7.3 | 3.1 | 1.2 | 8.9 | 1,100 | 0.008 | 0.40 | 0.022 | |
平成27年度 | 1月25日 | 100以上 | 7.4 | 1.0 | 1.0 | 12 | 490 | 0.003 | 1.0 | 0.014 |
9月28日 | 100以上 | 7.6 | 10 | 1.1 | 9.5 | 4,900 | 0.025 | 0.87 | 0.016 |
12 であい橋(桜川):涸沼水域
項目 | 透視度 | pH | SS (mg/l) |
BOD (mg/l) |
DO (mg/l) |
大腸菌群数 (MPN/100ml) |
全亜鉛 (mg/l) |
全窒素 (mg/l) |
全りん (mg/l) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準値(A) | - | 6.5~8.5 | 25以下 | 2以下 | 7.5以上 | 1,000以下 | 0.03以下 | - | - | |
令和3年度 | 1月21日 | 100以上 | 7.3 | 不検出 | 2.6 | 13 | 490 | 0.011 | 2.0 | 0.026 |
8月20日 | 90 | 7.1 | 8.0 | 0.9 | 7.8 | 33,000 | 0.013 | 2.3 | 0.035 | |
令和2年度 | 1月22日 | 100以上 | 7.5 | 1.0 | 1.7 | 12 | 700 | 0.004 | 2.0 | 0.240 |
8月18日 | 62.5 | 7.2 | 10 | 1.5 | 7.6 | 33,000 | 不検出 | 1.8 | 0.070 | |
令和元年度 | 2月10日 | 100以上 | 7.1 | 1.9 | 1.1 | 10 | 490 | 0.004 | 2.8 | 0.059 |
8月5日 | 100以上 | 7.2 | 4.2 | 1.8 | 7.7 | 11,000 | 0.008 | 2.6 | 0.270 | |
平成30年度 | 1月22日 | 100以上 | 7.3 | 1.5 | 1.3 | 12 | 140 | 0.017 | 2.2 | 0.140 |
8月22日 | 100以上 | 7.2 | 3.7 | 1.8 | 8.6 | 24,000 | 0.007 | 2.8 | 0.100 | |
平成29年度 | 2月15日 | 54 | 7.8 | 8.8 | 1.4 | 12 | 230 | 0.016 | 2.4 | 0.240 |
8月7日 | 100以上 | 7.3 | 5.8 | 3.2 | 8.7 | 79,000 | 0.005 | 2.8 | 0.120 | |
平成28年度 | 1月23日 | 100以上 | 7.3 | 2.5 | 1.3 | 12 | 490 | 0.004 | 2.8 | 0.120 |
8月10日 | 100以上 | 7.1 | 5.4 | 2.3 | 8.1 | 490 | 0.011 | 3.6 | 0.170 | |
平成27年度 | 1月25日 | 100以上 | 7.2 | 不検出 | 1.2 | 13 | 790 | 0.002 | 2.4 | 0.044 |
9月28日 | 100以上 | 7.5 | 5.0 | 1.3 | 8.9 | 490 | 0.011 | 2.6 | 0.043 |
13 水車橋(随光寺川):涸沼水域
項目 | 透視度 | pH | SS (mg/l) |
BOD (mg/l) |
DO (mg/l) |
大腸菌群数 (MPN/100ml) |
全亜鉛 (mg/l) |
全窒素 (mg/l) |
全りん (mg/l) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準値(A) | - | 6.5~8.5 | 25以下 | 2以下 | 7.5以上 | 1,000以下 | 0.03以下 | - | - | |
