令和6年度相談受付状況
項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品一般 | 4 | 4 | 5 | 9 | 9 | 12 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 72 |
食料品 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 32 |
住居品 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
1 |
1 | 11 | |||||
光熱水品 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | |||
被服品 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 24 | ||
保健衛生品 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 26 |
教養娯楽品 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
4 |
2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 24 |
車両・乗り物 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
2 |
2 | 2 | 1 | 3 | 22 | |
土地・建物・設備 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 33 | ||
他の商品 | 1 | 1 | |||||||||||
クリーニング | 1 | 1 | |||||||||||
レンタル・リース・賃貸 | 1 | 1 | |||||||||||
工事・建築・加工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
修理・補修 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
管理・保管 | 1 | 1 | |||||||||||
役務一般 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
金融・保険サービス | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 55 |
運輸・通信サービス | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 38 | |
教育サ-ビス | |||||||||||||
教養・娯楽サービス | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 23 | ||
保健・福祉サービス | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 |
1 | 11 | |||||
他の役務 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
内職・副業・ねずみ講 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
他の行政サービス | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
他の相談 | 6 | 7 | 5 | 9 | 12 | 8 | 9 | 7 | 5 | 14 | 12 | 18 | 112 |
合計 | 42 | 39 | 41 | 47 | 62 | 54 | 41 | 37 | 33 | 46 | 55 | 56 | 553 |
問い合わせ先
- 2024年5月27日
- 印刷する