令和3年度相談受付状況
| 項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品一般 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 50 |
| 食料品 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 26 | |
| 住居品 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | |||||||
| 光熱水品 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 |
| 被服品 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | |||||
| 保健衛生品 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 18 | |||
| 教養娯楽品 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 35 |
| 車両・乗り物 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 | ||||
| 土地・建物・設備 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 38 |
| 他の商品 | |||||||||||||
| クリーニング | 1 | 1 | |||||||||||
| レンタル・リース・賃貸 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||
| 工事・建築・加工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 修理・補修 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
| 管理・保管 | 1 | 1 | |||||||||||
| 役務一般 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 金融・保険サービス | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | |
| 運輸・通信サービス | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 34 | ||
| 教育サ-ビス | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 教養・娯楽サービス | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 | |
| 保健・福祉サービス | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | |||
| 他の役務 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | ||||
| 内職・副業・ねずみ講 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 他の行政サービス | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | |||||||
| 他の相談 | 11 | 10 | 9 | 12 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 7 | 12 | 81 |
| 合計 | 41 | 43 | 44 | 41 | 34 | 35 | 41 | 42 | 38 | 36 | 35 | 46 |
476 |
問い合わせ先
- 2018年8月16日
- 印刷する