平成30年度相談受付状況
項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品一般 |
39 |
84 | 16 | 17 | 8 | 12 | 17 | 14 | 14 | 7 | 8 | 15 |
251 |
食料品 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
7 |
1 | 3 | 17 | ||||
住居品 | 2 | 2 | 2 | 1 |
1 |
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||
光熱水品 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||
被服品 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | ||||||
保健衛生品 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
教養娯楽品 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 25 | ||
車両・乗り物 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||
土地・建物・設備 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 26 | |
他の商品 | |||||||||||||
クリーニング | |||||||||||||
レンタル・リース・賃貸 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
工事・建築・加工 |
2 |
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | |||||
修理・補修 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
管理・保管 | |||||||||||||
役務一般 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
金融・保険サービス | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 42 |
運輸・通信サービス | 6 | 8 | 7 | 3 | 9 | 2 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 78 |
教育サ-ビス | 1 | 1 | |||||||||||
教養・娯楽サービス | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
保健・福祉サービス | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
他の役務 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 22 | |||
内職・副業・ねずみ講 | |||||||||||||
他の行政サービス | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | ||||||||
他の相談 |
8 |
8 | 7 | 7 | 3 | 2 | 11 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | 78 |
合計 | 65 | 118 | 50 | 51 | 35 | 33 | 49 | 47 | 49 | 42 | 36 | 57 | 632 |
問い合わせ先
- 2018年8月16日
- 印刷する