平成21年度相談受付状況
このページでは,消費生活に関わる統計情報などを掲載いたします。
項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品一般 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 11 | 3 | 5 | 10 | 4 | 3 | 61 |
(商品一般の内 架空請求) | (1) | (3) | (2) | (0) | (1) | (0) | (4) | (1) | (1) | (4) | (2) | (0) | (19) |
フリーローン・サラ金 等 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 36 |
電話情報提供サービス等 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 30 |
文具・事務用品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
集合住宅等 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
戸建住宅等 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 |
家具・寝具類等 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
自動車等 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
学習等教材等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
書籍・印刷物等 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 |
役務一般等 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 37 |
教室・講座等 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
その他 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 27 |
合計 | 16 | 19 | 18 | 16 | 11 | 19 | 27 | 21 | 25 | 24 | 27 | 20 | 243 |
問い合わせ先
- 2011年9月27日
- 印刷する