平成20年度相談受付状況
このページでは,消費生活に関わる統計情報などを掲載いたします。
項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品一般 | 10 | 6 | 3 | 15 | 3 | 6 | 4 | 9 | 4 | 9 | 5 | 4 | 78 |
(商品一般の内 架空請求) | (3) | (1) | (0) | (14) | (1) | (4) | (3) | (4) | (0) | (7) | (1) | (1) | (39) |
フリーローン・サラ金 等 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 43 |
電話情報提供サービス等 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 31 |
文具・事務用品 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
集合住宅等 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
戸建住宅等 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 |
家具・寝具類等 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
自動車等 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
学習等教材等 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
書籍・印刷物等 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 13 |
役務一般等 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
教室・講座等 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
その他 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 |
合計 | 30 | 15 | 17 | 33 | 14 | 19 | 14 | 22 | 14 | 18 | 14 | 15 | 225 |
問い合わせ先
- 2011年9月26日
- 印刷する