平成19年度相談受付状況
このページでは,消費生活に関わる統計情報などを掲載いたします。
項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品一般 | 9 | 7 | 11 | 7 | 18 | 12 | 14 | 11 | 4 | 9 | 10 | 4 | 116 |
(商品一般の内 架空請求) | (2) | (2) | (5) | (3) | (12) | (7) | (11) | (5) | (3) | (6) | (5) | (4) | (65) |
フリーローン・サラ金 等 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 41 |
電話情報提供サービス等 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 32 |
文具・事務用品 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 |
集合住宅等 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 |
戸建住宅等 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
家具・寝具類等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
自動車等 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
学習等教材等 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
書籍・印刷物等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
役務一般等 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
教室・講座等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
その他 | 2 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 11 | 5 | 3 | 6 | 5 | 11 | 70 |
合計 | 24 | 28 | 34 | 22 | 32 | 23 | 31 | 26 | 18 | 24 | 36 | 25 | 323 |
問い合わせ先
- 2011年9月26日
- 印刷する