令和5年度相談受付状況
項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品一般 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 48 |
食料品 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 22 | ||
住居品 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
光熱水品 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||
被服品 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18 | |
保健衛生品 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 28 |
教養娯楽品 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 39 |
車両・乗り物 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | ||||
土地・建物・設備 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 43 |
他の商品 | 1 | 1 | |||||||||||
クリーニング | |||||||||||||
レンタル・リース・賃貸 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
工事・建築・加工 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||
修理・補修 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
管理・保管 | |||||||||||||
役務一般 | |||||||||||||
金融・保険サービス | 5 | 1 | 3 | 3 | 10 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 45 |
運輸・通信サービス | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 29 | |
教育サ-ビス | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
教養・娯楽サービス | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 21 | ||||
保健・福祉サービス | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 12 | ||||||
他の役務 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||
内職・副業・ねずみ講 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
他の行政サービス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
他の相談 | 4 | 6 | 6 | 8 | 11 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 75 |
合計 | 52 | 40 | 44 | 32 | 48 | 41 | 31 | 43 | 30 | 35 | 34 | 32 |
462 |
問い合わせ先
- 2024年5月27日
- 印刷する