令和2年度相談受付状況
項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品一般 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 |
2 |
41 |
食料品 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 29 | |
住居品 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||
光熱水品 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 20 | |||
被服品 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||||
保健衛生品 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
24 |
||
教養娯楽品 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 39 |
車両・乗り物 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
13 |
|||||
土地・建物・設備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 24 | |||
他の商品 | 1 | 1 | |||||||||||
クリーニング | |||||||||||||
レンタル・リース・賃貸 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 13 | ||||||
工事・建築・加工 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | ||||
修理・補修 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
管理・保管 | 1 | 1 | |||||||||||
役務一般 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
金融・保険サービス | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 8 | 56 |
運輸・通信サービス | 7 | 4 | 10 | 11 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 65 |
教育サ-ビス | |||||||||||||
教養・娯楽サービス | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
保健・福祉サービス | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||
他の役務 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 21 | ||
内職・副業・ねずみ講 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
他の行政サービス | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 13 | ||||||
他の相談 | 5 | 3 | 7 | 5 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 76 |
合計 | 46 | 35 | 52 | 50 | 32 | 51 | 45 | 44 | 32 | 40 | 42 | 38 | 507 |
問い合わせ先
- 2018年8月16日
- 印刷する