平成18年度相談受付状況
このページでは,消費生活に関わる統計情報などを掲載いたします。
項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
架空請求 | 30 | 24 | 33 | 11 | 16 | 14 | 29 | 17 | 17 | 4 | 7 | 19 | 221 |
借金 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 15 | 6 | 5 | 63 |
商品一般 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 10 | 46 |
住宅 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 |
賃貸住宅 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 |
学習教材 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
インターネット・携帯電話通信 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2 | 5 | 3 | 4 | 42 |
健康衛生品・一般 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 |
金融商品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
サービス提供・商品リース | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
保険 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 9 |
その他の相談 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 |
消費生活以外の相談 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 24 |
合計 | 44 | 41 | 59 | 24 | 31 | 32 | 54 | 40 | 39 | 39 | 24 | 56 | 483 |
問い合わせ先
- 2011年9月26日
- 印刷する