令和元年度相談受付状況
| 項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品一般 |
6 |
20 | 5 | 5 | 6 | 5 | 16 | 10 | 5 | 6 | 4 | 4 | 92 |
| 食料品 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 35 | |
| 住居品 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||
| 光熱水品 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | |||||
| 被服品 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | ||||
| 保健衛生品 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | ||
| 教養娯楽品 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 32 | |
| 車両・乗り物 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||
| 土地・建物・設備 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 26 |
| 他の商品 | 1 | 1 |
2 |
||||||||||
| クリーニング | |||||||||||||
| レンタル・リース・賃貸 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 | ||
| 工事・建築・加工 |
|
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 修理・補修 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | |||||||
| 管理・保管 | |||||||||||||
| 役務一般 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 金融・保険サービス | 4 | 4 | 6 | 4 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 49 |
| 運輸・通信サービス | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 59 |
| 教育サ-ビス | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 教養・娯楽サービス | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||
| 保健・福祉サービス | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 他の役務 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | ||
| 内職・副業・ねずみ講 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 他の行政サービス | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 他の相談 |
5 |
12 | 12 | 7 | 4 | 9 | 8 | 7 | 12 | 7 | 6 | 89 | |
| 合計 | 42 | 59 | 47 | 38 | 34 | 38 | 56 | 47 | 35 | 45 | 45 | 45 | 531 |
問い合わせ先
- 2018年8月16日
- 印刷する