令和4年度相談受付状況
項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品一般 | 1 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 8 | 5 | 6 | 62 |
食料品 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 18 | |||
住居品 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
光熱水品 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||
被服品 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 24 | |
保健衛生品 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | 4 | 3 | 38 | |
教養娯楽品 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 38 |
車両・乗り物 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 16 | |||
土地・建物・設備 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 31 | |
他の商品 | 1 | 1 | |||||||||||
クリーニング | |||||||||||||
レンタル・リース・賃貸 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||
工事・建築・加工 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 24 | ||
修理・補修 | 1 | 1 | |||||||||||
管理・保管 | |||||||||||||
役務一般 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
金融・保険サービス | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 45 | |
運輸・通信サービス | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 38 | |
教育サ-ビス | 1 | 1 | |||||||||||
教養・娯楽サービス | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21 | ||
保健・福祉サービス | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||
他の役務 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | |
内職・副業・ねずみ講 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | |||||||
他の行政サービス | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
他の相談 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 10 | 8 | 4 | 13 | 67 |
合計 | 37 | 42 | 40 | 32 | 32 | 45 | 42 | 43 | 49 | 52 | 33 | 49 |
496 |
問い合わせ先
- 2018年8月16日
- 印刷する