平成26年度相談受付状況
項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品一般 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 26 | ||
食料品 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 22 | |||
住居品 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||
光熱水品 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
被服品 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||||
保健衛生品 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||||
教養娯楽品 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 21 | |||
車両・乗り物 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||||
土地・建物・設備 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 30 |
他の商品 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
クリーニング | 2 | 2 | |||||||||||
レンタル・リース・賃貸 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||
工事・建築・加工 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||
修理・補修 |
|
1 | 1 | ||||||||||
管理・保管 | 1 | 1 | |||||||||||
役務一般 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
金融・保険サービス | 4 | 10 | 6 | 8 | 1 | 3 | 9 | 10 | 2 | 2 | 7 | 4 | 66 |
運輸・通信サービス | 8 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 | 5 | 11 | 72 |
教育サ-ビス | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
教養・娯楽サービス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
保健・福祉サービス | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 15 | |||
他の役務 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 20 | ||||
内職・副業・ねずみ講 | |||||||||||||
他の行政サービス | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||||
他の相談 | 9 | 12 | 7 | 9 | 5 | 9 | 12 | 13 | 8 | 11 | 10 | 9 | 114 |
合計 | 35 | 40 | 38 | 40 | 29 | 32 | 50 | 48 | 34 | 42 | 47 | 46 | 481 |
問い合わせ先
- 2018年8月16日
- 印刷する