平成22年度相談受付状況
今年度から新しい項目となりました。
項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品一般 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 |
食料品 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 |
住居品 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 |
光熱水品 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
被服品 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
保健衛生品 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17 |
教養娯楽品 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 13 |
車両・乗り物 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
土地・建物・設備 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
他の商品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クリーニング | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
レンタル・リース・賃貸 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 |
工事・建築・加工 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
修理・補修 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 16 |
管理・保管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
役務一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
金融・保健サービス | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 10 | 10 | 5 | 6 | 4 | 2 | 9 | 77 |
運輸・通信サービス | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 5 | 6 | 10 | 4 | 1 | 8 | 56 |
教育サービス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
教養・娯楽サービス | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
保健・福祉サービス | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
他の役務 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
内職・副業・ねずみ講 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
他の行政サービス | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
他の相談 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 37 |
合計 | 31 | 24 | 29 | 22 | 27 | 32 | 36 | 26 | 29 | 23 | 21 | 48 | 348 |
問い合わせ先
- 2011年9月27日
- 印刷する