笠間市におけるモニタリング状況(笠間地区) 稲田幼稚園(平成25年度)
測定場所:グラウンド中央付近、地上50cm
| 測定場所 | 測定日 | 測定時刻 | 天候 | 測定値(μSv/h) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
|
稲田幼稚園 |
3月27日 | 10:40 | 曇 | 0.078 | |
| 3月13日 | 9:50 | 曇 | 0.113 | ||
| 2月27日 | 9:30 | 曇 | 0.103 | ||
| 2月13日 | 12:50 | 晴 | 0.103 | ||
| 1月23日 | 9:45 | 晴 | 0.071 | ||
| 1月9日 | 9:50 | 曇 | 0.118 | ||
| 12月26日 | 9:00 | 曇 | 0.073 | ||
| 12月12日 | 9:30 | 晴 | 0.126 | ||
| 11月14日 | 9:55 | 晴 | 0.101 | ||
| 10月24日 | 9:30 | 雨 | 0.078 | ||
| 10月10日 | 9:25 | 曇 | 0.108 | ||
| 9月26日 | 13:10 | 曇 | 0.123 | ||
| 9月12日 | 11:30 | 晴 | 0.106 | ||
| 8月27日 | 12:30 | 晴 | 0.115 | ||
| 8月20日 | 13:00 | 晴 | 0.117 | ||
| 8月13日 | 12:00 | 晴 | 0.079 | ||
| 8月6日 | 9:20 | 曇 | 0.100 | ||
| 7月30日 | 8:30 | 曇 | 0.115 | ||
| 7月23日 | 13:15 | 晴 | 0.120 | ||
| 7月16日 | 10:20 | 晴 | 0.118 | ||
| 7月10日 | 10:00 | 晴 | 0.085 | ||
| 7月2日 | 11:45 | 晴 | 0.111 | ||
| 6月25日 | 10:45 | 曇 | 0.111 | ||
| 6月18日 | 11:00 | 曇 | 0.107 | ||
| 6月11日 | 9:15 | 曇 | 0.118 | ||
| 6月4日 | 10:45 | 晴 | 0.108 | ||
| 5月28日 | 10:30 | 晴 | 0.119 | ||
| 5月21日 | 15:30 | 晴 | 0.106 | ||
| 5月14日 | 9:30 | 晴 | 0.119 | ||
| 5月7日 | 13:30 | 晴 | 0.111 | ||
| 4月30日 | 16:50 | 曇 | 0.105 | ||
| 4月23日 | 10:30 | 晴 | 0.127 | ||
| 4月16日 | 11:00 | 晴 | 0.123 | ||
| 4月9日 | 13:15 | 晴 | 0.147 |
県設置線量率測定局(固定局)は、茨城県環境放射線監視センターのホームページをご覧ください。
問い合わせ先
- 2011年10月1日
- 印刷する