笠間市におけるモニタリング状況(笠間地区) くるす保育所(平成25年度)
測定場所:グラウンド中央付近、地上50cm
| 測定場所 | 測定日 | 測定時刻 | 天候 | 測定値(μSv/h) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
|
くるす保育所 |
3月27日 | 16:00 | 曇 | 0.098 | |
| 3月13日 | 13:15 | 曇 | 0.101 | ||
| 2月27日 | 13:30 | 曇 | 0.090 | ||
| 2月13日 | 14:00 | 晴 | 0.085 | ||
| 1月23日 | 14:00 | 晴 | 0.084 | ||
| 1月9日 | 13:00 | 曇 | 0.100 | ||
| 12月26日 | 15:00 | 曇 | 0.095 | ||
| 12月12日 | 11:00 | 晴 | 0.085 | ||
| 11月14日 | 16:00 | 晴 | 0.076 | ||
| 10月24日 | 14:10 | 雨 | 0.090 | ||
| 10月10日 | 13:00 | 曇 | 0.092 | ||
| 9月26日 | 15:40 | 曇 | 0.098 | ||
| 9月12日 | 10:00 | 晴 | 0.104 | ||
| 8月29日 | 13:15 | 晴 | 0.099 | ||
| 8月22日 | 13:40 | 曇 | 0.093 | ||
| 8月15日 | 11:30 | 晴 | 0.116 | ||
| 8月8日 | 13:30 | 晴 | 0.098 | ||
| 8月1日 | 13:30 | 曇 | 0.099 | ||
| 7月25日 | 13:00 | 曇 | 0.096 | ||
| 7月18日 | 11:00 | 晴 | 0.092 | ||
| 7月11日 | 11:00 | 晴 | 0.098 | ||
| 7月4日 | 13:30 | 曇 | 0.100 | ||
| 6月27日 | 11:00 | 晴 | 0.096 | ||
| 6月20日 | 13:00 | 雨 | 0.093 | ||
| 6月13日 | 13:40 | 曇 | 0.094 | ||
| 6月6日 | 13:25 | 晴 | 0.097 | ||
| 5月30日 | 15:00 | 雨 | 0.105 | ||
| 5月23日 | 11:00 | 晴 | 0.107 | ||
| 5月16日 | 16:00 | 曇 | 0.089 | ||
| 5月9日 | 15:00 | 晴 | 0.103 | ||
| 5月2日 | 11:20 | 晴 | 0.113 | ||
| 4月25日 | 15:00 | 晴 | 0.089 | ||
| 4月18日 | 13:40 | 曇 | 0.088 | ||
| 4月11日 | 11:00 | 晴 | 0.102 | ||
| 4月4日 | 11:00 | 晴 | 0.120 |
県設置線量率測定局(固定局)は、茨城県環境放射線監視センターのホームページをご覧ください。
問い合わせ先
- 2011年10月1日
- 印刷する