笠間市におけるモニタリング状況(友部地区) ともべ保育所(平成25年度)
測定場所:グラウンド中央付近、地上50cm
| 測定場所 | 測定日 | 測定時刻 | 天候 | 測定値(μSv/h) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
|
ともべ保育所 |
3月27日 | 9:00 | 曇 | 0.094 | |
| 3月13日 | 11:20 | 曇 | 0.062 | ||
| 2月27日 | 11:20 | 曇 | 0.095 | ||
| 2月15日 | 9:30 | 雪 | 0.092 | ||
| 1月14日 | 15:00 | 晴 | 0.088 | ||
| 12月24日 | 15:00 | 晴 | 0.077 | ||
| 12月10日 | 13:40 | 雨 | 0.077 | ||
| 11月12日 | 13:45 | 曇 | 0.105 | ||
| 10月22日 | 15:00 | 曇 | 0.091 | ||
| 10月8日 | 11:00 | 晴 | 0.133 | ||
| 9月24日 | 13:30 | 曇 | 0.101 | ||
| 9月10日 | 15:00 | 晴 | 0.077 | ||
| 8月27日 | 13:00 | 晴 | 0.118 | ||
| 8月20日 | 11:00 | 曇 | 0.092 | ||
| 8月6日 | 15:00 | 曇 | 0.077 | ||
| 7月30日 | 15:00 | 晴 | 0.135 | ||
| 7月23日 | 15:00 | 晴 | 0.135 | ||
| 7月16日 | 11:30 | 晴 | 0.137 | ||
| 7月9日 | 9:20 | 晴 | 0.134 | ||
| 7月2日 | 13:00 | 晴 | 0.111 | ||
| 6月25日 | 13:00 | 曇 | 0.116 | ||
| 6月18日 | 13:50 | 曇 | 0.151 | ||
| 6月11日 | 14:50 | 曇 | 0.111 | ||
| 6月4日 | 13:00 | 晴 | 0.132 | ||
| 5月28日 | 13:00 | 晴 | 0.121 | ||
| 5月21日 | 13:00 | 晴 | 0.128 | ||
| 5月14日 | 13:00 | 晴 | 0.135 | ||
| 5月7日 | 13:30 | 晴 | 0.120 | ||
| 4月30日 | 11:30 | 曇 | 0.127 | ||
| 4月23日 | 15:40 | 晴 | 0.146 | ||
| 4月16日 | 13:45 | 晴 | 0.133 | ||
| 4月9日 | 13:30 | 晴 | 0.127 | ||
| 4月2日 | 14:40 | 曇 | 0.131 |
県設置線量率測定局(固定局)は、茨城県環境放射線監視センターのホームページをご覧ください。
問い合わせ先
- 2011年10月1日
- 印刷する