笠間市におけるモニタリング状況(友部地区) ともべ幼稚園(平成25年度)
測定場所:グラウンド中央付近、地上50cm
| 測定場所 | 測定日 | 測定時刻 | 天候 | 測定値(μSv/h) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
|
ともべ幼稚園 |
3月27日 | 13:29 | 曇 | 0.058 | |
| 3月13日 | 9:48 | 曇 | 0.062 | ||
| 2月27日 | 9:35 | 曇 | 0.1 | ||
| 2月13日 | 10:04 | 晴 | 0.07 | ||
| 1月23日 | 10:05 | 晴 | 0.07 | ||
| 12月24日 | 11:00 | 晴 | 0.072 | ||
| 12月10日 | 10:08 | 雨 | 0.07 | ||
| 11月12日 | 9:25 | 曇 | 0.074 | ||
| 10月22日 | 9:47 | 曇 | 0.058 | ||
| 10月8日 | 9:45 | 晴 | 0.07 | ||
| 9月24日 | 10:22 | 曇 | 0.07 | ||
| 9月10日 | 9:20 | 晴 | 0.078 | ||
| 8月29日 | 9:55 | 晴 | 0.074 | ||
| 8月22日 | 10:00 | 曇 | 0.076 | ||
| 8月8日 | 10:18 | 晴 | 0.076 | ||
| 8月2日 | 6:30 | 雨 | 0.066 | ||
| 7月25日 | 9:45 | 曇 | 0.074 | ||
| 7月18日 | 10:04 | 曇 | 0.106 | ||
| 7月11日 | 9:52 | 晴 | 0.112 | ||
| 7月4日 | 9:50 | 曇 | 0.118 | ||
| 6月27日 | 9:49 | 晴 | 0.106 | ||
| 6月20日 | 10:10 | 曇 | 0.108 | ||
| 6月13日 | 9:49 | 曇 | 0.1 | ||
| 6月6日 | 11:05 | 曇 | 0.118 | ||
| 5月30日 | 9:23 | 雨 | 0.100 | ||
| 5月23日 | 9:25 | 晴 | 0.118 | ||
| 5月16日 | 10:17 | 晴 | 0.124 | ||
| 5月9日 | 10:05 | 晴 | 0.094 | ||
| 5月2日 | 10:28 | 晴 | 0.116 | ||
| 4月25日 | 9:45 | 晴 | 0.11 | ||
| 4月18日 | 9:27 | 晴 | 0.096 | ||
| 4月11日 | 9:45 | 晴 | 0.106 | ||
| 4月4日 | 9:45 | 晴 | 0.12 |
県設置線量率測定局(固定局)は、茨城県環境放射線監視センターのホームページをご覧ください。
問い合わせ先
- 2011年10月1日
- 印刷する