笠間市におけるモニタリング状況(友部地区) 大沢保育園(平成25年度)
測定場所:グラウンド中央付近、地上50cm
| 測定場所 | 測定日 | 測定時刻 | 天候 | 測定値(μSv/h) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
|
大沢保育園 |
3月27日 | 13:48 | 曇 | 0.064 | |
| 3月13日 | 10:00 | 曇 | 0.062 | ||
| 2月27日 | 9:55 | 曇 | 0.068 | ||
| 2月13日 | 10:26 | 晴 | 0.064 | ||
| 1月23日 | 10:32 | 晴 | 0.060 | ||
| 12月24日 | 11:10 | 晴 | 0.070 | ||
| 12月10日 | 10:35 | 雨 | 0.070 | ||
| 11月12日 | 9:46 | 曇 | 0.070 | ||
| 10月22日 | 10:05 | 曇 | 0.070 | ||
| 10月8日 | 9:55 | 晴 | 0.070 | ||
| 9月24日 | 10:32 | 曇 | 0.070 | ||
| 9月10日 | 9:45 | 晴 | 0.072 | ||
| 8月29日 | 10:10 | 晴 | 0.078 | ||
| 8月22日 | 10:23 | 曇 | 0.092 | ||
| 8月15日 | 9:50 | 晴 | 0.070 | ||
| 8月8日 | 10:36 | 晴 | 0.084 | ||
| 8月2日 | 6:45 | 雨 | 0.066 | ||
| 7月25日 | 10:05 | 曇 | 0.078 | ||
| 7月18日 | 9:40 | 曇 | 0.114 | ||
| 7月11日 | 10:02 | 晴 | 0.120 | ||
| 7月4日 | 10:00 | 曇 | 0.102 | ||
| 6月27日 | 10:12 | 晴 | 0.136 | ||
| 6月20日 | 10:20 | 曇 | 0.120 | ||
| 6月13日 | 10:00 | 曇 | 0.098 | ||
| 6月6日 | 10:56 | 曇 | 0.110 | ||
| 5月30日 | 9:43 | 雨 | 0.126 | ||
| 5月23日 | 9:50 | 晴 | 0.106 | ||
| 5月16日 | 10:30 | 晴 | 0.134 | ||
| 5月9日 | 10:20 | 晴 | 0.094 | ||
| 5月2日 | 10:39 | 晴 | 0.116 | ||
| 4月25日 | 10:07 | 晴 | 0.140 | ||
| 4月18日 | 9:41 | 晴 | 0.122 | ||
| 4月11日 | 10:00 | 晴 | 0.120 | ||
| 4月4日 | 10:03 | 晴 | 0.128 |
県設置線量率測定局(固定局)は、茨城県環境放射線監視センターのホームページをご覧ください。
問い合わせ先
- 2011年10月1日
- 印刷する