市長交際費[平成30年度]
市長交際費(平成31年3月分)
月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
---|---|---|---|
3月2日 | 笠間地区砕石業協議会新年会 | 会費 | 5,000 |
2日 | 20区新年会 | 慶祝 | 5,000 |
6日 | 台湾東豪旅行社事務打合せに伴う懇親会 | 会費 | 5,000 |
10日 | 合唱団マーガレット・エコー40周年記念コンサート | 慶祝 | 5,000 |
19日 | 石松俊雄議員実母江山富子様葬儀 | 弔意 | 5,000 |
20日 | 水戸法人会笠間地区会新春のつどい | 慶祝 | 5,000 |
22日 | 第48回常陸農協笠間地区花き部会通常総会 | 慶祝 | 5,000 |
23日 | 中村地区総会 | 慶祝 | 5,000 |
23日 | 春日町総会 | 慶祝 | 5,000 |
24日 | 笠間市野球連盟総会に伴う懇親会 | 会費 | 5,000 |
25日 | 笠間市農業委員・推進委員懇親会 | 会費 | 5,000 |
31日 | 岩間神信合氣修練会襲名披露宴 | 会費 | 15,000 |
計 | 70,000 |
市長交際費(平成31年2月分)
月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
---|---|---|---|
2月2日 | 日本ジオパークネットワーク関東大会懇親会 | 会費 | 5,000 |
2日 | 笠間市長杯ドッジボール選手権大会 | 慶祝 | 5,000 |
3日 | 笠間市日中友好協会交流会 | 慶祝 | 5,000 |
3日 | 茨城県瓦工事業組合設立記念式典会費 | 会費 | 10,000 |
6日 | 茨城県人会連合会新年賀詞交歓会 | 会費 | 5,000 |
8日 | 笠間地区区長会懇親会 | 会費 | 5,000 |
14日 | 稲荷神社祈念祭初穂講大祭に伴う懇親会 | 会費 | 5,000 |
16日 | 農業委員会OB会新年会 | 会費 | 5,000 |
17日 | 柴沼廣氏祝賀会 | 会費 | 10,000 |
19日 | 大池田財産区議会に伴う懇親会 | 会費 | 5,000 |
22日 | 茨城県行政書士会新春交流会 | 慶祝 | 5,000 |
26日 | 笠間市消防まとい会 | 会費 | 10,000 |
28日 | 假屋崎省吾の世界展 | 慶祝 | 10,000 |
計 | 85,000 |
市長交際費(平成31年1月分)
月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
---|---|---|---|
1月1日 |
南吉原新年会 | 慶祝 | 5,000 |
1日 |
寺崎地区新年会 | 慶祝 | 5,000 |
1日 |
飯合地区新年会 | 慶祝 | 5,000 |
1日 | 手越地区新年会 | 慶祝 | 5,000 |
1日 | 六所神社懇親会 | 慶祝 | 5,000 |
2日 | 高橋選手壮行会 | 慶祝 | 5,000 |
2日 | 住之内新年会 | 慶祝 | 5,000 |
5日 | 柿橋総区新年会 | 慶祝 | 5,000 |
6日 | 大沢下二区新年会 | 慶祝 | 5,000 |
6日 | 笠間市消防出初式祝賀会 | 会費 | 5,000 |
6日 | 消防18分団新年会 | 会費 | 5,000 |
6日 | 消防20分団新年会 | 会費 | 5,000 |
6日 | 消防9分団新年会 | 会費 | 5,000 |
6日 | 消防16分団新年会 | 会費 | 5,000 |
6日 | 消防2分団新年会 | 会費 | 5,000 |
8日 | 第69回千鳥会新年会 | 会費 | 20,000 |
9日 | 笠間地区林産協同組合新年会 | 会費 | 5,000 |
10日 | 茨城原子力協議会新春の集い | 会費 | 5,000 |
11日 | 笠間市青色申告会賀詞交歓会 | 慶祝 | 5,000 |
12日 | 原店三世代の集い交流事業 | 慶祝 | 5,000 |
12日 | 柿橋長寿会新年会 | 慶祝 | 5,000 |
12日 | 上郷どんと焼き・交流事業 | 慶祝 | 5,000 |
12日 | 茨城県信用組合新年会御祝 | 慶祝 | 5,000 |
12日 | 五平地区ワーホイ祭り | 慶祝 | 5,000 |
12日 | 大沢区新年会 | 会費 | 5,000 |
12日 | 合気会賀詞交歓会 | 会費 | 10,000 |
12日 | 金谷地区新年会 | 会費 | 5,000 |
13日 | 岩間神信合修練会鏡開き | 慶祝 | 5,000 |
13日 | 古山区下郷新年会 | 慶祝 | 5,000 |
13日 | コマキケイABCアカデミーフラハーラウ新年会 | 会費 | 5,000 |
13日 | 笠間市友部職工組合新年会 | 会費 | 5,000 |
13日 | 笠間市区長会懇親会 | 会費 | 5,000 |
17日 | 農業委員会懇親会 | 会費 | 5,000 |
18日 | 茨城県宅地建物取引業協会新春の集い | 会費 | 2,000 |
18日 | タイケン学園祝勝会 | 会費 | 10,000 |
18日 | かさまリフォーム工房新年会 | 会費 | 5,000 |
18日 | 笠間市地域女性団体連絡会新年会 | 会費 | 5,000 |
19日 | 水戸線開線130周年初春の陣 | 会費 | 5,000 |
19日 | 稲荷町振興会新年会 | 会費 | 5,000 |
20日 | 大沢中3区新年会 | 会費 | 5,000 |
20日 | 合気会茨城支部道場鏡開き式 | 慶祝 | 5,000 |
20日 | 第43区新年会 | 会費 | 5,000 |
20日 | 岩間施工組合新年会 | 会費 | 5,000 |
23日 | 林業団体合同新年の集い | 会費 | 10,000 |
23日 | 茨城県日中友好協会新春交流会 | 会費 | 5,000 |
24日 | 笠間市遺族連合会笠間支部新年会 | 会費 | 5,000 |
24日 | 茨城工芸会新年会 | 会費 | 10,000 |
25日 | 笠間交通安全協会笠間支部新年会 | 会費 | 5,000 |
25日 | 笠間市医師会新年会 | 会費 | 5,000 |
25日 | 青年会議所総会 | 慶祝 | 5,000 |
25日 | 筑波大学寄付講座発足記念祝賀会 | 会費 | 5,000 |
26日 | 笠間警友会新年祝賀会 | 会費 | 5,000 |
27日 | 本戸地区賀詞交歓会 | 会費 | 5,000 |
27日 | 笠間洗心館寒稽古納会御祝 | 慶祝 | 5,000 |
27日 | 友部地区ソフトボール協会新年祝賀会 | 会費 | 5,000 |
27日 | 登道組合新年会 | 会費 | 5,000 |
28日 | 笠間市酪農連絡協議会新年会 | 会費 | 5,000 |
29日 | 茨城県観光物産協会新春懇談会 | 慶祝 | 5,000 |
29日 | 笠間観光協会新年会 | 会費 | 5,000 |
29日 | ギャラリーロード商店会新年会 | 会費 | 5,000 |
計 | 332,000 |
市長交際費(平成30年12月分)
月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
---|---|---|---|
12月2日 | 稲田地区そば打ち教室 | 慶祝 | 5,000 |
2日 | 合気道道主植芝守央先生を囲む会 | 会費 | 5,000 |
5日 | 東京藝術大学餅つき大会 | 慶祝 | 5,000 |
5日 | 町田博文氏受賞祝賀会 | 会費 | 10,000 |
7日 | 管工事組合懇親会 | 会費 | 5,000 |
8日 | 青葉町三世代交流餅つき大会 | 慶祝 | 5,000 |
8日 | 笠間市空手道スポーツ少年団懇親会 | 会費 | 4,000 |
9日 | 茨城県菊花連盟菊花品評会表彰式に伴う懇親会 | 会費 | 5,000 |
9日 | フェスティバルIN冬の陣2018 | 慶祝 | 5,000 |
14日 | 笠間義士会そば講・総会 | 会費 | 5,000 |
16日 | 関戸自治会そば会 | 慶祝 | 5,000 |
18日 | 大池田財産区懇親会 | 会費 | 5,000 |
22日 | 小里敏郎氏叙勲祝賀会 | 会費 | 10,000 |
22日 | 上稲田忘年収穫祭 | 慶祝 | 5,000 |
29日 | 大古山そば会 | 慶祝 | 5,000 |
計 | 84,000 |
市長交際費(平成30年11月分)
月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
---|---|---|---|
11月3日 | 池野辺地区運動会 | 慶祝 | 5,000 |
3日 | 福原地区運動会 | 慶祝 | 5,000 |
3日 | 来栖秋まつり・交流会 | 慶祝 | 5,000 |
4日 | 柿橋地区運動会 | 慶祝 | 5,000 |
4日 | 勝田駐屯地・施設学校開設67年記念行事懇親会 | 会費 | 4,000 |
4日 | 笠間市日中友好協会懇親会 | 慶祝 | 5,000 |
5日 | 詩吟剣詩舞道大会 | 慶祝 | 5,000 |
4日 | 日中陶芸家集懇親会 | 会費 | 5,000 |
8日 | 西茨城神社総代会総会 | 慶祝 | 5,000 |
10日 | 上加賀田盆栽展 | 慶祝 | 5,000 |
10日 | ニューサウンズオーケストラチャリティコンサート | 慶祝 | 5,000 |
10日 | 八坂神社八坂會総会 | 慶祝 | 5,000 |
11日 | 羽梨山神社秋季例大祭 | 慶祝 | 5,000 |
14日 | 第2回日韓陶芸交流レセプション | 慶祝 | 5,000 |
16日 | ダイワへらマスターズ2018全国決勝大会前夜祭 | 会費 | 5,000 |
17日 | 笠間市長旗杯親善野球大会開会式 | 慶祝 | 5,000 |
17日 | 大旭支部グラウンドゴルフ大会開会式 | 慶祝 | 5,000 |
18日 | 大古山集落まつり | 慶祝 | 5,000 |
18日 | 旭平2区ふれあいの集い | 慶祝 | 5,000 |
20日 | 県央地域の発展に向けた懇談会 | 会費 | 8,000 |
22日 | 日体大・自治体フォーラム2018 | 会費 | 10,000 |
23日 | 献穀献繭祭に伴う懇親会 | 会費 | 5,000 |
23日 | 農事組合法人てらさきそば会 | 慶祝 | 5,000 |
25日 | 大郷戸地区そば会 | 慶祝 | 5,000 |
25日 | 笠間の菊まつり閉会式に伴う懇親会 | 会費 | 5,000 |
計 | 132,000 |
市長交際費(平成30年10月分)
月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
---|---|---|---|
10月7日 | 笠間市消防ポンプ操法慰労会 | 会費 | 5,000 |
7日 | 消防団第21分団操法大会慰労会 | 慶祝 | 5,000 |
16日 | 防犯連絡員表彰祝賀会 | 会費 | 5,000 |
20日 | 笠間の菊まつり開会式に伴う懇親会 | 慶祝 | 5,000 |
20日 | 鳥獣被害対策実施隊および関係者反省会 | 会費 | 5,000 |
21日 | 茨城県華僑総会中華民国国慶節祝賀会 | 慶祝 | 10,000 |
21日 | 茨城県合気道演武大会 | 慶祝 | 5,000 |
21日 | 稲敷市長 田口久克様 葬儀 | 弔意 | 10,000 |
24日 | ジオパーク6市議会議員連盟協議会設立意見交換会に伴う懇親会 | 会費 | 7,000 |
26日 | 猟友会笠間支部総会・懇親会 | 会費 | 5,000 |
28日 | 流氷&ザ・ソーダコンサート | 慶祝 | 5,000 |
29日 | 日中陶芸家集団交流展に伴う懇親会 | 慶祝 | 5,000 |
計 | 72,000円 |
市長交際費(平成30年9月分)
月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
---|---|---|---|
9月1日 | フォトサイクリングin笠間 | 御祝 | 5,000 |
1日 | 民家体験報告会に伴う懇親会 | 会費 | 5,000 |
2日 | センチュリーラン笠間2018 | 慶祝 | 5,000 |
2日 | うらべ杯ソフトボール大会 | 慶祝 | 5,000 |
5日 | 笠間青年会議所第二回総会御祝 | 慶祝 | 5,000 |
8日 | 笠間の唄まつり | 慶祝 | 5,000 |
9日 | 十三天狗笠間の栗稔力祭 | 慶祝 | 5,000 |
12日 | おかみさん会敬老会 | 慶祝 | 5,000 |
16日 | 笠間市民ソフトボール笠間支部大会 | 慶祝 | 5,000 |
18日 | 統計調査員 太田正義様葬儀 | 弔意 | 5,000 |
23日 | 片男波部屋千秋楽祝賀会 | 会費 | 10,000 |
29日 | 友部ライオンズクラブ杯近郊少年野球大会 | 慶祝 | 5,000 |
29日 | 仲・南町敬老会 | 慶祝 | 5,000 |
計 | 70,000円 |
市長交際費(平成30年8月分)
月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
---|---|---|---|
8月2日 | 市町村長自治研究会 | 会費 | 7,000 |
4日 | 全国高等学校合気道演武大会 | 慶祝 | 10,000 |
4日 | 五平地区盆踊り大会 | 慶祝 | 5,000 |
4日 | 手越納涼盆踊り大会 | 慶祝 | 5,000 |
4日 | 古河花火大会 | 慶祝 | 5,000 |
6日 | 統計調査員 河原井貞男様葬儀 | 弔意 | 5,000 |
7日 | 核兵器廃絶・平和建設茨城県民会議 | 賛助金 | 5,000 |
11日 | 旭町夏祭り | 慶祝 | 5,000 |
12日 | 大古山地区まつり | 慶祝 | 5,000 |
18日 | 笠間市文化財保護審議委員寺内寛様葬儀 | 弔意 | 5,000 |
18日 | 勝田駐屯地花火鑑賞会 | 会費 | 4,000 |
19日 | 第8回笠間市長杯ソフトボール大会 | 慶祝 | 5,000 |
20日 | 統計調査員小沼敬一様葬儀 | 弔意 | 5,000 |
25日 | 20周年記念・すずらんの里祭り | 慶祝 | 5,000 |
26日 | 洗心館土用稽古納会 | 慶祝 | 5,000 |
27日 | 筑波大学予防事業成果報告に伴う懇親会 | 会費 | 5,000 |
計 | 86,000 |
市長交際費(平成30年7月分)
月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
---|---|---|---|
7月1日 | 岩間剣友会親善合同稽古会 | 慶祝 | 5,000 |
7日 | 南中山区お祭り | 慶祝 | 5,000 |
11日 | 町田博文油絵展 | 慶祝 | 10,000 |
14日 | 第28回笠間市長旗争奪リトルリーグチビッコ大会 | 慶祝 | 5,000 |
14日 | 北中山祇園まつり | 慶祝 | 5,000 |
14日 | 笠間稲荷神社塙菊枝氏告別式 | 弔意 | 10,000 |
14日 | さかいふるさと祭り | 慶祝 | 5,000 |
15日 | 田上集落センター祇園祭 | 慶祝 | 5,000 |
15日 | 全日本少年少女合気道錬成大会 | 慶祝 | 10,000 |
21日 | 大沢中一区三世代交流会 | 会費 | 5,000 |
21日 | 笠間市歯科医師会納涼会 | 慶祝 | 5,000 |
22日 | 海老原元彦氏叙勲祝賀会 | 慶祝 | 10,000 |
22日 | 八雲神社夏季例祭に伴う懇親会 | 会費 | 5,000 |
22日 | 夏の交通事故防止県民運動記念講演会に伴う懇親会 | 会費 | 1,000 |
27日 | 高房神社祇園祭 | 慶祝 | 5,000 |
29日 | 関戸区納涼祭 | 慶祝 | 5,000 |
29日 | 稲田ふれあい祇園まつり | 慶祝 | 5,000 |
29日 | 笠間洗心館姉妹都市(矢板市)との剣道交流会 | 賛助金 | 10,000 |
計 | 111,000 |
市長交際費(平成30年6月分)
月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
---|---|---|---|
6月2日 | 第15回道の市 | 慶祝 | 5,000 |
2日 | 第7回行幸町わくわくフェスタ | 慶祝 | 5,000 |
2日 | 上加賀田盆栽展 | 慶祝 | 5,000 |
2日 | 筑波海軍航空隊慰霊祭に伴う懇親会 | 会費 | 5,000 |
3日 | 笠間市長杯安全狩猟クレー射撃大会 | 慶祝 | 5,000 |
5日 | 市町村職員年金者連盟笠間支部総会 | 慶祝 | 5,000 |
8日 | 笠間市建設業協会総会に伴う懇親会 | 慶祝 | 5,000 |
9日 | 岩間神信合気修錬会第11回演武大会 | 慶祝 | 5,000 |
15日 | 自民党友部支部総会 | 慶祝 | 5,000 |
16日 | 筑波銀行ギャラリー企画展井上壽博・英基父子展 | 慶祝 | 10,000 |
16日 | 笠間いなり寿司いな吉会総会に伴う懇親会 | 会費 | 5,000 |
17日 | 消防20分団後援会設立記念会 | 慶祝 | 5,000 |
17日 | 第9回ありがとう感謝チャリティコンサート | 慶祝 | 5,000 |
18日 | 笠間市認定農業者総会に伴う懇親会 | 会費 | 5,000 |
22日 | 稲田石材商工業協同組合青年部総会に伴う懇親会 | 会費 | 5,000 |
22日 | 2018原水爆禁止平和大行進賛助金(ペナント代含む) | 賛助金 | 6,000 |
23日 | 第38回福原学童野球近郊交流大会 | 慶祝 | 5,000 |
24日 | 茅の輪くぐりに伴う懇親会 | 会費 | 5,000 |
24日 | 東日本鉄道OB会友部支部総会 | 慶祝 | 5,000 |
24日 | 銀座社交飲料協会総会・記念式典 | 慶祝 | 10,000 |
24日 | 笠間市消防団分団長研修懇親会 | 会費 | 8,000 |
26日 | 笠間義士会総会 | 会費 | 4,000 |
27日 | 友部叙勲・褒章者の会総会 | 慶祝 | 5,000 |
27日 | 笠間観光協会総会に伴う懇親会 | 会費 | 5,000 |
28日 | 茨城平和擁護県民会議「被爆73周年原水爆禁止世界大会」賛助金 | 賛助金 | 5,000 |
29日 | 茨城県人会連合会 | 会費 | 10,000 |
30日 | 自民党笠間支部総会 | 慶祝 | 5,000 |
計 | 153,000 |
市長交際費(平成30年5月分)
月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
---|---|---|---|
5月10日 | 稲荷神社御田植祭に伴う懇親会 | 会費 | 5,000 |
12日 | まちづくり宍戸塾総会 | 慶祝 | 5,000 |
12日 | 山岡恒夫茨城県議会議長就任祝賀会 | 慶祝 | 10,000 |
13日 | 第25回友部地区ソフトボール大会 | 慶祝 | 5,000 |
13日 | 第75回笠間市民ソフトボール大会 | 慶祝 | 5,000 |
16日 | 茨城ロボッツ懇親会 | 慶祝 | 5,000 |
17日 | 北海道遠軽町懇親会 | 会費 | 5,000 |
17日 | 笠間稲荷神社講社大祭 | 慶祝 | 5,000 |
19日 | 常磐大学看護学部開設記念式典 | 慶祝 | 5,000 |
19日 | 稲荷町振興会総 | 慶祝 | 5,000 |
20日 | 笠間史談会総会 | 慶祝 | 5,000 |
20日 | 自民党岩間支部定期大会 | 慶祝 | 5,000 |
21日 |
笠間市青色申告会総会 |
慶祝 | 5,000 |
24日 | 茨城県砕石事業協同組合半世紀記念式典 | 慶祝 | 10,000 |
25日 | 笠間市酪農連絡協議会総会 | 慶祝 | 5,000 |
25日 | 稲田石材商工業協同組合総会 | 慶祝 | 5,000 |
25日 | 笠間農業士協会総会に伴う懇親会 | 会費 | 5,000 |
26日 | 茨城県退職校長会笠間支部総会 | 慶祝 | 5,000 |
26日 | 全日本合気道演武大会 | 慶祝 | 10,000 |
26日 | 青葉町バーベキュー大会 | 慶祝 | 5,000 |
26日 | 体育協会総会に伴う懇親会 | 会費 | 5,000 |
26日 | 笠間土木会 | 会費 | 5,000 |
28日 | 羽黒・稲田石材スラッジ処理協同組合総会 | 会費 | 5,000 |
28日 | 茨城県石材業協同組合連合会総会に伴う懇親会 | 会費 | 5,000 |
28日 | ギャラリーロード商店会総会 | 慶祝 | 5,000 |
29日 | 県庁OB笠間会総会 | 会費 | 5,000 |
29日 | 笠間稲荷門前通り商店街協同組合総会に伴う懇親会 | 会費 | 5,000 |
31日 | アグリビジネスネットーワーク協議会に伴う懇親会 | 会費 | 7,000 |
計 |
157,000 |
市長交際費(平成30年4月分)
月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
---|---|---|---|
4月1日 | 消防分団長会議懇親会 | 会費 | 8,000 |
1日 | 中華民国旅館商業同業公会全国連合会意見交換会 | 会費 | 5,000 |
4日 | 官工事組合総会 | 会費 | 5,000 |
7日 | 北山公園桜まつり | 慶祝 | 5,000 |
9日 | 笠間稲荷神社例大祭に伴う懇親会 | 会費 | 5,000 |
9日 | 笠間市台湾インバウンド協議会懇親会 | 会費 | 10,000 |
14日 | 大沢区長会総会 | 会費 | 5,000 |
14日 | 徳島区長会総会 | 会費 | 5,000 |
21日 | 笠間警友会に伴う懇親会 | 会費 | 5,000 |
22日 | 柿橋総区総会 | 慶祝 | 5,000 |
24日 | 水戸市法人会総会 | 慶祝 | 3,000 |
26日 | 茨城県弁護士会役員就任会 | 会費 | 10,000 |
27日 |
笠間地区交通・防衛講演会に伴う懇親会 |
会費 | 5,000 |
28日 | 第26分団消防後援会総会懇親会 | 会費 | 5,000 |
28日 | 田辺市懇親会 | 会費 | 5,000 |
28日 | 合気神社例大祭 | 慶祝 | 5,000 |
計 |
91,000 |
問い合わせ先
- 2016年5月10日
- 印刷する