市長交際費[令和6年度]
市長交際費(令和7年1月分)
月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
---|---|---|---|
1月1日 | 67区新年会 | 慶祝 | 5,000 |
5日 |
金谷新年会 |
慶祝 | 5,000 |
8日 | 笠間地区林産協同組合新年会 | 慶祝 | 5,000 |
8日 | 千鳥会 | 会費 | 16,000 |
9日 | 茨城原子力協議会新春のつどい | 会費 | 5,000 |
10日 | 食と農と水を考える新春の集い | 会費 | 10,000 |
11日 | 柿橋総区新年会 | 慶祝 | 5,000 |
11日 | 20区新年会 | 慶祝 | 5,000 |
11日 | けんしん新年会 | 慶祝 | 5,000 |
11日 | 上郷どんと焼き | 慶祝 | 5,000 |
11日 | 五平ワーホイ祭り | 慶祝 | 5,000 |
11日 | 合気会賀詞交換会 | 慶祝 | 10,000 |
12日 | 原店どんと焼き | 慶祝 | 5,000 |
12日 | 神信合氣修練会鏡開き | 慶祝 | 5,000 |
13日 | 出初式祝賀会 | 会費 | 10,000 |
13日 | 消防第2分団新年会 | 会費 | 5,000 |
13日 | 消防第20分団新年会 | 会費 | 3,000 |
13日 | 消防第18分団新年会 | 会費 | 5,000 |
13日 | 消防第9分団新年会 | 会費 | 5,000 |
14日 | 笠間観光協会新年会 | 会費 | 3,000 |
16日 | 森林・林業関係団体合同新年の集い | 会費 | 10,000 |
18日 | 登道組合新年会 | 慶祝 | 5,000 |
18日 | 観音祭 | 慶祝 | 5,000 |
19日 | 合気会茨城支部道場鏡開き | 慶祝 | 5,000 |
19日 | 稲荷町親睦会・稲荷町シルバークラブ合同新年会 | 慶祝 | 5,000 |
25日 | 笠間警友会新年祝賀会 | 慶祝 | 5,000 |
25日 | 北根中区長長谷川雅司様弔意 | 弔意 | 5,000 |
26日 | 洗心館寒稽古納会 | 慶祝 | 5,000 |
28日 | 笠間市農業委員会新年会 | 会費 | 5,000 |
28日 | 笠間青年会議所新年祝賀会 | 慶祝 | 5,000 |
29日 | 松井康陽作陶展 | 慶祝 | 10,000 |
29日 | 茨城県観光物産協会新春懇談会 | 慶祝 | 5,000 |
29日 | 茨城工芸会新年会 | 会費 | 5,000 |
31日 | 笠間市医師会新年会 | 慶祝 | 5,000 |
計 | 202,000 |
市長交際費(令和6年12月分)
月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
---|---|---|---|
12月1日 | そば打ち教室 | 慶祝 | 5,000 |
1日 |
茨城県リハビリ専門職協会10周年記念式典 |
慶祝 | 5,000 |
4日 | 管工事組合懇親会 | 会費 | 5,000 |
6日 | 南山野球懇親会 | 会費 | 5,000 |
7日 | 百里基地航空祭記念祝賀会 | 会費 | 4,000 |
7日 | 菊花品評会表彰式 | 慶祝 | 5,000 |
8日 | 旧陣屋チャリティそば会 | 慶祝 | 5,000 |
8日 | 合気道道主を囲む会 | 慶祝 | 5,000 |
14日 | サウナKASAMABI オープニングレセプション | 慶祝 | 5,000 |
14日 | 笠間義士会そば講 | 会費 | 6,000 |
15日 | オール茨城アームレスリング選手権大会 | 慶祝 | 5,000 |
22日 | ソバ収穫感謝祭・地域交流の集い | 慶祝 | 5,000 |
24日 | 来栖そば会 | 慶祝 | 5,000 |
29日 | 大古山の蕎麦会 | 慶祝 | 5,000 |
29日 | 吉原忘年会 | 慶祝 | 5,000 |
31日 | 来年へ歩く会 | 慶祝 | 5,000 |
計 | 80,000 |
市長交際費(令和6年11月分)
月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
---|---|---|---|
11月2日 | 福原フェスティバル | 慶祝 | 5,000 |
2日 |
いばらきストーンフェスティバル |
慶祝 | 5,000 |
2日 | 六所神社祭礼 | 慶祝 | 5,000 |
3日 | 忠臣蔵サミットレセプション | 会費 | 5,000 |
7日 | 西茨城神社総代会総会 | 慶祝 | 5,000 |
7日 | 台湾農業部と茨城県内自治体首長との交流会 | 会費 | 15,000 |
10日 | 柿橋運動会 | 慶祝 | 5,000 |
16日 | 勝田駐屯地・施設学校73周年記念行事 | 慶祝 | 5,000 |
16日 | 笠間市長旗杯親善野球大会 | 慶祝 | 5,000 |
16日 | 上加賀田盆栽展 | 慶祝 | 5,000 |
16日 | 石井・来栖・稲田 土地改良評価委員会役員懇親会 | 会費 | 5,000 |
16日 | 大旭支部グラウンドゴルフ大会 | 慶祝 | 5,000 |
23日 | 献穀献繭祭 | 慶祝 | 5,000 |
24日 | 稲田区長会 | 会費 | 5,000 |
28日 | ジオパーク意見交換会 | 会費 | 9,900 |
30日 | ニューサウンズオーケストラチャリティコンサート | 慶祝 | 5,000 |
30日 | 八坂神社八坂會総会 | 慶祝 | 5,000 |
計 | 99,900 |
市長交際費(令和6年10月分)
月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
---|---|---|---|
10月4日 | 茨城県自衛隊殉職隊員追悼行事 | 会費 | 2,000 |
5日 |
白田信夫茨城県議会議員30周年並びに |
慶祝 | 10,000 |
6日 | 茨城県消防ポンプ操法大会慰労会 | 会費 | 10,000 |
10日 | 羽石修二作陶展 | 慶祝 | 10,000 |
12日 | 茨城県消防ポンプ操法大会報告会 | 会費 | 8,000 |
13日 | 常陽水墨会作品展 | 慶祝 | 5,000 |
13日 | 岩間第一幼稚園50周年式典 | 慶祝 | 5,000 |
14日 | 日韓交流おまつりinいばらき | 慶祝 | 5,000 |
20日 | 茨城県合気道演武大会 | 慶祝 | 5,000 |
20日 | 全日本ヘラブナ釣り選手権 敢闘祭 | 慶祝 | 5,000 |
26日 | 笠間の菊まつり開場式 | 慶祝 | 5,000 |
27日 | 菊まつり笠間市空手道選手権大会 | 慶祝 | 5,000 |
30日 | 伝統工芸茨城展オープニングレセプション | 慶祝 | 5,000 |
計 | 80,000 |
市長交際費(令和6年9月分)
月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
---|---|---|---|
9月6日 | 核兵器廃絶・平和建設茨城県民会議 | 賛助金 | 5,000 |
13日 | 茨城アストロプラネッツ2024感謝の会 | 会費 | 10,000 |
14日 | 無心塾 柔道教室・強化練成会 | 慶祝 | 5,000 |
14日 | 利根川大花火大会 | 慶祝 | 5,000 |
14日 | 月見の会 | 慶祝 | 5,000 |
18日 | 茨城ロボッツTip-offパーティ | 会費 | 10,000 |
21日 | 友部近郊少年野球大会 | 慶祝 | 5,000 |
21日 | 常総きぬ川花火大会 | 慶祝 | 5,000 |
22日 | ブラザービーツライブ | 慶祝 | 5,000 |
24日 | 笠間市商工会壮青年部交流会 | 会費 | 4,000 |
26日 | 笠間青年会議所通常総会 | 慶祝 | 5,000 |
27日 | JICAベトナム交流会 | 会費 | 11,000 |
29日 | 茨城台湾総会 中華民国113年国慶節祝賀会 | 会費 | 8,000 |
計 | 83,000 |
市長交際費(令和6年8月分)
月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
---|---|---|---|
8月2日 | 全国高校合気道演武大会 | 慶祝 | 5,000 |
3日 | 五平地区盆踊り大会 | 慶祝 | 5,000 |
6日 | 市町村長自治研究会 | 会費 | 7,000 |
10日 | 笠間納涼盆踊り花火大会 | 慶祝 | 5,000 |
11日 | ボディビル選手権大会 | 慶祝 | 5,000 |
13日 | 大古山夏祭り | 慶祝 | 5,000 |
15日 | 下安居地区盆踊り大会 | 慶祝 | 5,000 |
17日 | 勝田駐屯地夏祭り花火大会 | 会費 | 2,500 |
19日 | 茨城県市長会懇談会 | 会費 | 10,000 |
25日 | 洗心館夏期納会 | 慶祝 | 5,000 |
27日 | 笠間青年会議所交流会 | 慶祝 | 5,000 |
29日 | 岡野安次氏関東管区警察局長感謝状授与慰労会 | 会費 | 6,000 |
計 | 65,500 |
市長交際費(令和6年7月分)
月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
---|---|---|---|
7月1日 | 笠間市認定農業者会懇親会 | 会費 | 6,000 |
12日 | 笠間農業士協会情報交換会 | 会費 | 7,000 |
13日 | 海野とおる自民党茨城県支部連合会会長就任祝賀会 | 会費 | 10,000 |
13日 | 笠間建設組合連合会役員会 | 慶祝 | 5,000 |
13日 | 104区お祭り | 慶祝 | 5,000 |
16日 | 原水爆禁止世界大会 | 賛助金 | 5,000 |
20日 | 染谷森雄氏旭日小綬章受章祝賀会 | 会費 | 10,000 |
20日 | 岡野龍太郎塾 | 会費 | 3,000 |
20日 | 笠間地区交通・防衛講演会 | 慶祝 | 5,000 |
20日 | 町田博文先生 日本藝術院賞受賞祝賀会慶祝 | 慶祝 | 10,000 |
21日 | 旧陣屋夏祭り | 慶祝 | 5,000 |
21日 | 田上祇園祭 | 慶祝 | 5,000 |
21日 | 八雲神社夏季例祭 | 慶祝 | 5,000 |
27日 | 大津廣司氏の叙勲を祝う会 | 慶祝 | 10,000 |
27日 | 八龍神社お祭り | 慶祝 | 5,000 |
28日 | 矢板市との剣道交流会 | 賛助金 | 10,000 |
28日 | 稲田ふれあい祇園まつり | 慶祝 | 5,000 |
29日 | 茨城県人会連合会懇親会 | 会費 | 10,000 |
計 | 121,000 |
市長交際費(令和6年6月分)
月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
---|---|---|---|
6月2日 | ギャラリーロード商店会総会 | 慶祝 | 5,000 |
8日 | 上加賀田公民館盆栽展示会 | 慶祝 | 5,000 |
9日 | 稲荷町振興会総会 | 慶祝 | 5,000 |
10日 | 植芝翁ゆかりの会 | 会費 | 10,000 |
11日 | 台湾企業経営者訪問団交流会 | 会費 | 16,000 |
16日 | 自民党岩間支部定期大会 | 慶祝 | 5,000 |
17日 | 笠間市酪農連絡協議会総会 | 慶祝 | 5,000 |
17日 | 原水爆禁止国民平和大行進 | 賛助金 | 6,000 |
20日 | 自民党友部支部総会 | 慶祝 | 5,000 |
21日 | 笠間市建設業協力会懇親会 | 慶祝 | 5,000 |
23日 | 自民党笠間支部総会 | 慶祝 | 5,000 |
23日 | 車の茅の輪くぐり | 慶祝 | 5,000 |
23日 | 柏親睦会 懇談会 | 慶祝 | 5,000 |
23日 | 町田博文油彩画展 | 慶祝 | 10,000 |
25日 | 友部叙勲褒章者の会総会 | 慶祝 | 5,000 |
25日 | 笠間観光協会総会に伴う懇親会 | 会費 | 3,000 |
27日 | 笠間義士会総会 | 会費 | 5,000 |
29日 | 笠間会 | 会費 | 6,000 |
計 | 111,000 |
市長交際費(令和6年5月分)
月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
---|---|---|---|
5月1日 | 水戸法人会通常総会 | 慶祝 | 5,000 |
3日 | 笠間市長杯中学校野球大会 | 慶祝 | 5,000 |
4日 | 岩間神信合気会奉納演武会 | 慶祝 | 5,000 |
7日 | 笠間稲荷講社大祭 | 慶祝 | 5,000 |
10日 | 笠間稲荷御田植神事 | 慶祝 | 5,000 |
11日 | 消防団ポンプ操法大会決起集会 | 会費 | 10,000 |
13日 | 笠間地区林産協同組合通常総会 | 慶祝 | 5,000 |
16日 | 笠間の魅力発信隊大坪理事長祝賀会 | 会費 | 5,000 |
17日 | 県央環境衛生組合交流会 | 慶祝 | 10,000 |
18日 | 茨城県石材施工技能士会総会 | 慶祝 | 5,000 |
19日 | コールポプリ演奏会 | 慶祝 | 5,000 |
23日 | 稲田石材商工業協同組合総会 | 会費 | 5,000 |
24日 | かさましこ日本遺産活性化協議会懇親会 | 会費 | 6,000 |
25日 | 全日本合気道演武大会 | 慶祝 | 5,000 |
26日 | 予科練戦没者慰霊祭 | 会費 | 3,000 |
31日 | 西武プリンスホテル関係者交流会 | 会費 | 8,000 |
計 | 92,000 |
市長交際費(令和6年4月分)
月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
---|---|---|---|
4月1日 | 44区長土谷茂様葬儀 | 弔意 | 5,000 |
2日 | 茨城県土地改良事業団理懇談会 | 会費 | 5,000 |
2日 | 栗部会懇談会 | 慶祝 | 5,000 |
2日 | 管工組合総会 | 慶祝 | 5,000 |
4日 | 88区長飯島浩子様葬儀 | 弔意 | 5,000 |
9日 | 笠間稲荷神社例祭 | 慶祝 | 5,000 |
20日 | 笠間地区交通・防衛講演会 | 慶祝 | 5,000 |
24日 | 茨城県弁護士会役員就任祝賀会 | 慶祝 | 10,000 |
28日 | ちょっ蔵 新酒を祝う会 | 慶祝 | 10,000 |
29日 | 合気神社例大祭 | 慶祝 | 5,000 |
計 | 60,000 |
問い合わせ先
- 2025年1月5日
- 印刷する