市長交際費[令和2年度]
市長交際費(令和3年月分)
| 月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 20日 | 消防2分団新詰所および新型車両披露式に伴う懇親会 | 会費 | 10,000 |
| 21日 | 笠間市野球連盟総会 | 慶祝 | 5,000 |
| 計 | 15,000 | ||
市長交際費(令和3年2月分)
| 月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 28日 | 大古山八幡神社除幕式に伴う懇親会 | 慶祝 | 5,000 |
| 計 | 5,000 | ||
市長交際費(令和3年1月分)
| 月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 計 | 0 | ||
市長交際費(令和2年12月分)
| 月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 12月2日 | 茨城県市町村長会懇談会 | 会費 | 10,000 |
| 12日 | 平澤憲次様叙勲祝賀会 | 会費 | 10,000 |
| 31日 | 来年へ歩く会 | 慶祝 | 5,000 |
| 計 | 25,000 | ||
市長交際費(令和2年11月分)
| 月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 11月8日 | 六所神社例大祭に伴う懇談会 | 会費 | 5,000 |
| 13日 | 県央地域首長懇話会に伴う懇談会 | 会費 | 8,000 |
| 15日 | 大古山八幡神社奉告祭に伴う懇談会 | 会費 | 5,000 |
| 28日 | 稲田地区区長会懇談会 | 会費 | 5,000 |
| 計 | 23,000 | ||
市長交際費(令和2年10月分)
| 月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 10月10日 | JA茨城県中央会会長就任祝賀会 | 慶祝 | 10,000 |
| 16日 | 日本遺産認定市交流会 | 会費 | 5,000 |
| 21日 | 県央地域を考える会に伴う懇談会 | 会費 | 10,000 |
| 23日 | 知事・首長交流会に伴う懇親会 | 会費 | 10,000 |
| 24日 | 柴明良氏を偲ぶ会 | 会費 | 10,000 |
| 計 | 45,000 | ||
市長交際費(令和2年9月分)
| 月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 計 | 0 | ||
市長交際費(令和2年8月分)
| 月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 8月11日 | 核兵器廃絶・平和建設茨城県民会議 | 賛助金 | 5,000 |
| 18日 | 統計調査員立枝秋様葬儀 | 弔意 | 5,000 |
| 計 | 10,000 | ||
市長交際費(令和2年7月分)
| 月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 7月3日 | 認定NPO法人プラチナ・ギルドの会意見交換会に伴う懇親会 | 会費 | 3,000 |
| 7日 | 2020原水爆禁止国民平和大行進 | 賛助金 | 6,000 |
| 7日 | 茨城平和擁護県民会議 被爆75周年原水爆禁止世界大会 | 賛助金 | 5,000 |
| 17日 | 76-2区祇園祭・御田植祭 | 慶祝 | 5,000 |
| 26日 | 笠間史談会総会 | 慶祝 | 5,000 |
| 27日 | 統計調査員永山幹夫様葬儀 | 弔意 | 5,000 |
| 28日 | 統計調査員作山直枝様葬儀 | 弔意 | 5,000 |
| 30日 | 友部叙勲・褒章者の会総会 | 御祝 | 5,000 |
| 31日 | 八千代町長谷中聰様合同葬 | 弔意 | 10,000 |
| 計 | 49,000 | ||
市長交際費(令和2年6月分)
| 月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 6月6日 | 20区意見交換会 | 会費 | 2,000 |
| 10日 | 統計調査員町田好孝様葬儀 | 弔意 | 5,000 |
| 計 | 7,000 | ||
市長交際費(令和2年5月分)
| 月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 計 | 0 | ||
市長交際費(令和2年4月分)
| 月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 計 | 0 | ||
問い合わせ先
- 2020年4月30日
- 印刷する