市長交際費[令和3年度]
市長交際費(令和4年3月分)
月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
---|---|---|---|
3月3日 | ドイツ連邦共和国大使懇談会 | 会費 | 2,000 |
12日 | ニューサウンズオーケストラコンサート | 慶祝 | 5,000 |
27日 | 春日町総会 | 慶祝 | 5,000 |
28日 | 日独文化交流美術展 | 慶祝 | 5,000 |
計 | 17,000 |
市長交際費(令和4年2月分)
月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
---|---|---|---|
2月14日 | 笠間稲荷神社初穂講大祭 | 慶祝 | 5,000 |
15日 | 茨城県日中友好協会新春交流会 | 会費 | 5,000 |
計 | 10,000 |
市長交際費(令和4年1月分)
月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
---|---|---|---|
1月1日 | 寺崎地区新年会 | 慶祝 | 5,000 |
1日 | 住ノ内地区新年会 | 慶祝 | 5,000 |
6日 | 柿橋総区新年会 | 慶祝 | 5,000 |
9日 | 金谷地区新年会 | 慶祝 | 5,000 |
10日 | 消防2分団新年会 | 慶祝 | 5,000 |
計 | 25,000 |
市長交際費(令和3年12月分)
月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
---|---|---|---|
12月4日 | 岩間ライオンズクラブ結成50周年記念式典 | 会費 | 3,000 |
5日 | 稲田公民館そば会 | 慶祝 | 5,000 |
14日 | 笠間義士会そば講・総会 | 会費 | 2,000 |
19日 | 地方創生講演会 | 会費 | 5,000 |
23日 | 日台共栄首長連盟設立総会に伴う懇親会 | 会費 | 10,000 |
計 | 25,000 |
市長交際費(令和3年11月分)
月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
---|---|---|---|
11月6日 | 六所神社例大祭に伴う懇親会 | 慶祝 | 5,000 |
13日 | リトルリーグ秋季関東選手権大会 | 慶祝 | 5,000 |
21日 | 大沢区第39回秋季競技大会 | 慶祝 | 5,000 |
24日 | 管工事組合総会に伴う懇談会 | 会費 | 5,000 |
25日 | 76-2区大日祭 | 慶祝 | 5,000 |
30日 | 茨城県市長会役員会意見交換会に伴う懇談会 | 会費 | 10,000 |
計 | 35,000 |
市長交際費(令和3年10月分)
月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
---|---|---|---|
10月16日 | アトリエちびくろ50周年記念式典 | 慶祝 | 10,000 |
17日 | 茨城台湾総会国慶節110年記念式典 | 慶祝 | 10,000 |
計 | 20,000 |
市長交際費(令和3年9月分)
月日 |
件名 | 分類 | 金額 |
---|---|---|---|
なし | |||
計 | 0 |
市長交際費(令和3年8月分)
月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
---|---|---|---|
8月1日 | 茨城県ボディビル選手権外大会 | 慶祝 | 5,000 |
6日 | 核兵器廃絶・平和建設茨城県民会議 | 賛助金 | 5,000 |
計 | 10,000 |
市長交際費(令和3年7月分)
月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
---|---|---|---|
7月14日 | 笠間義士会定期総会 | 会費 | 2,000 |
24日 | 八雲神社夏季例大祭 | 慶祝 | 5,000 |
26日 | 茨城平和擁護県民会議被爆76周年原水爆禁止世界大会 | 慶祝 | 5,000 |
計 | 12,000 |
市長交際費(令和3年6月分)
月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
---|---|---|---|
6月18日 | 2021原水爆禁止国民平和大行進 | 賛助金 | 6,000 |
29日 | 笠間青年会議所意見交換会 | 会費 | 5,000 |
30日 | 吉武和治郎様受賞祝賀会 | 慶祝 | 5,000 |
計 | 16,000 |
市長交際費(令和3年5月分)
月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
---|---|---|---|
なし | |||
計 | 0 |
市長交際費(令和3年4月分)
月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
---|---|---|---|
4月9日 | 笠間稲荷神社例大祭に伴う懇親会 | 慶祝 | 5,000 |
計 | 5,000 |
問い合わせ先
- 2022年4月4日
- 印刷する