市長交際費[令和7年度]
市長交際費(令和7年10月分)
| 月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 10月1日 | 遠軽町合併20周年記念式典交流会 | 会費 | 10,000 |
| 3日 | 茨城県自衛隊殉職隊員追悼行事 | 会費 | 2,000 |
| 10日 | 田辺市20周年記念式典 交流都市歓迎会 | 会費 | 5,000 |
| 11日 | 日韓交流おまつり in いばらき | 慶祝 | 10,000 |
| 11日 | 中華民国114年国慶節祝賀会 | 慶祝 | 10,000 |
| 11日 | 常陽水墨会作品展 | 慶祝 | 5,000 |
| 12日 | 愛宕山ヒルクライム大会 | 慶祝 | 5,000 |
| 12日 | ツール・ド・茨城 懇談会 | 会費 | 8,000 |
| 17日 | 知事と市町村長及び町村議会議長との懇談会 | 会費 | 20,000 |
| 18日 | IBARAKI DREAM LAND | 慶祝 | 5,000 |
| 19日 | 茨城県合気道演武大会 | 慶祝 | 5,000 |
| 24日 | 鳥獣被害対策実施隊及び関係者による反省会 | 会費 | 5,000 |
| 25日 | 笠間の菊まつり開場式 | 慶祝 | 5,000 |
| 26日 | 菊まつり笠間市空手道選手権大会 | 慶祝 | 5,000 |
| 26日 | 全日本ヘラブナ釣り選手権 敢闘祭 | 慶祝 | 5,000 |
| 30日 | 笠間稲荷神社講社大祭 | 慶祝 | 5,000 |
| 計 | 110,000 | ||
市長交際費(令和7年9月分)
| 月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 9月6日 | 羽石修二作陶展 | 慶祝 | 10,000 |
| 7日 | 無心塾 柔道教室・強化練成会 | 慶祝 | 5,000 |
| 20日 | 常総きぬ川花火大会 | 慶祝 | 5,000 |
| 20日 | 友部近郊少年野球大会 | 慶祝 | 5,000 |
| 20日 | 20区敬老会 | 慶祝 | 5,000 |
| 27日 | 月見の会 | 慶祝 | 5,000 |
| 28日 | 洗心館土用稽古納会 | 慶祝 | 5,000 |
| 28日 | オリーブ友部館 ふれあいまつり | 慶祝 | 5,000 |
| 28日 | 笠間稲荷神社本殿改修記念奉納ライブ | 慶祝 | 5,000 |
| 計 | 50,000 | ||
市長交際費(令和7年8月分)
| 月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 8月1日 | 市町村長自治研究会 | 会費 | 7,000 |
| 2日 | 五平地区盆踊り大会 | 慶祝 | 5,000 |
| 9日 | 笠間納涼盆踊り花火大会 | 慶祝 | 5,000 |
| 13日 | 大古山夏祭り | 慶祝 | 5,000 |
| 15日 | 富田智恵子様(富田治様ご母堂様) | 弔意 | 5,000 |
| 16日 | 勝田駐屯地夏祭り花火大会 | 会費 | 2,500 |
| 23日 | 城南盆踊り大会 | 慶祝 | 5,000 |
| 23日 | アベベ・ビキラロード記念看板除幕式懇親会 | 会費 | 5,000 |
| 24日 | 笠間地区建設組合連合会役員会 | 慶祝 | 5,000 |
| 27日 | 能島征二彫刻展 | 慶祝 | 10,000 |
| 27日 | 茨城県市長会懇談会 | 会費 | 10,000 |
| 31日 | いばらきアーツフェス | 慶祝 | 5,000 |
| 計 | 69,500 | ||
市長交際費(令和7年7月分)
| 月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 7月1日 | 笠間市酪農連絡協議会総会 | 慶祝 | 5,000 |
| 5日 | 北中山祇園祭 | 慶祝 | 5,000 |
| 8日 | 笠間市認定農業者会懇親会 | 会費 | 6,000 |
| 12日 | 笠間青年会議所60周年記念式典 | 慶祝 | 5,000 |
| 13日 | 田上祇園祭り | 慶祝 | 5,000 |
| 13日 | 南中山区祭 | 慶祝 | 5,000 |
| 16日 | 植芝ゆかりの会 | 会費 | 10,000 |
| 19日 | 矢板市との剣道交流会 | 賛助金 | 10,000 |
| 20日 | 全日本少年少女合気道錬成大会 | 慶祝 | 5,000 |
| 20日 | 八雲神社夏季例祭 | 慶祝 | 5,000 |
| 20日 | 旧陣屋夏祭り | 慶祝 | 5,000 |
| 22日 | 茨城平和擁護県民会議 | 賛助金 | 5,000 |
| 25日 | 核兵器廃絶・平和建設茨城県民会議 | 賛助金 | 5,000 |
| 26日 | 夏の交通事故防止運動・防衛講演会 | 慶祝 | 5,000 |
| 26日 | 平神社祇園祭 | 慶祝 | 5,000 |
| 27日 | ボディビル選手権大会 | 慶祝 | 5,000 |
| 27日 | 稲田ふれあい祇園まつり | 慶祝 | 5,000 |
| 28日 |
茨城県人会連合会懇親会 |
会費 | 13,000 |
| 計 | 109,000 | ||
市長交際費(令和7年6月分)
| 月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 6月8日 | 上加賀田公民館盆栽展示会 | 慶祝 | 5,000 |
| 8日 | 関紫芳展 | 慶祝 | 5,000 |
| 12日 | 原水爆禁止国民平和大行進 | 賛助金 | 6,000 |
| 13日 | 笠間農業士協会情報交換会 | 会費 | 5,000 |
| 13日 | 自民党友部支部総会 | 慶祝 | 5,000 |
| 15日 | 自民党岩間支部定期大会 | 慶祝 | 5, 000 |
| 15日 | 自民党笠間支部総会 | 会費 | 3,000 |
| 20日 | 笠間市建設業協力会懇親会 | 慶祝 | 5,000 |
| 20日 | 日台共栄首長連盟茨城支部意見交換会 | 会費 | 15,000 |
| 22日 | 車の茅の輪くぐり | 慶祝 | 5,000 |
| 23日 | 笠間観光協会総会に伴う懇親会 | 会費 | 3,000 |
| 25日 | 友部叙勲褒章者の会総会 | 慶祝 | 5,000 |
| 27日 | 笠間義士会総会 | 会費 | 6,000 |
| 27日 | 市町村長懇談会 | 会費 | 10,000 |
| 28日 | 笠間会 | 会費 | 7,000 |
| 計 | 90,000 | ||
市長交際費(令和7年5月分)
| 月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 5月3日 | 笠間市長杯中学校野球大会開会式 | 慶祝 | 5,000 |
| 4日 | 民生委員 岩田幸雄様 | 弔意 | 5,000 |
| 9日 | 水戸法人会懇談会 | 慶祝 | 5,000 |
| 10日 | 笠間稲荷御田植祭 | 慶祝 | 5,000 |
| 14日 | 茨城県日中友好協会定期総会 | 慶祝 | 5,000 |
| 15日 | 茨城工芸美術展レセプション | 慶祝 | 5,000 |
| 15日 | 笠間地区林産協同組合通常総会 | 慶祝 | 5,000 |
| 17日 | 笠間市鳥獣被害対策実施隊打合せ会議 | 慶祝 | 5,000 |
| 24日 | 筑波海軍航空隊慰霊祭 | 会費 | 5,000 |
| 25日 | 予科練戦没者慰霊祭 | 会費 | 3,000 |
| 25日 | 友部ロータリークラブ40周年記念例会 | 慶祝 | 5,000 |
| 28日 | 農業委員会親睦会 | 会費 | 5,000 |
| 31日 | 茨城県石材施工技能士会通常総会 | 会費 | 5,000 |
| 計 | 63,000 | ||
市長交際費(令和7年4月分)
| 月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 4月2日 | JA常陸笠間地区栗部会懇談会 | 会費 | 5,000 |
| 3日 | 管工事組合総会 | 慶祝 | 5,000 |
| 5日 | 消防団分団長会議歓迎会 | 会費 | 8,000 |
| 9日 | 笠間稲荷神社例祭並本殿保存修理工事竣工奉祝祭 | 慶祝 | 5,000 |
| 10日 | 茨城県西議長会意見交換会 | 会費 | 10,000 |
| 12日 | 岩間神信合氣修練会奉納演武 | 慶祝 | 5,000 |
| 13日 | 大型店地権者協議会 総会 | 慶祝 | 5,000 |
| 19日 | 笠間地区交通・防衛講演会 | 慶祝 | 5,000 |
| 21日 | 健康まちづくりフォーラム総会 | 会費 | 5,000 |
| 24日 | 日本現代工芸美術展 | 慶祝 | 10,000 |
| 25日 | 関東弁護士会・茨城県弁護士会役員就任祝賀会 | 会費 | 10,000 |
| 27日 | ちょっ蔵 新酒を祝う会 | 慶祝 | 10,000 |
| 29日 | 合気神社例大祭 | 慶祝 | 5,000 |
| 計 | 88,000 | ||
問い合わせ先
- 2025年11月5日
- 印刷する