市長交際費[令和5年度]
市長交際費(令和6年3月分)
月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
---|---|---|---|
3月2日 | 旧笠間会会費 | 会費 | 7,000 |
3日 | 秋田犬保存会展覧会 | 慶祝 | 5,000 |
8日 | 日展特選受賞祝賀会 | 慶祝 | 10,000 |
8日 | 大平様・猪瀬様受章祝賀会 | 慶祝 | 10,000 |
10日 | いばらきアーツフェス | 慶祝 | 5,000 |
17日 | JD-STERドラッグレースフェスタ | 慶祝 | 5,000 |
17日 | バックボーン2023-24シーズン総会 | 会費 | 2,200 |
22日 | 花き部会懇談会 | 会費 | 5,000 |
23日 | 農業委員会永田会長祝賀会 | 慶祝 | 10,000 |
24日 | 春日町総会 | 慶祝 | 5,000 |
24日 | 笠間市野球連盟総会 | 慶祝 | 5,000 |
30日 | 桜ライトアップ点灯式 | 慶祝 | 5,000 |
計 | 74,200 |
市長交際費(令和6年2月分)
月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
---|---|---|---|
2月5日 | 塙博光様弔意 | 弔意 | 5,000 |
7日 | 茨城県人会連合会賀詞交歓会 | 会費 | 5,000 |
14日 | 笠間稲荷祈年祭初穂講大祭 | 慶祝 | 5,000 |
15日 | 茨城工芸会新年会 | 慶祝 | 10,000 |
18日 | 笠間ライオンズクラブ50周年式典 | 慶祝 | 5,000 |
21日 | 茨城県日中友好協会新春交流会 | 会費 | 5,000 |
26日 | 佐藤宏喜様弔意 | 弔意 | 5,000 |
26日 | 台南市 郭秋燕様・豊田美加様懇談会 | 会費 | 12,100 |
計 | 52,100 |
市長交際費(令和6年1月分)
月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
---|---|---|---|
1月1日 | 寺崎新年会 | 慶祝 | 5,000 |
1日 | 臼木新年会 | 慶祝 | 5,000 |
2日 | 住の内新年会 | 慶祝 | 5,000 |
6日 | 柿橋総区新年会 | 慶祝 | 5,000 |
6日 | 金谷新年会 | 慶祝 | 5,000 |
8日 | 出初式祝賀会 | 会費 | 5,000 |
8日 | 第2分団新年会 | 会費 | 3,000 |
8日 | 第18分団新年会 | 会費 | 5,000 |
8日 | 第20分団新年会 | 会費 | 5,000 |
8日 | 第9分団新年会 | 会費 | 5,000 |
9日 | 千鳥会 | 会費 | 16,000 |
10日 | 食と農と水を考える新春の集い | 会費 | 10,000 |
11日 | 茨城県原子力協議会新春の集い | 会費 | 5,000 |
12日 | 林産協同組合新年会 | 慶祝 | 5,000 |
13日 | 原店どんと焼き | 慶祝 | 5,000 |
13日 | 上郷どんと焼き | 慶祝 | 5,000 |
13日 |
五平ワーホイ祭り | 慶祝 | 5,000 |
13日 | 合気会賀詞交歓会 | 慶祝 | 10,000 |
13日 |
稲荷町振興会・稲青倶楽部新年会 | 慶祝 | 5,000 |
14日 |
神信合気会 鏡開き | 慶祝 | 5,000 |
16日 |
茨城県宅地建物取引業協会 新春の集い | 会費 | 2,000 |
18日 |
76-2区荒牧地区観音堂縁日 | 慶祝 | 5,000 |
18日 |
森林・林業関係団体合同新年会 | 会費 | 10,000 |
19日 |
現美展オープニングセレモニー | 慶祝 | 5,000 |
21日 |
合気会鏡開き | 慶祝 | 5,000 |
22日 |
酪農協会新年会 | 会費 | 3,000 |
23日 |
茨城県観光物産協会新春懇談会 | 会費 | 5,000 |
25日 |
笠間観光協会新年会 | 会費 | 3,000 |
26日 |
農業委員および推進委員懇親会 | 会費 | 10,000 |
26日 |
笠間市医師会新年会 | 会費 | 5,000 |
26日 |
笠間青年会議所 新年祝賀会 | 慶祝 | 5,000 |
27日 |
笠間警友会新年祝賀会 | 会費 | 6,000 |
28日 |
洗心館寒稽古納会 | 慶祝 | 5,000 |
29日 |
健康まちづくりフォーラム | 会費 | 5,000 |
計 | 193,000 |
市長交際費(令和5年12月分)
月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
---|---|---|---|
12月2日 | ワールドスケートジャパン70周年祝賀会 | 慶祝 | 10,000 |
2日 | 南山野球懇親会会 | 会費 | 5,000 |
3日 | アームレスリング選手権大会 | 慶祝 | 5,000 |
3日 | 稲田そば会 | 慶祝 | 5,000 |
5日 | 管工事組合懇親会 | 会費 | 5,000 |
5日 | 農糧署交流会 | 会費 | 10,000 |
10日 | 合気道道主を囲む会 | 会費 | 5,000 |
10日 | 旧陣屋そば会 | 慶祝 | 5,000 |
12日 | 小澤様緑白綬有功章祝賀会 | 慶祝 | 5,000 |
14日 | 笠間義士会懇親会 | 会費 | 5,000 |
16日 | 百里基地航空祭祝賀会 | 会費 | 3,000 |
17日 | 茨城県消防ポンプ操法大会慰労会 | 慶祝 | 5,000 |
22日 | 茨城県知事を囲む会 | 会費 | 10,000 |
23日 | 中町敬老会 | 慶祝 | 5,000 |
24日 | ソバ収穫感謝祭 | 慶祝 | 5,000 |
29日 | 大古山のそば会 | 会費 | 1,000 |
31日 |
来年へ歩く会 | 慶祝 | 5,000 |
計 | 94,000 |
市長交際費(令和5年11月分)
月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
---|---|---|---|
11月3日 | 日展オープニングパーティ | 慶祝 | 5,000 |
3日 | いばらきストーンフェスティバル | 慶祝 | 5,000 |
3日 | 福原地区運動会 | 慶祝 | 5,000 |
4日 | 土浦全国花火競技大会 | 慶祝 | 5,000 |
5日 | 六所神社祭礼懇親会 | 会費 | 5,000 |
6日 | 岡田広氏水戸市名誉市民称号贈呈・胸像除幕式及び祝賀会 | 慶祝 | 10,000 |
9日 | 西茨城神社総代会総会 | 会費 | 5,000 |
11日 | 大旭支部グラウンドゴルフ大会 | 慶祝 | 5,000 |
11日 | 上加賀田盆栽展 | 慶祝 | 5,000 |
11日 | 八坂神社八坂會総会 | 慶祝 | 5,000 |
11日 | 大古山河川清掃懇親会 | 会費 | 5,000 |
17日 | 日体大×自治体フォーラム2023 | 会費 | 10,000 |
18日 | JICAベトナム懇親会 | 慶祝 | 5,000 |
19日 | 笠間市長旗杯親善野球大会 | 慶祝 | 5,000 |
23日 | 献穀献繭祭 | 慶祝 | 5,000 |
25日 | ニューサウンズチャリティコンサート | 慶祝 | 5,000 |
26日 | 稲田区長会懇談会 | 会費 | 5,000 |
28日 | 県央地域首長懇話会懇談会 | 会費 | 9,000 |
計 | 104,000 |
市長交際費(令和5年10月分)
月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
---|---|---|---|
10月1日 | 秋田犬保存会展覧会 | 慶祝 | 5,000 |
1日 | 柿橋区運動会 | 慶祝 | 5,000 |
1日 | 八反山敬老会 | 会費 | 5,000 |
1日 | 駒場敬老会 | 会費 | 5,000 |
6日 | 茨城県自衛隊殉職隊員追悼行事 | 会費 | 2,000 |
8日 | 土師敬老会 | 会費 | 5,000 |
8日 | 旧陣屋敬老会 | 会費 | 5,000 |
8日 | スワンバレエ研究所 フェスティバル | 慶祝 | 5,000 |
14日 | 消防ポンプ操法大会慰労会 | 会費 | 5,000 |
15日 | 茨城県合気道演武大会 | 慶祝 | 5,000 |
15日 | 五平地区敬老会 | 会費 | 5,000 |
16日 | 台湾埔里鎮交流会 | 会費 | 10,000 |
22日 | 中華民国国慶節祝賀会 | 慶祝 | 10,000 |
22日 | オリーブ友部館 ふれあいまつり | 慶祝 | 5,000 |
23日 | 笠間稲荷神社講社大祭 | 慶祝 | 5,000 |
28日 | 勝田駐屯地・施設学校72周年記念行事 | 慶祝 | 5,000 |
28日 | 常総きぬ川花火大会 | 慶祝 | 5,000 |
29日 | 新渡戸区敬老会 | 会費 | 5,000 |
29日 | 菊まつり笠間市空手道選手権大会 | 慶祝 | 5,000 |
計 | 102,000 |
市長交際費(令和5年9月分)
月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
---|---|---|---|
9月2日 | 登道組合歓迎会 | 会費 | 5,000 |
3日 | 大沢地区高齢者クラブ連絡協議会秋季体育大会 | 慶祝 | 5,000 |
10日 | 旭崎一区敬老祝賀会 | 会費 | 5,000 |
14日 | 笠間市商工会青年部市政懇談会懇親会 | 会費 | 5,000 |
16日 | 能島征二彫刻展 | 慶祝 | 10,000 |
16日 | 参り坂区敬老祝賀会 | 会費 | 5,000 |
17日 | 日吉町区敬老祝賀会 | 会費 | 5,000 |
18日 | 八坂神社八坂會40周年記念事業 | 慶祝 | 5,000 |
18日 | 池野辺敬老祝賀会 | 会費 | 5,000 |
18日 | 15地区敬老祝賀会 | 会費 | 5,000 |
20日 | 笠間青年会議所通常総会 | 慶祝 | 5,000 |
23日 | 無心塾秋季柔道教室・柔道強化練成会 | 慶祝 | 5,000 |
24日 | 友部LC杯近郊少年野球大会 | 慶祝 | 5,000 |
29日 | 笠間市大池田財産区議会昼食会 | 会費 | 2,000 |
計 | 70,000 |
市長交際費(令和5年8月分)
月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
---|---|---|---|
8月2日 | 令和5年度市町村長自治研究会 | 会費 | 7,000 |
2日 | 国際ロータリーNY州ロータリーメンバー来笠交流会 | 会費 | 7,000 |
2日 | 全国高校合気道演武大会 | 慶祝 | 5,000 |
5日 | 五平地区盆踊り大会 | 慶祝 | 5,000 |
6日 | 茨城県ボディビル選手権大会 | 慶祝 | 5,000 |
8日 | 日台共栄首長連盟 第3回総会懇親会 | 会費 | 10,000 |
11日 | 笠間納涼盆踊り花火大会 | 慶祝 | 10,000 |
13日 | 大古山の夏祭り | 慶祝 | 5,000 |
18日 | 笠間市商工会壮青年部設立総会 | 慶祝 | 5,000 |
19日 | 勝田駐屯地夏祭り懇親会 | 慶祝 | 2,500 |
22日 | 大橋つる様弔意 | 弔意 | 5,000 |
24日 | 核兵器廃絶・平和建設茨城県民会議 | 賛助金 | 5,000 |
24日 | 茨城県市長会懇談会 | 会費 | 10,000 |
25日 | コールポプリ全国大会出場御祝 | 慶祝 | 10,000 |
27日 | 洗心館土用稽古納会 | 慶祝 | 5,000 |
計 | 96,500 |
市長交際費(令和5年7月分)
月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
---|---|---|---|
7月4日 | 笠間市認定農業者会懇親会 | 会費 | 5,000 |
14日 | 染谷前町村会長送別会 | 会費 | 20,000 |
15日 | 夏の交通事故防止県民運動記念講演会 | 慶祝 | 5,000 |
16日 | 旧陣屋連合区・末広子ども会夏祭り | 慶祝 | 5,000 |
16日 | 20区夏祭り | 慶祝 | 5,000 |
19日 | 茨城アストロプラネッツ笠間後援会発起会 | 会費 | 1,000 |
19日 | 被爆78周年原水爆禁止世界大会 | 賛助金 | 5,000 |
20日 | 笠間市農業委員・推進委員懇親会 | 会費 | 5,000 |
23日 | 八雲神社夏季例祭 | 慶祝 | 5,000 |
25日 | 笠間市酪農連絡協議会総会 | 慶祝 | 5,000 |
29日 | 片岡正雄氏旭日双光章受章祝賀会 | 会費 | 10,000 |
30日 | 稲田ふれあい祇園まつり | 慶祝 | 5,000 |
31日 | 茨城県人会連合会懇親会 | 会費 | 10,000 |
計 | 86,000 |
市長交際費(令和5年6月分)
月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
---|---|---|---|
6月4日 | ガールスカウト定期総会 | 慶祝 | 5,000 |
4日 | 台湾行政院農業委員会農糧署との笠間市交流歓迎会 | 会費 | 10,000 |
4日 | 上加賀田公民館盆栽展示会 | 慶祝 | 5,000 |
5日 | 台湾行政院農業委員会農糧署と茨城県内自治体首長等との交流会 | 会費 | 15,000 |
6日 | イーグルゴルフ会との交流会 | 会費 | 10,000 |
7日 | 笠間農業士協会 総会情報交換会 | 会費 | 4,000 |
8日 | 大井川知事を囲む会 | 会費 | 6,000 |
11日 | 自民党笠間支部総会 | 会費 | 2,000 |
14日 | 笠間高校同窓会役員会に伴う懇親会 | 会費 | 5,000 |
17日 | 笠間会 | 会費 | 7,000 |
21日 | 原水爆禁止国民平和大行進 | 賛助金 | 6,000 |
22日 | 町田博文油絵展 | 慶祝 | 10,000 |
23日 | 笠間観光協会総会に伴う懇親会 | 会費 | 3,000 |
23日 | 笠間市建設業協力会総会に伴う懇親会 | 会費 | 5,000 |
24日 | 自民党友部支部総会 | 慶祝 | 5,000 |
25日 | 自民党岩間支部定期大会 | 慶祝 | 5,000 |
25日 | 笠間市倫理法人会15周年式典 | 会費 | 8,000 |
25日 | 車の茅の輪くぐり | 慶祝 | 5,000 |
26日 | 渡邉聡和様葬儀 | 弔意 |
5,000 |
28日 | 友部叙勲褒章者の会総会 | 慶祝 | 5,000 |
28日 | 笠間義士会総会 | 会費 | 5,000 |
計 | 131,000 |
市長交際費(令和5年5月分)
月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
---|---|---|---|
5月6日 | 岩間神信合気修練会・演武会 | 慶祝 | 5,000 |
10日 | 笠間稲荷神社御田植祭 | 慶祝 | 5,000 |
12日 | 水戸法人会通常総会 | 慶祝 | 5,000 |
17日 | 林産協同組合総会 | 慶祝 | 5,000 |
20日 | 大沢保育園50周年記念式典 | 慶祝 | 5,000 |
21日 | 常陸国出雲大社30周年奉祝大祭・祭事 | 慶祝 | 10,000 |
21日 | めぐみこども園新園舎竣工記念式典 | 慶祝 | 5,000 |
27日 | 全日本合気道演武大会 | 慶祝 | 5,000 |
28日 | 第56回予科練戦没者慰霊祭 | 会費 |
3,000 |
28日 | ギャラリーロード商店会総会 | 慶祝 | 5,000 |
計 | 53,000 |
市長交際費(令和5年4月分)
月日 | 件名 | 分類 | 金額 |
---|---|---|---|
4月4日 | アストロプラネッツ出陣式 | 会費 | 5,000 |
9日 | 笠間稲荷例大祭 | 慶祝 | 5,000 |
15日 | 笠間地区交通・防衛講演会 | 慶祝 | 5,000 |
16日 | 秋田犬保存会関東総支部展覧会 | 慶祝 | 5,000 |
18日 | 笠間市管工組合総会 | 慶祝 | 5,000 |
28日 | 田辺市・笠間市交流会 | 会費 | 10,000 |
29日 | 合気神社例大祭 | 慶祝 | 5,000 |
計 | 40,000 |
問い合わせ先
- 2024年4月5日
- 印刷する