笠間市におけるモニタリング状況(笠間地区) あゆみ幼稚園(平成26年度)
測定場所:グラウンド中央付近、地上50cm
| 測定場所 | 測定日 | 測定時刻 | 天候 | 測定値(μSv/h) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
|
あゆみ幼稚園 |
3月12日 | 13:30 | 晴 | 0.084 | |
| 2月12日 | 13:15 | 晴 | 0.086 | ||
| 1月8日 | 13:25 | 晴 | 0.080 | ||
| 12月11日 | 10:55 | 雨 | 0.090 | ||
| 11月13日 | 10:30 | 晴 | 0.090 | ||
| 10月9日 | 9:43 | 晴 | 0.080 | ||
| 9月11日 | 10:10 | 曇 | 0.086 | ||
| 8月28日 | 11:10 | 雨 | 0.100 | ||
| 8月14日 | 13:36 | 曇 | 0.102 | ||
| 7月24日 | 10:40 | 晴 | 0.090 | ||
| 7月10日 | 10:19 | 曇 | 0.092 | ||
| 6月26日 | 9:40 | 曇 | 0.084 | ||
| 6月12日 | 9:40 | 雨 | 0.076 | ||
| 5月22日 | 9:40 | 晴 | 0.108 | ||
| 5月8日 | 11:10 | 晴 | 0.090 | ||
| 4月24日 | 18:18 | 晴 | 0.092 | ||
| 4月10日 | 10:07 | 晴 | 0.096 |
県設置線量率測定局(固定局)は、茨城県環境放射線監視センターのホームページをご覧ください。
問い合わせ先
- 2011年10月1日
- 印刷する