笠間市におけるモニタリング状況(笠間地区) くるす保育所(平成26年度)
測定場所:グラウンド中央付近、地上50cm
| 測定場所 | 測定日 | 測定時刻 | 天候 | 測定値(μSv/h) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
|
くるす保育所 |
3月12日 | 14:10 | 晴 | 0.124 | |
| 2月12日 | 14:10 | 晴 | 0.106 | ||
| 1月8日 | 14:30 | 晴 | 0.097 | ||
| 12月11日 | 14:30 | 雨 | 0.110 | ||
| 11月13日 | 10:50 | 晴 | 0.092 | ||
| 10月9日 | 15:00 | 晴 | 0.100 | ||
| 9月11日 | 14:10 | 曇 | 0.095 | ||
| 8月28日 | 13:30 | 雨 | 0.114 | ||
| 8月14日 | 10:50 | 曇 | 0.100 | ||
| 7月24日 | 13:30 | 晴 | 0.091 | ||
| 7月10日 | 14:00 | 曇 | 0.115 | ||
| 6月26日 | 13:15 | 曇 | 0.106 | ||
| 6月12日 | 13:30 | 雨 | 0.106 | ||
| 5月23日 | 10:50 | 曇 | 0.117 | ||
| 5月8日 | 11:30 | 晴 | 0.121 | ||
| 4月24日 | 9:00 | 晴 | 0.115 | ||
| 4月10日 | 16:30 | 晴 | 0.110 |
県設置線量率測定局(固定局)は、茨城県環境放射線監視センターのホームページをご覧ください。
問い合わせ先
- 2011年10月1日
- 印刷する