笠間市におけるモニタリング状況(笠間地区) 総合公園(平成26年度)
測定場所:グラウンド中央付近、地上50cm
測定場所 | 測定日 | 測定時刻 | 天候 | 測定値(μSv/h) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
総合公園 |
3月12日 | 13:00 | 晴 | 0.095 | |
2月12日 | 12:40 | 晴 | 0.085 | ||
1月8日 | 13:00 | 晴 | 0.076 | ||
11月13日 | 15:30 | 晴 | 0.083 | ||
10月9日 | 9:50 | 晴 | 0.085 | ||
9月11日 | 13:00 | 曇 | 0.081 | ||
8月28日 | 15:30 | 雨 | 0.080 | ||
8月14日 | 16:00 | 曇 | 0.090 | ||
7月24日 | 8:10 | 晴 | 0.057 | ||
7月10日 | 9:00 | 曇 | 0.084 | ||
6月26日 | 15:30 | 曇 | 0.080 | ||
5月22日 | 16:30 | 晴 | 0.078 | ||
5月8日 | 10:00 | 晴 | 0.097 | ||
4月24日 | 8:40 | 晴 | 0.105 | ||
4月10日 | 12:00 | 晴 | 0.082 |
県設置線量率測定局(固定局)は、茨城県環境放射線監視センターのホームページをご覧ください。
問い合わせ先
- 2011年10月1日
- 印刷する