笠間市におけるモニタリング状況(岩間地区) めぐみ保育園(平成26年度)
測定場所:グラウンド中央付近、地上50cm
測定場所 | 測定日 | 測定時刻 | 天候 | 測定値(μSv/h) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
めぐみ保育園 |
3月12日 | 10:55 | 晴 | 0.080 | |
2月12日 | 10:50 | 晴 | 0.080 | ||
1月8日 | 10:28 | 晴 | 0.086 | ||
12月11日 | 10:28 | 雨 | 0.096 | ||
11月13日 | 11:58 | 晴 | 0.094 | ||
10月9日 | 10:49 | 晴 | 0.088 | ||
9月11日 | 11:00 | 曇 | 0.086 | ||
8月28日 | 10:38 | 雨 | 0.088 | ||
8月14日 | 11:10 | 曇 | 0.088 | ||
7月24日 | 10:45 | 晴 | 0.090 | ||
7月10日 | 11:08 | 曇 | 0.096 | ||
6月26日 | 10:15 | 曇 | 0.078 | ||
6月12日 | 13:55 | 雨 | 0.094 | ||
5月22日 | 10:28 | 曇 | 0.094 | ||
5月8日 | 10:42 | 曇 | 0.098 | ||
4月24日 | 10:15 | 晴 | 0.084 | ||
4月10日 | 10:24 | 晴 | 0.106 |
県設置線量率測定局(固定局)は、茨城県環境放射線監視センターのホームページをご覧ください。
問い合わせ先
- 2011年10月1日
- 印刷する