笠間市におけるモニタリング状況(笠間地区) いなだ保育所(平成26年度)
測定場所:グラウンド中央付近、地上50cm
測定場所 | 測定日 | 測定時刻 | 天候 | 測定値(μSv/h) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
いなだ保育所 |
3月12日 | 13:35 | 晴 | 0.101 | |
2月12日 | 14:48 | 晴 | 0.113 | ||
1月8日 | 14:10 | 晴 | 0.104 | ||
12月11日 | 14:40 | 雨 | 0.112 | ||
11月13日 | 14:40 | 晴 | 0.107 | ||
10月9日 | 14:40 | 晴 | 0.083 | ||
9月11日 | 13:45 | 曇 | 0.137 | ||
8月28日 | 14:20 | 雨 | 0.109 | ||
7月24日 | 16:25 | 晴 | 0.103 | ||
7月10日 | 14:15 | 曇 | 0.091 | ||
6月26日 | 14:10 | 曇 | 0.119 | ||
6月12日 | 14:35 | 雨 | 0.109 | ||
5月22日 | 17:10 | 晴 | 0.098 | ||
5月8日 | 14:00 | 晴 | 0.105 | ||
4月24日 | 14:00 | 晴 | 0.102 | ||
4月10日 | 14:00 | 晴 | 0.103 |
県設置線量率測定局(固定局)は、茨城県環境放射線監視センターのホームページをご覧ください。
問い合わせ先
- 2011年10月1日
- 印刷する