笠間市におけるモニタリング状況(笠間地区) 稲田幼稚園(平成24年度)
測定場所:グラウンド中央付近、地上50cm
| 測定場所 | 測定日 | 測定時刻 | 天候 | 測定値(μSv/h) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
|
稲田幼稚園 |
3月19日 | 14:00 | 晴 | 0.118 | |
| 3月12日 | 10:10 | 晴 | 0.119 | ||
| 3月5日 | 13:30 | 晴 | 0.124 | ||
| 2月26日 | 9:30 | 晴 | 0.123 | ||
| 2月19日 | 9:30 | 晴 | 0.117 | ||
| 2月12日 | 9:30 | 晴 | 0.134 | ||
| 2月5日 | 14:45 | 晴 | 0.121 | ||
| 1月29日 | 10:30 | 晴 | 0.125 | ||
| 1月22日 | 9:30 | 雨 | 0.116 | ||
| 1月15日 | 10:40 | 晴 | 0.09 | ||
| 1月8日 | 10:30 | 晴 | 0.116 | ||
| 12月26日 | 16:30 | 晴 | 0.097 | ||
| 12月18日 | 9:30 | 晴 | 0.135 | ||
| 12月11日 | 9:40 | 晴 | 0.134 | ||
| 12月4日 | 10:40 | 雨 | 0.115 | ||
| 11月27日 | 10:10 | 曇 | 0.131 | ||
| 11月20日 | 9:20 | 晴 | 0.123 | ||
| 11月13日 | 10:00 | 晴 | 0.094 | ||
| 11月6日 | 8:50 | 雨 | 0.143 | ||
| 10月31日 | 16:00 | 晴 | 0.127 | ||
| 10月23日 | 9:45 | 曇 | 0.111 | ||
| 10月17日 | 9:30 | 晴 | 0.121 | ||
| 10月10日 | 9:40 | 晴 | 0.133 | ||
| 10月2日 | 10:30 | 曇 | 0.131 | ||
| 9月25日 | 15:10 | 曇 | 0.116 | ||
| 9月18日 | 11:15 | 曇 | 0.115 | ||
| 9月11日 | 15:30 | 晴 | 0.133 | ||
| 9月4日 | 14:00 | 晴 | 0.128 | ||
| 8月28日 | 11:00 | 晴 | 0.151 | ||
| 8月21日 | 9:40 | 晴 | 0.136 | ||
| 8月7日 | 11:20 | 晴 | 0.122 | ||
| 7月31日 | 13:00 | 晴 | 0.133 | ||
| 7月24日 | 10:10 | 晴 | 0.13 | ||
| 7月17日 | 9:25 | 晴 | 0.123 | ||
| 7月10日 | 10:30 | 晴 | 0.129 | ||
| 7月3日 | 10:00 | 曇 | 0.113 | ||
| 6月28日 | 10:22 | 曇 | 0.148 | ||
| 6月25日 | 11:08 | 曇 | 0.152 | ||
| 6月21日 | 10:23 | 曇 | 0.146 | ||
| 6月18日 | 13:34 | 曇 | 0.138 | ||
| 6月14日 | 10:11 | 曇 | 0.138 | ||
| 6月11日 | 10:13 | 曇 | 0.146 | ||
| 6月7日 | 10:52 | 晴 | 0.148 | ||
| 6月4日 | 10:27 | 晴 | 0.116 | ||
| 5月31日 | 9:45 | 晴 | 0.134 | ||
| 5月28日 | 10:18 | 晴 | 0.150 | ||
| 5月24日 | 10:36 | 晴 | 0.154 | ||
| 5月21日 | 9:31 | 晴 | 0.140 | ||
| 5月17日 | 9:55 | 曇 | 0.148 | ||
| 5月14日 | 10:20 | 晴 | 0.168 | ||
| 5月10日 | 10:15 | 晴 | 0.150 | ||
| 5月7日 | 10:30 | 晴 | 0.138 | ||
| 4月26日 | 10:47 | 曇 | 0.144 | ||
| 4月23日 | 9:33 | 曇 | 0.154 | ||
| 4月19日 | 10:15 | 曇 | 0.146 | ||
| 4月16日 | 10:50 | 晴 | 0.146 | ||
| 4月12日 | 14:35 | 晴 | 0.156 | ||
| 4月9日 | 11:08 | 晴 | 0.202 | ||
| 4月5日 | 9:50 | 晴 | 0.192 | ||
| 4月2日 | 9:30 | 晴 | 0.16 |
県設置線量率測定局(固定局)は、茨城県環境放射線監視センターのホームページをご覧ください。
問い合わせ先
- 2011年10月1日
- 印刷する