笠間市におけるモニタリング状況(笠間地区) 笠間幼稚園(平成24年度)
測定場所:グラウンド中央付近、地上50cm
※平成23年9月1日から平成24年2月17日まで、佐城小学校の体育館前のデータを掲載していました。
| 測定場所 | 測定日 | 測定時刻 | 天候 | 測定値(μSv/h) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
|
笠間幼稚園 |
3月19日 | 9:00 | 晴 | 0.115 | |
| 3月12日 | 9:00 | 晴 | 0.102 | ||
| 3月5日 | 9:30 | 晴 | 0.097 | ||
| 2月26日 | 16:00 | 晴 | 0.1 | ||
| 2月19日 | 9:30 | 晴 | 0.112 | ||
| 2月13日 | 9:30 | 晴 | 0.117 | ||
| 2月6日 | 9:30 | 雪 | 0.11 | ||
| 1月29日 | 10:00 | 晴 | 0.12 | ||
| 1月22日 | 11:45 | 雨 | 0.094 | ||
| 1月15日 | 13:30 | 晴 | 0.094 | ||
| 1月8日 | 10:40 | 晴 | 0.111 | ||
| 12月25日 | 13:30 | 晴 | 0.118 | ||
| 12月18日 | 8:40 | 晴 | 0.111 | ||
| 12月11日 | 10:00 | 晴 | 0.119 | ||
| 12月4日 | 13:30 | 雨 | 0.121 | ||
| 11月27日 | 9:00 | 曇 | 0.191 | ||
| 11月20日 | 9:30 | 晴 | 0.114 | ||
| 11月13日 | 14:50 | 晴 | 0.117 | ||
| 11月7日 | 8:55 | 曇 | 0.115 | ||
| 10月30日 | 13:10 | 晴 | 0.112 | ||
| 10月23日 | 10:45 | 曇 | 0.108 | ||
| 10月16日 | 11:00 | 晴 | 0.118 | ||
| 10月10日 | 11:00 | 晴 | 0.12 | ||
| 10月2日 | 11:45 | 曇 | 0.11 | ||
| 9月25日 | 11:45 | 曇 | 0.107 | ||
| 9月18日 | 11:45 | 曇 | 0.095 | ||
| 9月11日 | 10:50 | 晴 | 0.118 | ||
| 9月4日 | 14:20 | 晴 | 0.119 | ||
| 8月28日 | 10:10 | 晴 | 0.114 | ||
| 8月21日 | 13:50 | 晴 | 0.129 | ||
| 8月7日 | 11:00 | 晴 | 0.126 | ||
| 7月31日 | 10:10 | 晴 | 0.125 | ||
| 7月24日 | 10:30 | 晴 | 0.108 | ||
| 7月17日 | 10:00 | 晴 | 0.127 | ||
| 7月10日 | 10:05 | 晴 | 0.106 | ||
| 7月3日 | 13:15 | 曇 | 0.105 | ||
| 6月28日 | 9:51 | 曇 | 0.13 | ||
| 6月25日 | 10:35 | 曇 | 0.104 | ||
| 6月21日 | 10:01 | 曇 | 0.114 | ||
| 6月18日 | 13:59 | 曇 | 0.104 | ||
| 6月14日 | 10:32 | 曇 | 0.128 | ||
| 6月11日 | 9:53 | 曇 | 0.126 | ||
| 6月7日 | 10:35 | 晴 | 0.098 | ||
| 6月4日 | 9:52 | 晴 | 0.113 | ||
| 5月31日 | 10:05 | 晴 | 0.108 | ||
| 5月28日 | 9:55 | 晴 | 0.134 | ||
| 5月24日 | 10:17 | 晴 | 0.104 | ||
| 5月21日 | 10:12 | 晴 | 0.112 | ||
| 5月17日 | 10:10 | 曇 | 0.11 | ||
| 5月14日 | 10:03 | 晴 | 0.130 | ||
| 5月10日 | 9:56 | 晴 | 0.140 | ||
| 5月7日 | 10:10 | 晴 | 0.116 | ||
| 4月26日 | 10:00 | 曇 | 0.12 | ||
| 4月23日 | 10:33 | 曇 | 0.112 | ||
| 4月19日 | 9:55 | 曇 | 0.14 | ||
| 4月16日 | 9:49 | 晴 | 0.136 | ||
| 4月12日 | 14:10 | 晴 | 0.124 | ||
| 4月9日 | 10:35 | 晴 | 0.17 | ||
| 4月5日 | 10:50 | 晴 | 0.178 | ||
| 4月2日 | 10:06 | 晴 | 0.18 |
県設置線量率測定局(固定局)は、茨城県環境放射線監視センターのホームページをご覧ください。
問い合わせ先
- 2011年10月1日
- 印刷する