目的の情報を探し出す便利な検索

読み上げる

市民生活

  1. ホーム
  2. 市民生活
  3. 防災・交通防犯
  4. 放射線量関係情報
  5. 笠間市による放射線測定結果
  6. 平成24年度
  7. 笠間市におけるモニタリング状況(笠間地区) こじか幼稚園(平成24年度)

笠間市におけるモニタリング状況(笠間地区) こじか幼稚園(平成24年度)

測定場所:グラウンド中央付近、地上50cm

測定場所 測定日 測定時刻 天候 測定値(μSv/h) 備考

こじか幼稚園

3月19日 9:35 0.078  
3月12日 11:02 0.092  
3月5日 9:26 0.08  
 2月26日 13:15 0.08  
2月19日 9:40 0.07  
2月12日 11:00 0.082  
2月5日 9:53 0.096  
1月29日 11:10 0.074  
1月22日 9:24 0.074  
1月15日 16:00 0.11  
1月8日 9:37 0.086  
12月25日  11:35 0.07  
12月18日 10:33 0.1  
12月11日 9:54 0.084  
12月4日  14:18 0.104  
11月27日 9:51 0.09  
11月20日 13:44 0.08  
11月13日 9:34 0.084  
11月6日 14:12 0.088  
10月30日  9:52 0.084  
10月23日 9:40 0.078  
10月16日 10:07 0.108  
10月9日 10:15 0.082  
10月2日 9:30 0.08  
9月25日 10:30 0.084  
9月18日 9:45 0.082  
9月11日 9:55 0.08  
9月4日 9:50 0.11  
8月28日 11:05 0.114  
8月21日 9:50 0.116  
8月7日 9:47 0.084  
7月31日 11:29 0.098  
7月24日 10:34 0.11  
7月17日 10:21 0.084  
7月10日 9:50 0.08  
7月3日 14:20 0.108  
6月28日 10:40 0.08  
6月25日 11:27 0.09  
6月21日 10:41 0.088  
6月18日 13:15 0.08  
6月14日 9:54 0.086  
6月11日  10:27 曇  0.098  
6月7日 11:13 0.094  
6月4日 10:40 0.086  
5月31日 9:30 0.088  
 5月28日  10:35 晴  0.096  
5月24日 10:54 0.082  
5月21日  9:48 晴  0.098  
5月17日 9:40 0.092  
5月14日  10:39 晴  0.086  
5月10日  10:30 晴  0.11  
5月7日  10:40 晴  0.084  
4月26日 11:02 0.094  
4月23日 9:52 0.094  
4月19日 11:30 0.102  
4月16日  11:16 晴  0.1  
4月12日 14:50 0.104  
4月9日 11:27 0.126  
4月5日 10:10 0.188  
4月2日 9:50 0.144  

県設置線量率測定局(固定局)は、茨城県環境放射線監視センターのホームページをご覧ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは危機管理課 防災Gです。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-78-0612

スマートフォン用ページで見る