笠間市におけるモニタリング状況(笠間地区) くるす保育所(平成24年度)
測定場所:グラウンド中央付近、地上50cm
| 測定場所 | 測定日 | 測定時刻 | 天候 | 測定値(μSv/h) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
|
くるす保育所 |
3月21日 | 11:30 | 晴 | 0.099 | |
| 3月7日 | 11:00 | 晴 | 0.098 | ||
| 2月28日 | 10:00 | 晴 | 0.099 | ||
| 2月21日 | 10:30 | 晴 | 0.112 | ||
| 2月14日 | 15:00 | 晴 | 0.101 | ||
| 2月7日 | 15:00 | 晴 | 0.098 | ||
| 1月31日 | 12:00 | 晴 | 0.095 | ||
| 1月24日 | 11:00 | 晴 | 0.101 | ||
| 1月17日 | 14:30 | 晴 | 0.099 | ||
| 1月8日 | 11:00 | 晴 | 0.102 | ||
| 12月27日 | 13:50 | 晴 | 0.108 | ||
| 12月19日 | 10:30 | 曇 | 0.097 | ||
| 12月14日 | 14:25 | 晴 | 0.095 | ||
| 12月6日 | 16:30 | 晴 | 0.103 | ||
| 11月29日 | 15:30 | 曇 | 0.104 | ||
| 11月22日 | 11:00 | 曇 | 0.101 | ||
| 11月15日 | 11:00 | 晴 | 0.102 | ||
| 11月9日 | 14:45 | 晴 | 0.102 | ||
| 11月1日 | 14:30 | 晴 | 0.112 | ||
| 10月24日 | 10:30 | 晴 | 0.102 | ||
| 10月18日 | 10:30 | 雨 | 0.112 | ||
| 10月11日 | 15:30 | 晴 | 0.111 | ||
| 10月4日 | 15:00 | 晴 | 0.118 | ||
| 9月27日 | 15:00 | 曇 | 0.114 | ||
| 9月20日 | 14:00 | 晴 | 0.118 | ||
| 9月13日 | 11:30 | 晴 | 0.108 | ||
| 9月6日 | 10:00 | 晴 | 0.113 | ||
| 8月30日 | 10:00 | 晴 | 0.117 | ||
| 8月23日 | 11:00 | 晴 | 0.111 | ||
| 8月16日 | 10:00 | 晴 | 0.113 | ||
| 8月9日 | 10:00 | 晴 | 0.117 | ||
| 8月2日 | 10:10 | 晴 | 0.12 | ||
| 7月26日 | 9:48 | 晴 | 0.136 | ||
| 7月19日 | 9:29 | 晴 | 0.132 | ||
| 7月12日 | 9:27 | 曇 | 0.134 | ||
| 7月5日 | 10:15 | 曇 | 0.124 | ||
| 6月29日 | 10:33 | 晴 | 0.112 | ||
| 6月26日 | 9:13 | 晴 | 0.154 | ||
| 6月22日 | 9:20 | 雨 | 0.148 | ||
| 6月19日 | 9:27 | 雨 | 0.140 | ||
| 6月15日 | 9:45 | 晴 | 0.148 | ||
| 6月12日 | 9:20 | 曇 | 0.164 | ||
| 6月8日 | 10:06 | 晴 | 0.156 | ||
| 6月5日 | 10:23 | 曇 | 0.144 | ||
| 6月1日 | 10:25 | 曇 | 0.138 | ||
| 5月29日 | 13:51 | 晴 | 0.148 | ||
| 5月25日 | 9:47 | 曇 | 0.144 | ||
| 5月22日 | 10:29 | 雨 | 0.154 | ||
| 5月18日 | 10:25 | 晴 | 0.148 | ||
| 5月15日 | 10:25 | 雨 | 0.154 | ||
| 5月11日 | 10:05 | 曇 | 0.150 | ||
| 5月8日 | 9:55 | 晴 | 0.190 | ||
| 5月1日 | 10:12 | 曇 | 0.182 | ||
| 4月27日 | 10:35 | 雨 | 0.158 | ||
| 4月24日 | 10:52 | 晴 | 0.166 | ||
| 4月20日 | 10:00 | 曇 | 0.168 | ||
| 4月17日 | 13:45 | 晴 | 0.17 | ||
| 4月13日 | 9:28 | 晴 | 0.13 | ||
| 4月10日 | 9:42 | 晴 | 0.157 | ||
| 4月6日 | 9:50 | 晴 | 0.198 | ||
| 4月3日 | 9:54 | 曇 | 0.179 |
県設置線量率測定局(固定局)は、茨城県環境放射線監視センターのホームページをご覧ください。
問い合わせ先
- 2011年10月1日
- 印刷する