笠間市におけるモニタリング状況(友部地区)(平成29年度)
測定場所:グラウンド中央付近、地上50cm
測定場所 | 測定日 | 測定時刻 | 天候 | 測定値(μSv/h) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ともべ保育所 | 4月13日 | 10:50 | 晴 | 0.060 | |
7月13日 | 11:00 | 晴 | 0.069 | ||
10月12日 | 14:30 | 晴 | 0.063 | ||
1月11日 | 15:00 | 晴 | 0.076 |
測定場所 | 測定日 | 測定時刻 | 天候 | 測定値(μSv/h) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
大沢保育園 | 4月13日 | 10:39 | 晴 | 0.038 | |
7月13日 | 9:55 | 晴 | 0.034 | ||
10月12日 | 11:03 | 晴 | 0.032 | ||
1月11日 | 10:16 | 晴 | 0.034 |
測定場所 | 測定日 | 測定時刻 | 天候 | 測定値(μSv/h) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
みか保育園 | 4月13日 | 10:51 | 晴 | 0.030 | |
7月13日 | 10:25 | 晴 | 0.036 | ||
10月12日 | 10:50 | 晴 | 0.030 | ||
1月11日 | 10:03 | 晴 | 0.034 |
測定場所 | 測定日 | 測定時刻 | 天候 | 測定値(μSv/h) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ともべ幼稚園 | 4月13日 | 11:02 | 晴 | 0.042 | |
7月13日 | 10:38 | 晴 | 0.040 | ||
10月12日 | 10:55 | 晴 | 0.040 | ||
1月11日 | 14:25 | 晴 | 0.040 |
測定場所 | 測定日 | 測定時刻 | 天候 | 測定値(μSv/h) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
さくら幼稚園 | 4月13日 | 10:54 | 晴 | 0.042 | |
7月13日 | 10:53 | 晴 | 0.034 | ||
10月12日 | 11:16 | 晴 | 0.030 | ||
1月11日 | 10:46 | 晴 | 0.030 |
測定場所 | 測定日 | 測定時刻 | 天候 | 測定値(μSv/h) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
すみれこども園 | 4月13日 | 10:26 | 晴 | 0.036 | |
7月13日 | 10:10 | 晴 | 0.034 | ||
10月12日 | 11:08 | 晴 | 0.030 | ||
1月11日 | 10:32 | 晴 | 0.038 |
測定場所 | 測定日 | 測定時刻 | 天候 | 測定値(μSv/h) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
北山グラウンド | 4月13日 | 9:30 | 晴 | 0.095 | |
7月13日 | 9:05 | 晴 | 0.090 | ||
10月12日 | 8:50 | 晴 | 0.086 | ||
1月11日 | 9:40 | 晴 | 0.036 |
県設置線量率測定局(固定局)は、茨城県環境放射線監視センターのホームページをご覧ください。
問い合わせ先
- 2017年4月14日
- 印刷する