笠間市におけるモニタリング状況(岩間地区)(平成29年度)
測定場所:グラウンド中央付近、地上50cm(旧岩間町役場分庁舎は、駐車場中央付近、地上50cm)
測定場所 | 測定日 | 測定時刻 | 天候 | 測定値(μSv/h) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
めぐみこども園 | 4月13日 | 10:21 | 晴 | 0.070 | |
7月13日 | 10:32 | 晴 | 0.072 | ||
10月12日 | 9:50 | 晴 | 0.076 | ||
1月11日 | 11:17 | 晴 | 0.086 |
測定場所 | 測定日 | 測定時刻 | 天候 | 測定値(μSv/h) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
岩間保育園 | 4月13日 | 10:07 | 晴 | 0.062 | |
7月13日 | 10:15 | 晴 | 0.062 | ||
10月12日 | 10:02 | 晴 | 0.062 | ||
1月11日 | 11:00 | 晴 | 0.062 |
測定場所 | 測定日 | 測定時刻 | 天候 | 測定値(μSv/h) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
おしのべ保育園 | 4月13日 | 9:47 | 晴 | 0.074 | |
7月13日 | 10:00 | 晴 | 0.072 | ||
10月12日 | 10:29 | 晴 | 0.078 | ||
1月11日 | 10:10 | 晴 | 0.076 |
測定場所 | 測定日 | 測定時刻 | 天候 | 測定値(μSv/h) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
岩間第一幼稚園 | 4月13日 | 9:56 | 晴 | 0.076 | |
7月13日 | 10:45 | 晴 | 0.080 | ||
10月12日 | 10:18 | 晴 | 0.100 | ||
1月11日 | 10:55 | 晴 | 0.076 |
測定場所 | 測定日 | 測定時刻 | 天候 | 測定値(μSv/h) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ドレミ幼稚園 | 4月13日 | 10:52 | 晴 | 0.086 | |
7月13日 | 10:55 | 晴 | 0.080 | ||
10月12日 | 9:36 | 晴 | 0.090 | ||
1月11日 | 11:33 | 晴 | 0.098 |
測定場所 | 測定日 | 測定時刻 | 天候 | 測定値(μSv/h) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
旧岩間町役場分庁舎 | 4月13日 | 10:14 | 晴 | 0.068 | |
7月13日 | 10:25 | 晴 | 0.070 | ||
10月12日 | 10:09 | 晴 | 0.092 | ||
1月11日 | 11:10 | 晴 | 0.076 |
測定場所 | 測定日 | 測定時刻 | 天候 | 測定値(μSv/h) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
岩間海洋センター | 4月13日 | 10:00 | 晴 | 0.065 | |
7月13日 | 11:30 | 晴 | 0.081 | ||
10月12日 | 10:00 | 晴 | 0.080 | ||
1月11日 | 9:00 | 晴 | 0.063 |
県設置線量率測定局(固定局)は、茨城県環境放射線監視センターのホームページをご覧ください。
問い合わせ先
- 2017年4月14日
- 印刷する