水道水放射能測定結果「平成26年度」
3月分
採水日 | 採水場所 | 検査機関(財)県薬剤師会公衆衛生検査センター 放射性セシウム (Bq/kg) |
---|---|---|
3/13 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
今後の検査予定 | 毎月1回検査実施 詳細はこちら |
2月分
採水日 | 採水場所 | 検査機関(財)県薬剤師会公衆衛生検査センター 放射性セシウム (Bq/kg) |
---|---|---|
2/13 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
今後の検査予定 | 毎月1回検査実施 詳細はこちら |
1月分
採水日 | 採水場所 | 検査機関(財)県薬剤師会公衆衛生検査センター 放射性セシウム (Bq/kg) |
---|---|---|
1/9 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
今後の検査予定 | 毎月1回検査実施 詳細はこちら |
12月分
採水日 | 採水場所 | 検査機関(財)県薬剤師会公衆衛生検査センター 放射性セシウム (Bq/kg) |
---|---|---|
12/12 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
今後の検査予定 | 毎月1回検査実施 詳細はこちら |
11月分
採水日 | 採水場所 | 検査機関(財)県薬剤師会公衆衛生検査センター 放射性セシウム (Bq/kg) |
---|---|---|
11/14 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
今後の検査予定 | 毎月1回検査実施 詳細はこちら |
10月分
採水日 | 採水場所 | 検査機関(財)県薬剤師会公衆衛生検査センター 放射性セシウム (Bq/kg) |
---|---|---|
10/10 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
今後の検査予定 | 平成26年9月より月1回検査実施 詳細はこちら |
9月分
採水日 | 採水場所 | 検査機関(財)県薬剤師会公衆衛生検査センター 放射性セシウム (Bq/kg) |
---|---|---|
9/12 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
今後の検査予定 | 平成26年9月より月1回検査実施 詳細はこちら |
8月分
採水日 | 採水場所 | 検査機関(財)県薬剤師会公衆衛生検査センター 放射性セシウム (Bq/kg) |
---|---|---|
8/4 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
8/11 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
8/18 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
8/25 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
今後の検査予定 | 平成26年9月より月1回検査実施の予定 |
7月分
採水日 | 採水場所 | 検査機関(財)県薬剤師会公衆衛生検査センター 放射性セシウム (Bq/kg) |
---|---|---|
7/7 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
7/14 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
7/22 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
7/28 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
今後の検査予定 | 当分の間、週1回の検査実施を予定 |
6月分
採水日 | 採水場所 | 検査機関(財)県薬剤師会公衆衛生検査センター 放射性セシウム (Bq/kg) |
---|---|---|
6/2 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
6/9 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
616 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
6/23 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
今後の検査予定 | 当分の間、週1回の検査実施を予定 |
5月分
採水日 | 採水場所 | 検査機関(財)県薬剤師会公衆衛生検査センター 放射性セシウム (Bq/kg) |
---|---|---|
5/7 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
5/12 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
5/19 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
5/26 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
今後の検査予定 | 当分の間、週1回の検査実施を予定 |
4月分
採水日 | 採水場所 | 検査機関(財)県薬剤師会公衆衛生検査センター 放射性セシウム (Bq/kg) |
---|---|---|
4/7 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
4/14 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
4/21 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
4/28 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
今後の検査予定 | 当分の間、週1回の検査実施を予定 |
問い合わせ先
- 2012年3月29日
- 印刷する