児童館建設検討委員会
児童館建設検討委員会
市では,次世代を担う子どもたちの育成を支援していくために策定した「笠間市次世代育成支援行動計画(かさまっ子未来プラン)」において、重点事業であります複合的な児童館整備の検討を始めることになりました。
次代を担う子どもが夢と希望をもてる居場所、児童健全育成の場、子育て保護者の交流の場として、安心して生み育てられる子育て環境づくりの拠点としての児童館における機能(部屋)や必要な面積規模など基本的な内容について検討をいただきました。
| 第1回検討委員会 | |||
| 期日 | 平成22年7月3日(土曜日) 午前10時 | ||
| 場所 | 笠間市役所本所2階中会議室 | ||
| 議題 | ・児童館の機能について | ||
| ・先進事例の紹介(土浦市ポプラ児童館) | |||
| 会議次第 | |||
| 資料 | 資料1-1 | 児童館について | |
| 資料1-2 | 笠間市児童生徒の推移 | ||
| 資料1-3 | 放課後児童クラブの状況 | ||
| 資料1-4 | こども会の状況 | ||
| 資料1-5 | 平成21年度子育て支援センター利用組数 | ||
| 資料1-6 | 家庭児童等の問題に関する相談件数 | ||
| 資料2 | 「土浦市立ポプラ児童館」の概要 | ||
| 会議録 | |||
| 第2回検討委員会 | |||
| 期日 | 平成22年8月7日(土曜日) 午前9時30分 | ||
| 場所 | 笠間市役所本所2階大会議室 | ||
| 議題 | ・先進事例の紹介(神栖市若松児童館) | ||
| ・笠間市児童館に必要な機能と面積について | |||
| 会議次第 | |||
| 資料 | 資料1 | 「神栖市立若松児童館」の概要 | |
| 資料2 | 若松児童館及びポプラ児童館の利用状況 | ||
| 資料3 | 18歳以下の人口推計 | ||
| 資料4 | 笠間市児童館に必要な機能と面積(案) | ||
| 会議録 | |||
| 第3回検討委員会 | ||
| 期日 | 平成22年10月9日(土曜日) 午前9時30分 | |
| 場所 | 笠間市役所本所2階大会議室 | |
| 議題 | ・検討結果報告書(案)について | |
| 会議次第 | ||
| 資料 | 笠間市児童館建設に関する検討結果報告書(案) | |
| 会議録 | ||
問い合わせ先
- 2011年9月6日
- 印刷する