茨城県知事選挙 投票所毎投票結果(令和7年9月7日執行)
当日の有権者数 | 10時現在 | 11時現在 | 14時現在 | 16時現在 | 17時30分現在 | 最終 | |||||||
投票区(投票所) | 計 | 投票人員 | 投票率 | 投票人員 | 投票率 | 投票人員 | 投票率 | 投票人員 | 投票率 | 投票人員 | 投票率 | 投票人員 | 投票率 |
笠間第1投票区(笠間市役所笠間支所(行幸町地内)) | 1,513 | 53 | 3.50% | 86 | 5.68% | 134 | 8.86% | 177 | 11.70% | 217 | 14.34% | 242 | 15.99% |
笠間第2投票区(旧笠間支所(石井地内)) | 2,540 | 114 | 4.49% | 201 | 7.91% | 314 | 12.36% | 379 | 14.92% | 438 | 17.24% | 460 | 18.11% |
笠間第3投票区(笠間市立笠間小学校) | 2,332 | 118 | 5.06% | 170 | 7.29% | 263 | 11.28% | 318 | 13.64% | 363 | 15.57% | 404 | 17.32% |
笠間第4投票区(笠間市地域交流センターみなみ) | 3,134 | 121 | 3.86% | 221 | 7.05% | 416 | 13.27% | 484 | 15.44% | 562 | 17.93% | 595 | 18.99% |
笠間第5投票区(笠間市地域交流センター大橋) | 527 | 45 | 8.54% | 59 | 11.20% | 81 | 15.37% | 92 | 17.46% | 105 | 19.92% | 106 | 20.11% |
笠間第6投票区(笠間市地域交流センター池野辺) | 442 | 51 | 11.54% | 54 | 12.22% | 81 | 18.33% | 100 | 22.62% | 111 | 25.11% | 122 | 27.60% |
笠間第7投票区(笠間市地域交流センター高田) | 746 | 48 | 6.43% | 62 | 8.31% | 79 | 10.59% | 101 | 13.54% | 118 | 15.82% | 128 | 17.16% |
笠間第8投票区(大郷戸農村集落センター) | 226 | 20 | 8.85% | 23 | 10.18% | 36 | 15.93% | 43 | 19.03% | 52 | 23.01% | 54 | 23.89% |
笠間第9投票区(片庭中組集会所) | 388 | 36 | 9.28% | 39 | 10.05% | 58 | 14.95% | 70 | 18.04% | 73 | 18.81% | 77 | 19.85% |
笠間第10投票区(笠間市地域交流センターはこだ) | 891 | 50 | 5.61% | 74 | 8.31% | 104 | 11.67% | 132 | 14.81% | 148 | 16.61% | 153 | 17.17% |
笠間第11投票区(笠間市地域交流センターさしろ) | 1,251 | 50 | 4.00% | 86 | 6.87% | 130 | 10.39% | 157 | 12.55% | 172 | 13.75% | 180 | 14.39% |
笠間第12投票区(笠間市地域交流センターもとど) | 831 | 77 | 9.27% | 97 | 11.67% | 153 | 18.41% | 176 | 21.18% | 198 | 23.83% | 203 | 24.43% |
笠間第13投票区(笠間市地域交流センターくるす) | 711 | 37 | 5.20% | 57 | 8.02% | 79 | 11.11% | 91 | 12.80% | 102 | 14.35% | 113 | 15.89% |
笠間第14投票区(笠間市地域交流センター南山内) | 669 | 48 | 7.17% | 69 | 10.31% | 100 | 14.95% | 127 | 18.98% | 146 | 21.82% | 156 | 23.32% |
笠間第15投票区(笠間市地域交流センター上加賀田) | 386 | 20 | 5.18% | 28 | 7.25% | 47 | 12.18% | 53 | 13.73% | 53 | 13.73% | 57 | 14.77% |
笠間第16投票区(田上農村集落センター) | 274 | 21 | 7.66% | 25 | 9.12% | 34 | 12.41% | 45 | 16.42% | 51 | 18.61% | 53 | 19.34% |
笠間第17投票区(笠間市地域交流センター福原) | 855 | 41 | 4.80% | 60 | 7.02% | 81 | 9.47% | 105 | 12.28% | 123 | 14.39% | 131 | 15.32% |
笠間第18投票区(笠間市立稲田中学校) | 571 | 34 | 5.95% | 52 | 9.11% | 78 | 13.66% | 89 | 15.59% | 109 | 19.09% | 114 | 19.96% |
笠間第19投票区(大古山集落センター) | 990 | 59 | 5.96% | 83 | 8.38% | 121 | 12.22% | 149 | 15.05% | 163 | 16.46% | 174 | 17.58% |
笠間第20投票区(笠間市稲田公民館) | 607 | 30 | 4.94% | 42 | 6.92% | 61 | 10.05% | 74 | 12.19% | 90 | 14.83% | 93 | 15.32% |
友部第1投票区(笠間市立宍戸小学校) | 1,688 | 64 | 3.79% | 98 | 5.81% | 162 | 9.60% | 199 | 11.79% | 240 | 14.22% | 261 | 15.46% |
友部第2投票区(浄化センターともべ) | 1,130 | 37 | 3.27% | 68 | 6.02% | 109 | 9.65% | 158 | 13.98% | 184 | 16.28% | 214 | 18.94% |
友部第3投票区(南小泉新農村集落センター) | 463 | 24 | 5.18% | 33 | 7.13% | 53 | 11.45% | 74 | 15.98% | 88 | 19.01% | 95 | 20.52% |
友部第4投票区(大田町コミュニティセンター) | 1,812 | 59 | 3.26% | 90 | 4.97% | 155 | 8.55% | 207 | 11.42% | 247 | 13.63% | 272 | 15.01% |
友部第5投票区(地域医療センターかさま) | 2,370 | 83 | 3.50% | 170 | 7.17% | 262 | 11.05% | 312 | 13.16% | 371 | 15.65% | 389 | 16.41% |
友部第6投票区(笠間市役所) | 2,005 | 82 | 4.09% | 132 | 6.58% | 209 | 10.42% | 276 | 13.77% | 364 | 18.15% | 385 | 19.20% |
友部第7投票区(笠間市立友部第二小学校) | 3,957 | 120 | 3.03% | 191 | 4.83% | 349 | 8.82% | 437 | 11.04% | 530 | 13.39% | 572 | 14.46% |
友部第8投票区(笠間市立北川根小学校) | 1,727 | 80 | 4.63% | 125 | 7.24% | 175 | 10.13% | 220 | 12.74% | 262 | 15.17% | 270 | 15.63% |
友部第9投票区(笠間市立友部第二中学校) | 2,214 | 92 | 4.16% | 137 | 6.19% | 267 | 12.06% | 300 | 13.55% | 353 | 15.94% | 377 | 17.03% |
友部第10投票区(仁古田公民館) | 554 | 36 | 6.50% | 47 | 8.48% | 69 | 12.45% | 90 | 16.25% | 93 | 16.79% | 98 | 17.69% |
友部第11投票区(中市原集落センター) | 422 | 32 | 7.58% | 46 | 10.90% | 59 | 13.98% | 66 | 15.64% | 76 | 18.01% | 77 | 18.25% |
友部第12投票区(上市原公民館) | 334 | 17 | 5.09% | 35 | 10.48% | 49 | 14.67% | 59 | 17.66% | 64 | 19.16% | 66 | 19.76% |
友部第13投票区(笠間市立大原小学校) | 678 | 35 | 5.16% | 52 | 7.67% | 76 | 11.21% | 86 | 12.68% | 102 | 15.04% | 106 | 15.63% |
友部第14投票区(舘古宿公民館) | 860 | 39 | 4.53% | 51 | 5.93% | 75 | 8.72% | 93 | 10.81% | 106 | 12.33% | 119 | 13.84% |
友部第15投票区(茨城福祉工場) | 2,541 | 81 | 3.19% | 149 | 5.86% | 226 | 8.89% | 283 | 11.14% | 348 | 13.70% | 385 | 15.15% |
友部第16投票区(旭台公民館) | 2,853 | 119 | 4.17% | 174 | 6.10% | 268 | 9.39% | 337 | 11.81% | 400 | 14.02% | 449 | 15.74% |
友部第17投票区(笠間市地域交流センターともべ) | 1,680 | 68 | 4.05% | 95 | 5.65% | 165 | 9.82% | 210 | 12.50% | 246 | 14.64% | 278 | 16.55% |
友部第18投票区(柿橋公民館) | 2,346 | 102 | 4.35% | 150 | 6.39% | 244 | 10.40% | 293 | 12.49% | 356 | 15.17% | 369 | 15.73% |
岩間第1投票区(笠間市地域交流センターいわま) | 1,134 | 55 | 4.85% | 89 | 7.85% | 139 | 12.26% | 175 | 15.43% | 230 | 20.28% | 242 | 21.34% |
岩間第2投票区(新渡戸区コミュニティセンター) | 1,009 | 47 | 4.66% | 66 | 6.54% | 101 | 10.01% | 128 | 12.69% | 153 | 15.16% | 162 | 16.06% |
岩間第3投票区(笠間市岩間体験学習館「分校」) | 647 | 23 | 3.55% | 30 | 4.64% | 60 | 9.27% | 79 | 12.21% | 94 | 14.53% | 105 | 16.23% |
岩間第4投票区(北根地区公民館) | 909 | 47 | 5.17% | 61 | 6.71% | 106 | 11.66% | 131 | 14.41% | 163 | 17.93% | 169 | 18.59% |
岩間第5投票区(平地区公民館) | 584 | 30 | 5.14% | 39 | 6.68% | 66 | 11.30% | 89 | 15.24% | 113 | 19.35% | 119 | 20.38% |
岩間第6投票区(小島地区公民館) | 1,144 | 74 | 6.47% | 97 | 8.48% | 146 | 12.76% | 190 | 16.61% | 212 | 18.53% | 220 | 19.23% |
岩間第7投票区(土師地区公民館) | 917 | 25 | 2.73% | 43 | 4.69% | 64 | 6.98% | 88 | 9.60% | 111 | 12.10% | 129 | 14.07% |
岩間第8投票区(下押辺地区公民館) | 729 | 29 | 3.98% | 39 | 5.35% | 59 | 8.09% | 76 | 10.43% | 91 | 12.48% | 105 | 14.40% |
岩間第9投票区(下安居地区地域コミュニティセンター) | 525 | 28 | 5.33% | 44 | 8.38% | 71 | 13.52% | 76 | 14.48% | 91 | 17.33% | 97 | 18.48% |
岩間第10投票区(椚山西部地区公民館) | 540 | 20 | 3.70% | 27 | 5.00% | 37 | 6.85% | 47 | 8.70% | 56 | 10.37% | 61 | 11.30% |
岩間第11投票区(日吉町地区公民館) | 1,835 | 52 | 2.83% | 104 | 5.67% | 174 | 9.48% | 213 | 11.61% | 240 | 13.08% | 254 | 13.84% |
岩間第12投票区(南春日町地区公民館) | 1,054 | 27 | 2.56% | 48 | 4.55% | 80 | 7.59% | 92 | 8.73% | 102 | 9.68% | 121 | 11.48% |
岩間第13投票区(中町地区公民館) | 845 | 42 | 4.97% | 65 | 7.69% | 86 | 10.18% | 111 | 13.14% | 133 | 15.74% | 146 | 17.28% |
笠間市役所期日前投票所 | 5,163 | ||||||||||||
笠間市役所笠間支所期日前投票所 | 2,581 | ||||||||||||
笠間市役所岩間支所期日前投票所 | 2,136 | ||||||||||||
不在者投票 | 166 | ||||||||||||
合計 | 61,390 | 2,742 | 4.47% | 4,183 | 6.81% | 6,611 | 10.77% | 8,157 | 13.29% | 9,613 | 15.66% | 20,373 | 33.19% |
問い合わせ先
- 2025年9月7日
- 印刷する