平成27年度 広聴事務
平成27年度 笠間市広聴事務件数一覧
| 要望 | 苦情 | お礼 | 問合せ | 意見 | その他 | 月計 | 合計 | ||
| 4月 | ご意見箱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 28 |
| 電子メール | 6 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 24 | ||
| 5月 | ご意見箱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 電子メール | 7 | 2 | 0 | 9 | 4 | 4 | 26 | ||
| 6月 | ご意見箱 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 |
| 電子メール | 5 |
1 |
0 | 11 | 4 | 4 | 25 | ||
| 7月 | ご意見箱 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 27 |
| 電子メール | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 5 | 20 | ||
| 8月 | ご意見箱 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 電子メール | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 15 | ||
| 9月 | ご意見箱 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22 |
| 電子メール | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 18 | ||
| 10月 | ご意見箱 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 電子メール | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | ||
| 11月 | ご意見箱 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 23 |
| 電子メール | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 17 | ||
| 12月 | ご意見箱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| 電子メール | 7 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 18 | ||
| 1月 | ご意見箱 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 |
| 電子メール | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 17 | ||
| 2月 | ご意見箱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 電子メール | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 20 | ||
| 3月 | ご意見箱 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 22 |
| 電子メール | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 16 |
問い合わせ先
- 2011年9月30日
- 印刷する