平成21年度 広聴事務
平成21年度 笠間市広聴事務件数一覧
| 要望 | 苦情 | お礼 | 問合せ | 意見 | その他 | 月計 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | ご意見箱 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 22 |
| 電子メール | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 1 | 17 | ||
| 5月 | ご意見箱 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 |
| 電子メール | 2 | 5 | 0 | 10 | 1 | 2 | 20 | ||
| 6月 | ご意見箱 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 27 |
| 電子メール | 2 | 6 | 0 | 10 | 3 | 0 | 21 | ||
| 7月 | ご意見箱 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 23 |
| 電子メール | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 17 | ||
| 8月 | ご意見箱 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 |
| 電子メール | 0 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 15 | ||
| 9月 | ご意見箱 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 38 |
| 電子メール | 2 | 10 | 0 | 15 | 8 | 0 | 35 | ||
| 10月 | ご意見箱 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 |
| 電子メール | 1 | 2 | 0 | 14 | 2 | 0 | 19 | ||
| 11月 | ご意見箱 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 25 |
| 電子メール | 3 | 2 | 0 | 11 | 1 | 1 | 18 | ||
| 12月 | ご意見箱 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 19 |
| 電子メール | 5 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 15 | ||
| 1月 | ご意見箱 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 |
| 電子メール | 1 | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 17 | ||
| 2月 | ご意見箱 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 26 |
| 電子メール | 2 | 2 | 1 | 11 | 3 | 4 | 23 | ||
| 3月 | ご意見箱 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 32 |
| 電子メール | 2 | 2 | 0 | 14 | 5 | 0 | 23 |
問い合わせ先
- 2011年9月30日
- 印刷する