平成19年度 広聴事務
平成19年度 笠間市広聴事務件数一覧
| 要望 | 苦情 | お礼 | 問合せ | 意見 | その他 | 月計 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 電子メール | 3 | 2 | 1 | 12 | 1 | 7 | 26 | 26 |
| 5月 | ご意見箱 | 1 | 1 | 2 | 4 | 21 | |||
| 電子メール | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 17 | ||
| 6月 | ご意見箱 | 2 | 3 | 1 | 6 | 34 | |||
| 電子メール | 1 | 5 | 21 | 1 | 28 | ||||
| 7月 | ご意見箱 | 3 | 1 | 4 | 28 | ||||
| 電子メール | 3 | 13 | 4 | 4 | 24 | ||||
| 8月 | ご意見箱 | 4 | 2 | 6 | 15 | ||||
| 電子メール | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | ||||
| 9月 | ご意見箱 | 4 | 1 | 5 | 34 | ||||
| 電子メール | 5 | 3 | 14 | 5 | 2 | 29 | |||
| 10月 | ご意見箱 | 2 | 1 | 3 | 21 | ||||
| 電子メール | 3 | 15 | 18 | ||||||
| 11月 | ご意見箱 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 25 | |
| 電子メール | 3 | 11 | 2 | 2 | 18 | ||||
| 12月 | ご意見箱 | 2 | 2 | 1 | 5 | 24 | |||
| 電子メール | 1 | 2 | 10 | 5 | 1 | 19 | |||
| 1月 | ご意見箱 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 31 | ||
| 電子メール | 1 | 19 | 3 |
23 |
|||||
| 2月 | ご意見箱 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 26 | ||
| 電子メール | 2 | 12 | 4 | 18 | |||||
| 3月 | ご意見箱 | 2 | 1 | 3 | 6 | 20 | |||
| 電子メール | 1 | 1 | 10 | 2 | 14 |
問い合わせ先
- 2011年9月30日
- 印刷する