平成27年度 各施策評価シート(平成26年度実施施策)
第1章 広域交流基盤を生かした新時代のまちづくり 〔土地利用・都市基盤〕
| コード | 施策 | 主担当課 | 関連課 | 
|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 土地利用(PDF形式/381KB) | ■ 企画政策課 | □ 農政課 □ 都市計画課 □ 管理課 | 
| 1-1-2 | 拠点づくりと市街地整備(PDF形式/397KB) | ■ 都市計画課 | □ 企画政策課 □ 総務課 市民活動G □ 管理課 □ まちづくり推進課 | 
| 1-2-1 | 幹線道路(PDF形式/379KB) | ■ 建設課 | □ 都市計画課 | 
| 1-2-2 | 公共交通(PDF形式/380KB) | ■ 企画政策課 | |
| 1-3-1 | 美しい景観の保全・整備(PDF形式/330KB) | ■ 都市計画課 | □ 企画政策課 | 
第2章 多彩な交流で飛躍する活力ある産業のまちづくり 〔産業〕
| コード | 施策 | 主担当課 | 関連課 | 
|---|---|---|---|
| 2-1-1 | 観光(PDF形式/483KB) | ■ 商工観光課 | □ 企画政策課 | 
| 2-1-2 | 地場産業(PDF形式/367KB) | ■ 商工観光課 | |
| 2-2-1 | 農林業(PDF形式/647KB) | ■ 農政課 |   □ 農政課(旧農村整備課) | 
| 2-2-2 | グリーンツーリズム(PDF形式/374KB) | ■ 農政課 | 
 | 
| 2-3-1 | 商業(PDF形式/348KB) | ■ 商工観光課 | 
 | 
| 2-3-2 | 工業(PDF形式/387KB) | ■ 企画政策課 | □ 商工観光課 | 
| 2-3-3 | 雇用・労働環境(PDF形式/324KB) | ■ 商工観光課 | □ 企画政策課 | 
第3章 共に支えあい、健やかに暮らせるまちづくり 〔健康・福祉〕
| コード | 施策 | 主担当課 | 関連課 | 
|---|---|---|---|
| 3-1-1 | 子ども・子育て(PDF形式/483KB) | ■ 子ども福祉課 | □ 健康増進課 □ 各保育所 | 
| 3-1-2 | 少子化対策(PDF形式/352KB) | ■ 子ども福祉課 | □ 総務課 市民活動G □ 健康増進課 | 
| 3-2-1 | 保健・医療(PDF形式/448KB) | ■ 健康増進課 | □ 市立病院 | 
| 3-2-2 | 社会保障(PDF形式/425KB) | ■ 保険年金課 | □ 健康増進課 | 
| 3-3-1 | 地域福祉(PDF形式/427KB) | ■ 社会福祉課 | |
| 3-3-2 | 高齢者福祉(PDF形式/541KB) | ■ 高齢福祉課 | □ 健康増進課 □ 支所福祉課 | 
| 3-3-3 | 障害者福祉(PDF形式/437KB) | ■ 社会福祉課 | □ 健康増進課 | 
第4章 自然と共生した安全でやさしさのあるまちづくり 〔生活環境〕
| コード | 施策 | 主担当課 | 関連課 | 
|---|---|---|---|
| 4-1-1 | 生活道路(PDF形式/385KB) | ■ 建設課 | □ 管理課 | 
| 4-1-2 | 公園・緑地(PDF形式/401KB) | ■ 都市計画課 | □ 商工観光課 □ 管理課 | 
| 4-1-3 | 河川(PDF形式/327KB) | ■ 管理課 | □ 建設課 | 
| 4-1-4 | 上水道(PDF形式/416KB) | ■ 水道課 | □ 環境保全課 □ 支所地域課 | 
| 4-1-5 | 生活排水(PDF形式/386KB) | ■ 下水道課 | |
| 4-1-6 | 住宅(PDF形式/361KB) | ■ 都市計画課 | □ 管理課 □ まちづくり推進課 | 
| 4-1-7 | 斎場・墓地(PDF形式/305KB) | ■ 市民課 | □ 環境保全課 | 
| 4-2-1 | 防災(PDF形式/363KB) | ■ 総務課 | □ 支所地域課 | 
| 4-2-2 | 消防(PDF形式/354KB) | ■ 消防本部 総務課 | □ 消防本部 予防課 □ 消防本部 警防課 □ 消防本部 通信指令課 | 
| 4-2-3 | 防犯(PDF形式/354KB) | ■ 総務課 市民活動G | |
| 4-2-4 | 交通安全(PDF形式/384KB) | ■ 総務課 市民活動G | □ 管理課 | 
| 4-2-5 | 消費者行政(PDF形式/346KB) | ■ 総務課 市民活動G | |
| 4-3-1 | 環境保全・公害防止(PDF形式/377KB) | ■ 環境保全課 | □ 資産経営課 | 
| 4-3-2 | 廃棄物対策(PDF形式/335KB) | ■ 環境保全課 | 
第5章 人が輝き、豊かな文化を創造・発信するまちづくり 〔教育・文化〕
| コード | 施策 | 主担当課 | 関連課 | 
|---|---|---|---|
| 5-1-1 | 幼児教育(PDF形式/386KB) | ■ 学務課 | □ 子ども福祉課 □ 各幼稚園 □ 友部公民館 | 
| 5-1-2 | 学校教育(PDF形式/499KB) | ■ 学務課 | □ 生涯学習課 □ 各給食センター | 
| 5-1-3 | 青少年育成(PDF形式/361KB) | ■ 生涯学習課 | |
| 5-2-1 | 生涯学習(PDF形式/500KB) | ■ 各公民館 ■ 各図書館 | |
| 5-2-2 | スポーツ・レクリエーション(PDF形式/408KB) | ■ スポーツ振興課 | |
| 5-3-1 | 文化財(PDF形式/372KB) | ■ 生涯学習課 | |
| 5-3-2 | 芸術・文化(PDF形式/374KB) | ■ 生涯学習課 | □ 各公民館 | 
| 5-3-3 | 国際化(PDF形式/332KB) | ■ 総務課 市民活動G | □ 秘書課 | 
第6章 人と地域、絆を大切にした元気なまちづくり 〔自治・協働〕
| コード | 施策 | 主担当課 | 関連課 | 
|---|---|---|---|
| 6-1-1 | 人権尊重(PDF形式/340KB) | ■ 社会福祉課 | □ 生涯学習課 | 
| 6-1-2 | 男女共同参画社会(PDF形式/339KB) | ■ 秘書課 | |
| 6-2-1 | 市民協働(PDF形式/389KB) | ■ 総務課 市民活動G | □ 秘書課 | 
| 6-2-2 | 地域コミュニティ(PDF形式/329KB) | ■ 総務課 市民活動G | □ 総務課 | 
| 6-3-1 | 広報・広聴(PDF形式/370KB) | ■ 秘書課 | □ 企画政策課 □ 議会事務局 □ 総務課 | 
| 6-3-2 | 行政運営(PDF形式/597KB) | ■ 行政経営課 | □ 秘書課 □ 企画政策課 | 
| 6-3-3 | 財政運営(PDF形式/384KB) | ■ 財政課 | □ 企画政策課 □ 行政経営課 □ 総務課 □ 税務課 □ 支所地域課 □ 総務課 市民活動G □ 建設課 □ 会計課 | 
| 6-3-4 | 広域行政(PDF形式/323KB) | ■ 企画政策課 | 
問い合わせ先
- 2023年6月2日
- 印刷する