目的の情報を探し出す便利な検索

読み上げる

市政

  1. ホーム
  2. 市政
  3. 情報政策・行政改革・行政評価
  4. 使用料及び手数料の改定
  5. 使用料及び手数料の改定について(令和元年度)

使用料及び手数料の改定について(令和元年度)

市の施設の使用料や手数料は,利用者の受益者負担を原則に料金を設定しています。

令和元年10月1日から消費税が10%になることに伴い,市の「使用料及び手数料の見直しに関する基本方針」に従って算定した新料金は10月1日から適用されます。新料金は次のとおりです。

○文化施設 ○スポーツ施設 ○観光施設 ○福祉施設 ○農業施設 ○その他施設 ○手数料等

 

【文化施設】

NO 施設の名称 使用条件 変更の有無

現料金(円)

新料金(円) お問合せ先
1 笠間公民館 大ホール 9時~12時 20,820 21,200 笠間公民館
2 13時~17時 27,760 28,270
3 18時~22時 27,760 28,270
4 9時~17時 55,530 56,550
5 13時~22時 68,040 69,300
6 9時~22時 95,800 97,570
7 大ホール(舞台のみ) 9時~12時 10,630 10,820
8 13時~17時 14,190 14,450
9 18時~22時 14,190 14,450
10 9時~17時 28,380 28,900
11 13時~22時 34,720 35,360
12 9時~22時 48,960 49,860
13 大会議室・和室・展示室1・2 9時~12時 3,190 3,240
14 13時~17時 4,260 4,330
15 18時~22時 4,260 4,330
16 9時~17時 8,520 8,670
17 13時~22時 9,580 9,750
18 9時~22時 13,840 14,090
19 中会議室・小会議室・音楽室 9時~12時 1,500 1,520
20 13時~17時 2,010 2,040
21 18時~22時 2,010 2,040
22 9時~17時 4,020 4,090
23 13時~22時 4,520 4,600
24 9時~22時 6,530 6,650
25 調理室 9時~12時 3,210 3,260
26 13時~17時 4,280 4,350
27 18時~22時 4,280 4,350
28 9時~17時 8,570 8,720
29 13時~22時 9,640 9,810
30 9時~22時 13,930 14,180
31 友部公民館 集会室・創作室・小会議室・討議室・講座室・視聴覚室 9時~12時 1,500 1,520 友部公民館
32 13時~17時 2,010 2,040
33 18時~22時 2,010 2,040
34 9時~17時 4,020 4,090
35 13時~22時 4,520 4,600
36 9時~22時 6,530 6,650
37 多目的ルーム・大会議室 9時~12時 3,190 3,240
38 13時~17時 4,260 4,330
39 18時~22時 4,260 4,330
40 9時~17時 8,520 8,670
41 13時~22時 9,580 9,750
42 9時~22時 13,840 14,090
43 調理室 9時~12時 3,210 3,260
44 13時~17時 4,280 4,350
45 18時~22時 4,280 4,350
46 9時~17時 8,570 8,720
47 13時~22時 9,640 9,810
48 9時~22時 13,930 14,180
49 相談室・ミーティングルーム・第1・2和室・茶室 9時~12時 750 760
50 13時~17時 1,000 1,010
51 18時~22時 1,000 1,010
52 9時~17時 2,010 2,040
53 13時~22時 2,270 2,310
54 9時~22時 3,280 3,340
55 体育室 9時~12時 6,930 7,050
56 13時~17時 9,250 9,420
57 18時~22時 9,250 9,420
58 9時~17時 18,510 18,850
59 13時~22時 22,680 23,100
60 9時~22時 31,930 32,520
61 大ホール 9時~12時 6,900 7,020
62 13時~17時 9,200 9,370
63 18時~22時 9,200 9,370
64 9時~17時 18,410 18,750
65 13時~22時 20,710 21,090
66 9時~22時 29,910 30,460
67 岩間公民館 大会議室 9時~12時 3,190 3,240 岩間公民館
68 13時~17時 4,260 4,330
69 18時~22時 4,260 4,330
70 9時~17時 8,520 8,670
71 13時~22時 9,580 9,750
72 9時~22時 13,840 14,090
73 第1会議室・第3会議室・第1・2和室・小会議室 9時~12時 750 760
74 13時~17時 1,000 1,010
75 18時~22時 1,000 1,010
76 9時~17時 2,010 2,040
77 13時~22時 2,270 2,310
78 9時~22時 3,280 3,340
79 第2会議室 9時~12時 1,500 1,520
80 13時~17時 2,010 2,040
81 18時~22時 2,010 2,040
82 9時~17時 4,020 4,090
83 13時~22時 4,520 4,600
84 9時~22時 6,530 6,650
85 視聴覚室  9時~12時 3,190 3,240
86 13時~17時 4,260 4,330
87 18時~22時 4,260 4,330
88 9時~17時 8,520 8,670
89 13時~22時 9,580 9,750
90 9時~22時 13,840 14,090
91 調理室 9時~12時 3,210 3,260
92 13時~17時 4,280 4,350
93 18時~22時 4,280 4,350
94 9時~17時 8,570 8,720
95 13時~22時 9,640 9,810
96 9時~22時 13,930 14,180
97 公民館の器具使用料 センターピンスポット 610 620 各公民館
98 プロジェクター 2,050 2,080
99 スクリーン 1,230 1,250
100 音響反射板 3,080 3,130
101 グランドピアノ 2,050 2,080
102 フルコンサートグランドピアノ 5,140 5,230
103 地域交流センターともべ マルチホール 9時~12時 6,000 6,110 総務課市民活動G
104 13時~17時 8,000 8,140
105 18時~22時 8,000 8,140
106 9時~17時 16,000 16,290
107 13時~22時 18,000 18,330
108 9時~22時 26,000 26,480
109 会議室 9時~12時 2,500 2,540
110 13時~17時 3,400 3,460
111 18時~22時 3,400 3,460
112 9時~17時 6,800 6,920
113 13時~22時 7,700 7,840
114 9時~22時 11,100 11,300
115 談話室1 9時~12時 1,000 1,010
116 13時~17時 1,300 1,320
117 18時~22時 1,300 1,320
118 9時~17時 2,600 2,640
119 13時~22時 3,000 3,050
120 9時~22時 4,300 4,370
121 談話室2 9時~12時 1,000 1,010
122 13時~17時 1,300 1,320
123 18時~22時 1,300 1,320
124 9時~17時 2,600 2,640
125 13時~22時 3,000 3,050
126 9時~22時 4,300 4,370
127 健康ルーム 9時~12時 2,500 2,540
128 13時~17時 3,300 3,360
129 18時~22時 3,300 3,360
130 9時~17時 6,700 6,820
131 13時~22時 7,500 7,630
132 9時~22時 10,900 11,100
133 コミュニティルーム 9時~12時 1,200 1,220
134 13時~17時 1,700 1,730
135 18時~22時 1,700 1,730
136 9時~17時 3,400 3,460
137 13時~22時 3,800 3,870
138 9時~22時 5,500 5,600
139 市民活動サロン 9時~12時 900 910
140 13時~17時 1,200 1,220
141 18時~22時 1,200 1,220
142 9時~17時 2,500 2,540
143 13時~22時 2,900 2,950
144 9時~22時 4,100 4,170
145 調理室 9時~12時 2,900 2,950
146 13時~17時 3,900 3,970
147 18時~22時 3,900 3,970
148 9時~17時 7,800 7,940
149 13時~22時 8,700 8,860
150 9時~22時 12,700 12,930
151 まちのひろば 9時~12時 3,000 3,050
152 13時~17時 4,000 4,070
153 18時~22時 4,000 4,070
154 9時~17時 8,000 8,140
155 13時~22時 9,000 9,160
156 9時~22時 13,000 13,240
157 1区画/1時間   100 100
158 ワゴンアンプ(マルチホール) 9時~12時 1,600 1,620
159 13時~17時 2,100 2,130
160 18時~22時 2,100 2,130
161 9時~17時 4,300 4,370
162 13時~22時 4,800 4,880
163 9時~22時 7,000 7,120
164 ワゴンアンプ(会議室) 9時~12時 900 910
165 13時~17時 1,200 1,220
166 18時~22時 1,200 1,220
167 9時~17時 2,400 2,440
168 13時~22時 2,700 2,750
169 9時~22時 3,900 3,970
170 映写スクリーン 9時~12時   500 500
171 13時~17時 600 610
172 18時~22時 600 610
173 9時~17時 1,300 1,320
174 13時~22時 1,500 1,520
175 9時~22時 2,200 2,240
176 地域交流センターいわま 多目的ホール 9時~12時 3,400 3,460 総務課市民活動G
177 13時~17時 4,500 4,580
178 18時~22時 4,500 4,580
179 9時~17時 9,100 9,260
180 13時~22時 10,300 10,490
181 9時~22時 14,800 15,070
182 会議室1 9時~12時 1,000 1,010
183 13時~17時 1,400 1,420
184 18時~22時 1,400 1,420
185 9時~17時 2,800 2,850
186 13時~22時 3,200 3,250
187 9時~22時 4,600 4,680
188 会議室2 9時~12時 1,000 1,010
189 13時~17時 1,400 1,420
190 18時~22時 1,400 1,420
191 9時~17時 2,800 2,850
192 13時~22時 3,200 3,250
193 9時~22時 4,600 4,680
194 会議室3 9時~12時 1,000 1,010
195 13時~17時 1,400 1,420
196 18時~22時 1,400 1,420
197 9時~17時 2,800 2,850
198 13時~22時 3,200 3,250
199 9時~22時 4,600 4,680
200 談話室 9時~12時 2,700 2,750
201 13時~17時 3,600 3,660
202 18時~22時 3,600 3,660
203 9時~17時 7,300 7,430
204 13時~22時 8,200 8,350
205 9時~22時 11,900 12,120
206 健康ふれあいルーム 9時~12時 4,000 4,070
207 13時~17時 5,300 5,390
208 18時~22時 5,300 5,390
209 9時~17時 10,800 11,000
210 13時~22時 12,100 12,320
211 9時~22時 17,600 17,920
212 調理室 9時~12時 2,500 2,540
213 13時~17時 3,400 3,460
214 18時~22時 3,400 3,460
215 9時~17時 6,900 7,020
216 13時~22時 7,700 7,840
217 9時~22時 11,200 11,400
218 みんなのひろば 9時~12時 1,500 1,520
219 13時~17時 2,000 2,030
220 18時~22時 2,000 2,030
221 9時~17時 4,000 4,070
222 13時~22時 4,500 4,580
223 9時~22時 6,500 6,620
224 1区画/1時間   100 100
225 AVワゴン(多目的ホール) 9時~12時   500 500
226 13時~17時 700 710
227 18時~22時 700 710
228 9時~17時 1,400 1,420
229 13時~22時 1,600 1,620
230 9時~22時 2,300 2,340
231 映写スクリーン 9時~12時   100 100
232 13時~17時   100 100
233 18時~22時   100 100
234 9時~17時   200 200
235 13時~22時   300 300
236 9時~22時   400 400
237 コインシャワー 1回   100 100

【スポーツ施設】

NO 施設の名称 使用条件 変更の有無 現料金(円) 新料金(円) お問合せ先
238 市民体育館(競技場) 入場料を徴収しないもの/高校生以下 9時~12時 1,620 1,650 スポーツ振興課
239 12時~17時 3,240 3,300
240 17時~22時 3,240 3,300
241 9時~22時 8,100 8,250
242 入場料を徴収しないもの/一般 9時~12時 3,240 3,300
243 12時~17時 4,860 4,950
244 17時~22時 4,860 4,950
245 9時~22時 12,960 13,200
246 入場料を徴収しないもの/営利・宣伝等の行事 9時~12時 18,510 18,850
247 12時~17時 27,760 28,270
248 17時~22時 27,760 28,270
249 9時~22時 74,030 75,390
250 入場料を徴収するもの/高校生以下 9時~12時 3,240 3,300
251 12時~17時 4,860 4,950
252 17時~22時 4,860 4,950
253 9時~22時 12,960 13,200
254 入場料を徴収するもの/一般 9時~12時 6,480 6,600
255 12時~17時 9,720 9,900
256 17時~22時 9,720 9,900
257 9時~22時 25,920 26,400
258 入場料を徴収するもの/営利・宣伝等の行事 9時~12時 56,850 57,900
259 12時~17時 94,750 96,500
260 17時~22時 94,750 96,500
261 9時~22時 246,350 250,900
262 市民体育館(会議室) 第1会議室 会議(半日)   490 490 スポーツ振興課
263 会議(全日)   980 980
264 営利目的(半日) 980 990
265 営利目的(全日) 1,960 1,980
266 第2会議室 会議(半日)   350 350
267 会議(全日)   700 700
268 営利目的(半日) 700 710
269 営利目的(全日) 1,400 1,420
270 第3会議室 会議(半日)   420 420
271 会議(全日)   840 840
272 営利目的(半日) 840 850
273 営利目的(全日)   1,700 1,700
274 第4会議室 A 会議(半日)   120 120
275 会議(全日)   240 240
276 営利目的(半日)   240 240
277 営利目的(全日)   480 480
278 第4会議室 B 会議(半日)   190 190
279 会議(全日)   380 380
280 営利目的(半日)   380 380
281 営利目的(全日)   760 760
282 第4会議室 A+B 会議(半日)   310 310
283 会議(全日)   620 620
284 営利目的(半日) 620 630
285 営利目的(全日) 1,240 1,260
286 第5会議室 1号 会議(半日) 630 640
287 会議(全日) 1,260 1,280
288 営利目的(半日) 1,260 1,280
289 営利目的(全日) 2,520 2,560
290 第5会議室 1,2号 会議(半日) 1,260 1,280
291 会議(全日) 2,520 2,560
292 営利目的(半日) 2,520 2,560
293 営利目的(全日) 5,040 5,120
294 第5会議室 1,2,3号 会議(半日) 1,890 1,920
295 会議(全日) 3,780 3,840
296 営利目的(半日) 3,780 3,850
297 営利目的(全日) 7,560 7,700
298 第5会議室 1,2,3,4号 会議(半日) 2,520 2,560
299 会議(全日) 5,040 5,120
300 営利目的(半日) 5,040 5,130
301 営利目的(全日) 10,080 10,260
302 柿橋グラウンド,柿橋テニスコート 野球場 夜間照明施設(2時間) 10,590 10,780 スポーツ振興課
303 テニスコート(2面) 夜間照明施設(2時間) 2,540 2,580
304 笠間武道館 高校生以下 9時~12時   350 350 スポーツ振興課
305 12時~17時 590 600
306 17時~22時 590 600
307 9時~22時 1,530 1,550
308 一般 9時~12時 700 710
309 12時~17時 1,180 1,200
310 17時~22時 1,180 1,200
311 9時~22時 3,060 3,110
312 超過料 1時間ごとに   350 350
313 総合公園 テニスコート 昼間1面/1時間   300 300 スポーツ振興課
314 夜間1面/1時間 820 830
315 コインシャワー 1回につき   100 100
316 市民球場
(野球場)
6~9時 5,810 5,910
317 9~12時 5,810 5,910
318 12~15時 5,810 5,910
319 15~18時 5,810 5,910
320 1日につき 16,200 16,500
321 市民球場(放送施設,カウント機,スコアボード) 6~9時   510 510
322 9~12時   510 510
323 12~15時   510 510
324 15~18時   510 510
325 1日につき 1,020 1,030
326 市民球場(入場料等を徴収する場合) 1日につき 81,000 82,500
327 芝生スポーツ広場(芝生広場) 6~9時 3,690 3,750
328 9~12時 3,690 3,750
329 12~15時 3,690 3,750
330 15~18時 3,690 3,750
331 1日につき 9,250 9,420
332 芝生スポーツ広場(競技用具) 6~12時   300 300
333 12~18時   300 300
334 1日につき   510 510
335 芝生スポーツ広場(入場料等を徴収する場合) 1日につき 46,270 47,120
336 総合公園(管理棟) 会議室 A,B 9時~12時 1,110 1,130 スポーツ振興課
337 13時~17時 1,480 1,500
338 18時~22時 1,480 1,500
339 1時間超過ごと 550 560
340 1日につき 4,820 4,900
341 会議室 A+B 9時~12時 2,220 2,260
342 13時~17時 2,960 3,010
343 18時~22時 2,960 3,010
344 1時間超過ごと 1,110 1,130
345 1日につき 9,640 9,810
346 都市公園(第3条第1項に掲げる行為) 第3条第1項第1号に掲げる行為 1日につき 6,170 6,280 管理課
347 第3条第1項第2号に掲げる行為 1日につき 6,170 6,280
348 第3条第1項第3号に掲げる行為 3.3平米あたり/1日につき 123 125
349 第3条第1項第4号に掲げる行為 1日につき 1,230 1,250

【観光施設】

NO 施設の名称 使用条件 変更の有無 現料金(円) 新料金(円) お問合せ先
350 笠間芸術の森公園 野外ステージ(営利以外) 全部 8:30-17:00 9,660 9,830 管理課
351 全部 1時間ごと 1,330 1,350
352 野外ステージ(営利) 全部 8:30-17:00 97,200 99,000
353 全部 1時間ごと 13,980 14,230
354 イベント広場(営利以外) 全部 8:30-17:00 15,010 15,280
355 全部 1時間ごと 2,160 2,200
356 平米あたり 8:30-17:00   1.02 1.02
357 平米あたり 1時間ごと   0.12 0.12
358 イベント広場(営利) 全部 8:30-17:00 150,170 152,950
359 全部 1時間ごと 21,600 22,000
360 平米あたり 8:30-17:00   7.19 7.19
361 平米あたり 1時間ごと   0.84 0.84
362 北山公園 オートキャンプ場 1区画 1泊 3,240 3,300 観光課
363 バーベキュー場 1棟 5時間 1,620 1,650
364 城跡公園,山ろく公園,つつじ公園 城跡公園 1日につき 3,180 3,230 観光課
365 山ろく公園 1日につき 3,180 3,230
366 つつじ公園 1日につき 3,180 3,230
367 あたご天狗の森スカイロッジ ログハウス 1棟1泊 定員4人 17,280 17,600 観光課
368 1棟1泊 定員6人 25,920 26,400
369 1棟1泊 定員12人 43,200 44,000
370 バーべキューセット 1セット 1,080 1,100
371 バーべキュー燃料 着火剤持込 1,130 1,150
372 着火剤付き 1,330 1,350
373 ガスバーナー使用 1,540 1,560
374 研修室 4時間未満 1,620 1,650
375 4時間以上 3,240 3,300
376 あたご天狗の森野外ステージ,フレンドリーパーク野外ステージ あたご天狗の森野外ステージ 午前9時~午後4時 2,050 2,080 観光課
377 午後4時~午後9時 4,110 4,180
378 フレンドリーパーク野外ステージ 午前9時~午後4時 2,050 2,080
379 午後4時~午後9時 4,110 4,180
380 あたごフォレストハウス 使用料 30平米以下 1ヶ月   510 510 観光課
381 31~50平米以下 1ヶ月 1,020 1,030
382 51平米以上 1ヶ月 1,540 1,560
383 笠間工芸の丘 カフェラウンジ 1ヶ月 102,850 104,750 観光課
384 イベントギャラリー 1日(販売) 20,570 20,950
385 1日(販売以外) 10,280 10,470
386 ミニシアター 映像使用 4,110 4,180
387 映像不使用 2,050 2,080
388 情報交流室 1ヶ月 51,420 52,370
389 ふれあい工房 一般工房(ろくろ利用) 2,050 2,080
390 一般工房(上記以外) 1,540 1,560
391 専用工房(1ヶ月) 30,850 31,420
392 匠の館(1日) 4,110 4,180
393 創作研修館 1回 5,140 5,230
394 レンタルスペース 1日(施設内) 30,850 31,420
395 1日(施設外) 10,280 10,470
396 焼成棟 ガス窯(1回) 56,570 57,610
397 灯油窯(1回) 33,940 34,560
398 電気窯(1回) 36,000 36,660
399 登り窯 1回 30,850 31,420
400 センタープラザ内
企画展示室
施設入場料(1人)   510 510
401 施設入場料(団体)   410 410
402 笠間の家 ギャラリー 1日につき 1,530 1,550 観光課
403 創作工房使用料 1日につき 1,530 1,550
404 1ヶ月 23,130 23,550
405 電気窯 低温焼成/1回 13,400 13,640
406 高温焼成/1回 26,810 27,300
407 かさま歴史交流館井筒屋 会議室1 9時~12時 1,400 1,420 観光課
408 13時~17時 1,800 1,830
409 18時~22時 1,800 1,830
410 9時~17時 3,700 3,760
411 13時~22時 4,200 4,270
412 9時~22時 6,000 6,110
413 会議室2(和室) 9時~12時 600 610
414 13時~17時 800 810
415 18時~22時 800 810
416 9時~17時 1,600 1,620
417 13時~22時 1,800 1,830
418 9時~22時 2,700 2,750
419 交流広場1 9時~12時 2,900 2,950
420 13時~17時 3,900 3,970
421 18時~22時 3,900 3,970
422 9時~17時 7,900 8,040
423 13時~22時 8,900 9,060
424 9時~22時 12,900 13,130
425 交流広場2 9時~12時 2,500 2,540
426 13時~17時 3,300 3,360
427 18時~22時 3,300 3,360
428 9時~17時 6,700 6,820
429 13時~22時 7,600 7,740
430 9時~22時 11,000 11,200

【福祉施設】

NO 施設の名称 使用条件 変更の有無 現料金(円) 新料金(円) お問合せ先
431 笠間市いこいの家「はなさか」 使用料 子供(小学生)及び障がい者   300 300 社会福祉課
432 大人   510 510
433 未就学児   無料 無料
434 個室使用料 1室2時間以内 1,020 1,030
435 笠間市児童館 集会室兼幼児室 1時間につき 830 840 子ども福祉課
436 遊戯室 1時間につき 1,210 1,230

【農業施設】

NO 施設の名称 使用条件 変更の有無 現料金(円) 新料金(円) お問合せ先
437 笠間クラインガルテン 宿泊施設付市民農園 1区画/1年 411,420 419,030 農政課
438 市民農園 1区画/1年 10,280 10,470
439 農産物加工施設 1年間 185,140 188,560
440 炭焼き施設 1年間 123,420 125,700
441 クラブハウス(多目的ホール) 半日 2,050 2,080
442 全日 4,110 4,180
443 クラブハウス(調理室) 半日 3,080 3,130
444 全日 6,170 6,280
445 多目的交流施設 半日 2,050 2,080
446 全日 4,110 4,180
447 笠間市生き活き菜園「はなさか」 使用料(年額) 1区画 10,280 10,470 農政課

【その他施設】

NO 施設の名称 使用条件 変更の有無 現料金(円) 新料金(円) お問合せ先
448 市営住宅(浄化槽使用料) 佐城 2,770 2,820 管理課
449 稲田第2 2,770 2,820
450 石崎 2,160 2,200
451 下市毛 2,260 2,300
452 来栖 2,460 2,500
453 石井第2 2,570 2,610

【手数料等】

NO 手数料等の名称 条件 変更の有無 現料金(円) 新料金(円) 所管課
1 消防手数料 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 貯蔵量10,000kl以上50,000kl未満 1,580,000 1,590,000 消防本部
2 貯蔵量50,000kl以上100,000kl未満 1,940,000 1,950,000
3 貯蔵量100,000kl以上200,000kl未満 2,260,000 2,270,000
4 市立病院手数料・個室使用料 普通診断書 1通につき 2,160 2,200 市立病院
5 健康診断書 1通につき 2,160 2,200
6 普通証明書 1通につき 1,080 1,100
7 死亡診断書 1通につき 3,240 3,300
8 死亡診断書(写し) 1通につき 1,080 1,100
9 死体検案書 1通につき 5,400 5,500
10 特別診断書 1通につき 3,240 3,300
11 入院証明書(生命保険用) 1通につき 5,400 5,500
12 個室使用料 市内居住者
1日につき
3,240 3,300
13 市外居住者
1日につき
4,320 4,400
14 広報紙等有料広告掲載料 広報かさま 45ミリメートル×85ミリメートル
1ヶ月あたり
10,280 10,470 秘書課
15 45ミリメートル×170ミリメートル
1ヶ月あたり
20,570 20,950
16 笠間市公式ホームページ 50ピクセル×200ピクセル 20,570 20,950
17 友部駅南北自由通路・あいろーど有料広告掲載料 友部駅南北自由通路 1日
1枠につき
  420 420 管理課
18 1ヶ月
1枠につき
10,800 11,000
19 6ヶ月
1枠につき
58,320 59,400
20 12ヶ月
1枠につき
103,680 105,600
21 あいろーど 1日
1枠につき
  210 210
22 1ヶ月
1枠につき
5,400 5,500
23 6ヶ月
1枠につき
29,160 29,700
24 12ヶ月
1枠につき
51,840 52,800
25 仮標識使用料(原動機付自転車) 仮標識使用料 3ヶ月につき 510 520 税務課

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企画政策課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1324

スマートフォン用ページで見る