第25回参議院議員通常選挙(比例代表) 開票結果
令和元年7月21日執行
参議院議員通常選挙(比例代表) 開票結果
7月21日 23時7分確定 開票率 100%
届出番号 | 名称 | 得票総数 [ア+イ] |
政党等の得票総数 [ア] |
名簿登載者の得票総数 |
1 | 日本共産党 | 2,222.613 | 2,078.000 | 144.613 |
2 | 自由民主党 | 11,782.127 | 8,376.000 | 3,406.127 |
3 | オリーブの木 | 74.309 | 63.000 | 11.309 |
4 | 社会民主党 | 801.930 | 632.000 | 169.930 |
5 | 公明党 | 3,719.331 | 3,023.000 | 696.331 |
6 | 国民民主党 | 2,168.849 | 1,163.000 | 1,005.849 |
7 | 日本維新の会 | 1,850.000 | 1,726.000 | 124.000 |
8 | 幸福実現党 | 65.000 | 47.000 | 18.000 |
9 | 立憲民主党 | 4,488.877 | 3,650.000 | 838.887 |
10 | 労働の解放をめざす労働者党 | 44.750 | 32.750 | 12.000 |
11 | NHKから国民を守る党 | 499.000 | 438.000 | 61.000 |
12 | 安楽死制度を考える会 | 84.000 | 74.000 | 10.000 |
13 | れいわ新選組 | 1,132.202 | 584.000 | 584.202 |
計 | 28,932.988 | 21,886.750 | 7,046.238 |
有効投票数 | 28,933 |
無効投票数 | 851 |
得票総数 | 28,932.988 |
按分の際、切り捨てた票数 | 0.012 |
投票者数 | 29,784 |
問い合わせ先
- 2019年7月21日
- 印刷する