市民の声 広聴事務
令和8年度 笠間市広聴事務件数一覧(非公表も含む)
| 月 | 要望 | 苦情 | お礼 | 問合せ | 意見 | その他 | 月計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 23 | 6 | 1 | 19 | 8 | 3 | 60 |
| 5月 | 21 | 3 | 0 | 9 | 3 | 5 | 41 |
| 6月 | 38 | 1 | 0 | 12 | 7 | 6 | 64 |
| 7月 | 11 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 25 |
| 8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 93 | 10 | 1 | 46 | 23 | 17 | 190 |
- 0年0月0日
- 印刷する