市民の声 広聴事務
令和7年度 笠間市広聴事務件数一覧(非公表も含む)
| 月 | 要望 | 苦情 | お礼 | 問合せ | 意見 | その他 | 月計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5 | 3 | 0 | 11 | 2 | 18 | 39 |
| 5月 | 3 | 4 | 1 | 14 | 5 | 13 | 40 |
| 6月 | 1 | 6 | 0 | 17 | 6 | 15 | 45 |
| 7月 | 18 | 2 | 0 | 14 | 11 | 21 | 66 |
| 8月 | 5 | 2 | 0 | 11 | 9 | 12 | 39 |
| 9月 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 27 |
| 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 34 | 22 | 4 | 73 | 37 | 86 | 256 |
- 0年0月0日
- 印刷する