市民の声 広聴事務
令和7年度 笠間市広聴事務件数一覧(非公表も含む)
月 | 要望 | 苦情 | お礼 | 問合せ | 意見 | その他 | 月計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 5 | 3 | 0 | 11 | 2 | 18 | 39 |
5月 | 3 | 4 | 1 | 14 | 5 | 13 | 40 |
6月 | 1 | 6 | 0 | 16 | 6 | 15 | 44 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 13 | 1 | 41 | 13 | 46 | 123 |
- 0年0月0日
- 印刷する