市民の声 広聴事務
令和7年度 笠間市広聴事務件数一覧(非公表も含む)
| 月 | 要望 | 苦情 | お礼 | 問合せ | 意見 | その他 | 月計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5 | 3 | 0 | 11 | 2 | 18 | 39 |
| 5月 | 3 | 4 | 1 | 14 | 5 | 13 | 40 |
| 6月 | 1 | 6 | 0 | 17 | 6 | 15 | 45 |
| 7月 | 18 | 2 | 0 | 14 | 11 | 21 | 66 |
| 8月 | 5 | 2 | 0 | 12 | 9 | 12 | 40 |
| 9月 | 6 | 5 | 5 | 16 | 10 | 14 | 56 |
| 10月 | 9 | 1 | 0 | 32 | 23 | 12 | 77 |
| 11月 | 4 | 5 | 1 | 11 | 19 | 12 | 52 |
| 12月 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 |
| 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 52 | 29 | 7 | 128 | 89 | 121 | 426 |
- 0年0月0日
- 印刷する