笠間市におけるモニタリング状況(友部地区) みか保育園(平成25年度)
測定場所:グラウンド中央付近、地上50cm
|
測定場所
|
測定日
|
測定時刻
|
天候
|
測定値(μSv/h)
|
備考
|
|
みか保育園 |
3月27日 | 13:36 | 曇 | 0.05 | |
| 3月13日 | 9:37 | 曇 | 0.062 | ||
| 2月27日 | 9:45 | 曇 | 0.038 | ||
| 2月13日 | 10:12 | 晴 | 0.048 | ||
| 1月23日 | 10:17 | 晴 | 0.05 | ||
| 12月24日 | 10:51 | 晴 | 0.052 | ||
| 12月10日 | 10:17 | 雨 | 0.06 | ||
| 11月12日 | 9:33 | 曇 | 0.058 | ||
| 10月22日 | 9:34 | 曇 | 0.054 | ||
| 10月8日 | 9:35 | 晴 | 0.05 | ||
| 9月24日 | 10:13 | 曇 | 0.06 | ||
| 9月10日 | 9:30 | 晴 | 0.064 | ||
| 8月29日 | 9:45 | 晴 | 0.052 | ||
| 8月22日 | 10:09 | 曇 | 0.058 | ||
| 8月15日 | 9:40 | 晴 | 0.06 | ||
| 8月8日 | 10:27 | 晴 | 0.06 | ||
| 8月2日 | 6:20 | 雨 | 0.062 | ||
| 7月25日 | 9:53 | 曇 | 0.06 | ||
| 7月18日 | 10:13 | 曇 | 0.1 | ||
| 7月11日 | 9:42 | 晴 | 0.1 | ||
| 7月4日 | 9:40 | 曇 | 0.084 | ||
| 6月27日 | 10:12 | 晴 | 0.076 | ||
| 6月20日 | 9:57 | 曇 | 0.094 | ||
| 6月13日 | 9:38 | 曇 | 0.086 | ||
| 6月6日 | 11:15 | 曇 | 0.09 | ||
| 5月30日 | 9:31 | 雨 | 0.096 | ||
| 5月23日 | 9:35 | 晴 | 0.09 | ||
| 5月16日 | 10:06 | 晴 | 0.102 | ||
| 5月9日 | 9:55 | 晴 | 0.08 | ||
| 5月2日 | 10:18 | 晴 | 0.094 | ||
| 4月25日 | 9:54 | 晴 | 0.1 | ||
| 4月18日 | 9:17 | 晴 | 0.082 | ||
| 4月11日 | 9:35 | 晴 | 0.084 | ||
| 4月4日 | 9:51 | 晴 | 0.096 |
県設置線量率測定局(固定局)は、茨城県環境放射線監視センターのホームページをご覧ください。
問い合わせ先
- 2011年10月1日
- 印刷する