笠間市におけるモニタリング状況(友部地区) 北山グラウンド(平成25年度)
測定場所:グラウンド中央付近、地上50cm
| 測定場所 | 測定日 | 測定時刻 | 天候 | 測定値(μSv/h) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
|
北山グラウンド |
3月27日 | 13:37 | 曇 | 0.104 | |
| 3月13日 | 9:30 | 曇 | 0.102 | ||
| 2月27日 | 9:17 | 曇 | 0.105 | ||
| 2月13日 | 13:52 | 晴 | 0.104 | ||
| 1月23日 | 14:17 | 晴 | 0.112 | ||
| 1月9日 | 9:47 | 曇 | 0.113 | ||
| 12月25日 | 13:48 | 晴 | 0.112 | ||
| 12月11日 | 12:41 | 曇 | 0.099 | ||
| 11月13日 | 14:12 | 晴 | 0.106 | ||
| 10月22日 | 14:28 | 曇 | 0.114 | ||
| 10月10日 | 13:32 | 曇 | 0.104 | ||
| 9月26日 | 9:00 | 曇 | 0.111 | ||
| 9月12日 | 11:35 | 晴 | 0.108 | ||
| 8月29日 | 10:05 | 晴 | 0.111 | ||
| 8月22日 | 14:00 | 曇 | 0.108 | ||
| 8月15日 | 13:45 | 晴 | 0.115 | ||
| 8月8日 | 9:27 | 晴 | 0.160 | ||
| 8月1日 | 13:56 | 曇 | 0.110 | ||
| 7月25日 | 8:47 | 曇 | 0.115 | ||
| 7月17日 | 14:09 | 晴 | 0.127 | ||
| 7月11日 | 9:25 | 晴 | 0.136 | ||
| 7月4日 | 13:34 | 曇 | 0.116 | ||
| 6月27日 | 10:05 | 晴 | 0.117 | ||
| 6月20日 | 8:50 | 曇 | 0.137 | ||
| 6月13日 | 9:37 | 曇 | 0.127 | ||
| 6月6日 | 8:42 | 曇 | 0.122 | ||
| 5月30日 | 9:00 | 雨 | 0.119 | ||
| 5月23日 | 8:51 | 晴 | 0.124 | ||
| 5月16日 | 8:48 | 晴 | 0.116 | ||
| 5月9日 | 8:46 | 晴 | 0.125 | ||
| 5月2日 | 9:39 | 晴 | 0.122 | ||
| 4月25日 | 15:10 | 晴 | 0.141 | ||
| 4月18日 | 15:00 | 晴 | 0.140 | ||
| 4月11日 | 11:11 | 晴 | 0.114 | ||
| 4月4日 | 9:30 | 晴 | 0.143 |
県設置線量率測定局(固定局)は、茨城県環境放射線監視センターのホームページをご覧ください。
問い合わせ先
- 2011年10月1日
- 印刷する